Итоги RDRC CLUBLOG DX Activity 2019

Обновлено: 31 Декабрь 2022
Просмотров: 1490
Final results RDRC CLUBLOG DX Activity 2019
Опубликованы результаты участников конкурса RDRC CLUBLOG DX Activity 2019. Итоги 2019 календарного года были определены в 01:00 UTC 3 января 2020 года на сайте clublog.org в "DXCC League for RDRC" на основании радиосвязей цифровыми видами с различными странами по списку диплома DXCC. В итоговой таблице сгенерированы результаты по 239 позывным членов РЦРК, принявших участие в этой DX-активности. Дипломом за первое место в мире награждается Александр Никитин UD4F РЦРК#1202 - 239 стран и территорий мира по списку DXCC. Всего 138 участников RDRC CLUBLOG DX Activity 2019, у которых имеются радиосвязи (наблюдения) со 100 и более странами, получают диплом в электронном виде. Дипломы размещены на сайте AWARDS CENTER OF RDRC. Поздравляем с высокими достижениями одноклубников, которые провели радиосвязи с коллегами многих стран и территорий мира на всех континентах и приняли участие в этом ежегодном соревновании. Подробные результаты смотрите в таблицах RDRC CLUBLOG DX Activity 2019.

Certificate RDRC CLUBLOG DX Activity

Лучшие результаты на диапазонах

BAND CALL DXCC
160 RW3QM 121
80 UD4F 150
40 UD4F 180
30 RK4FF 185
20 YF0TUR 210
17 RK4FF 153
15 YF0TUR 154
12 R7KO 100
10 R7KO 106

Результаты участников RDRC CLUBLOG DX Activity 2019

Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
1 UD4F 75 150 0 180 44 182 75 119 59 56 0 239 940
2 RK4FF 92 136 0 165 185 196 153 124 73 54 0 235 1178
3 RW3QM 121 137 0 138 164 132 138 88 67 44 0 232 1029
4 SV1CNS 53 100 110 134 111 169 116 96 64 47 47 229 1047
5 YF0TUR 0 40 0 154 0 210 0 154 0 49 0 228 607
6 US2MA 46 69 42 104 118 187 147 109 57 59 25 225 963
7 R7KO 113 111 0 153 126 134 120 108 100 106 0 216 1071
8 DF7TV 51 75 0 94 123 143 95 77 44 40 0 214 742
9 RK4FD 83 114 0 131 120 121 90 81 76 86 0 211 902
10 DJ2RG 10 45 101 105 126 156 117 29 23 39 0 207 751
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
11 R2PU 18 86 0 118 69 101 63 50 28 32 0 202 565
12 RO7L 0 58 0 168 97 124 41 12 12 0 0 202 512
13 ON4VT 5 55 97 115 91 130 74 49 23 38 40 199 717
14 UT2MA 29 90 0 120 117 130 125 100 43 52 29 196 835
15 LU5FF 7 27 0 60 115 153 104 62 29 20 24 194 601
16 US3IW 50 87 0 111 98 138 86 69 46 68 52 193 805
17 YE9CDL 0 13 0 132 98 116 123 114 6 10 2 193 614
18 RN4ABD 35 34 0 95 104 104 67 47 32 20 0 192 538
19 R7KEA 0 1 0 162 0 144 0 72 1 66 0 192 446
20 R2EC 58 85 0 143 140 132 126 90 74 48 0 190 896
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
21 RU6YJ 37 76 0 125 116 138 108 109 60 58 0 189 827
22 RU4I 79 120 0 130 103 162 118 116 68 84 0 188 980
23 YC6JRT 0 98 0 142 0 137 0 119 0 25 0 188 521
24 RZ4AZ 38 70 0 120 128 138 107 91 59 61 0 186 812
25 K1NZ 60 85 43 91 112 101 96 74 10 9 1 185 682
26 UR4MG 61 68 0 152 48 86 42 18 1 2 0 185 478
27 R7DA 74 89 0 71 91 62 75 70 48 21 0 182 601
28 OD5ZF 32 53 0 58 135 160 92 90 40 61 0 180 721
29 RW4LMR 5 105 0 81 104 134 94 58 22 21 16 180 640
30 R4A-1227 0 16 6 114 43 154 42 0 0 15 0 180 390
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
31 UA0FO 5 83 0 140 123 135 80 35 13 7 0 179 621
32 YV5OIE 0 46 0 66 120 150 68 66 36 31 0 179 583
33 RW6ATD 0 32 0 126 112 104 75 68 13 17 0 179 547
34 ON6SAT 0 106 0 100 67 137 82 56 53 53 3 178 657
35 LU5HA 0 15 0 94 89 140 97 78 59 44 7 177 623
36 UA4FBG 3 37 0 134 123 165 110 98 65 90 0 176 825
37 CE2EC 0 0 0 99 70 106 103 37 39 16 7 176 477
38 RA3DX 32 95 0 76 92 77 110 48 41 16 0 175 587
39 SP6EIY 20 67 45 118 120 131 95 83 46 46 31 174 802
40 R7TO 0 39 0 83 84 131 113 76 46 72 0 173 644
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
41 R7KAZ 0 2 0 82 154 131 95 70 26 46 0 172 606
42 ER1PB 53 88 0 127 110 133 98 92 58 65 37 171 861
43 RA3QH 55 109 0 138 82 117 95 30 46 58 0 171 730
44 EW6FW 36 65 67 89 88 132 90 69 27 34 39 170 736
45 OK1-36553 0 51 23 78 113 143 64 33 22 28 2 169 557
46 UR2MZ 53 51 34 99 109 126 97 84 33 55 23 168 764
47 R2EA 59 85 0 103 98 138 116 105 53 75 0 166 832
48 R3BB 28 92 0 88 103 112 108 65 35 40 0 166 671
49 R4OF 0 65 3 113 70 141 102 89 25 22 0 166 630
50 R7KKO 0 36 0 114 100 108 114 67 48 44 4 165 635
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
51 RK6ART 54 60 0 61 47 140 86 71 13 47 0 164 579
52 LW2EIY 0 6 2 103 116 99 110 71 15 39 0 162 561
53 RK4F 59 46 0 86 85 137 98 90 25 21 0 159 647
54 RU3OZ 33 44 0 85 81 143 43 87 5 49 0 159 570
55 R2ABM 0 6 0 122 119 102 51 47 12 35 0 159 494
56 RT7L 0 47 0 157 0 38 0 0 0 0 0 159 242
57 ES4RLH 0 47 45 95 101 131 98 51 43 41 23 158 675
58 LU2BN 0 6 6 35 23 133 52 102 15 28 7 157 407
59 LU1DLA 0 2 1 89 0 115 54 109 6 18 3 156 397
60 SP9MRP 31 83 0 98 80 124 102 85 50 69 52 153 774
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
61 UT2GZ 0 76 4 105 136 76 51 35 0 0 0 152 483
62 R2DGN 55 70 0 91 78 100 77 52 44 36 0 147 603
63 RN3Z 6 65 0 83 85 100 94 75 47 53 0 146 608
64 RV9DC 3 38 0 38 90 102 105 55 28 36 0 146 495
65 RX6ACJ 0 15 0 89 70 106 41 38 14 20 0 146 393
66 R8KAN 35 65 0 112 101 102 80 62 23 27 0 145 607
67 ES1ACS 0 0 0 52 22 106 78 50 43 29 21 145 401
68 R8OD 0 0 0 111 105 64 39 56 4 1 0 144 380
69 US-E-12 0 19 0 60 15 104 29 18 0 32 0 144 277
70 R9OY 25 71 0 90 74 103 63 34 4 18 0 141 482
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
71 SV3RNJ 0 50 0 85 94 58 59 28 0 18 0 140 392
72 DL1RI 41 64 51 91 88 120 77 71 51 51 16 139 721
73 RV3YR 19 47 0 53 65 109 78 29 23 31 0 138 454
74 IK8IJN 0 29 11 86 22 80 66 23 0 9 0 137 326
75 R7FQ 43 45 0 83 13 97 40 54 16 74 0 136 465
76 EA7IDH 0 13 0 73 58 117 69 40 19 9 17 136 415
77 UA3ROB 62 85 0 102 81 106 66 65 30 48 0 135 645
78 RA9YE 11 30 0 73 82 111 67 41 15 8 0 134 438
79 R4CI 23 50 0 99 87 112 94 53 33 39 0 133 590
80 UT5LA 19 37 0 107 90 64 62 33 22 23 0 133 457
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
81 RK4FAJ 0 45 0 115 60 85 55 31 20 23 0 133 434
82 RA9H 4 66 0 89 61 116 66 51 9 13 0 132 475
83 YB6DE 0 48 2 99 65 86 10 42 2 0 0 132 354
84 YC1PZ 3 22 0 35 0 119 0 94 0 20 0 132 293
85 R2FAF 33 58 2 77 86 103 60 32 0 34 0 130 485
86 RU4AJ 44 53 0 84 64 65 60 6 4 45 0 130 425
87 RG0S 0 0 0 0 45 128 27 10 10 16 0 130 236
88 IW4EJK 0 44 0 54 3 111 56 41 10 11 4 128 334
89 UA3RLE 14 48 0 98 70 99 57 64 32 37 0 127 519
90 R3KEE 24 34 0 47 58 94 59 61 27 40 0 127 444
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
91 R2ASY 36 45 0 104 53 56 32 24 7 0 0 127 357
92 YU1WAT 33 71 1 90 59 71 22 5 0 12 0 126 364
93 YC1KK 1 11 0 38 0 112 0 91 0 24 0 126 277
94 LU3CM 0 0 0 56 0 93 82 23 0 0 0 126 254
95 R4AAR 32 32 0 62 59 74 76 63 42 39 0 125 479
96 RN3QTS 14 33 0 77 56 101 58 31 7 14 0 125 391
97 LW5DR 0 6 29 32 67 56 24 95 5 15 0 124 329
98 RU3RA 10 55 0 92 64 107 57 50 6 37 0 121 478
99 ZP5DNB 0 2 0 73 38 52 8 92 14 19 6 121 304
100 UA3NFI 8 31 0 45 59 70 48 10 14 6 0 121 291
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
101 UT5ED 0 54 0 84 51 96 33 29 6 14 0 120 367
102 RA6AVP 1 11 0 25 68 101 66 33 25 27 0 120 357
103 RX3DQX 0 0 0 83 66 38 42 13 0 0 0 118 242
104 RA9UUG 0 0 0 72 0 99 0 58 0 0 0 118 229
105 R6LAQ 10 36 0 60 70 94 77 59 21 30 0 117 457
106 UA9TK 0 66 0 76 88 93 59 50 5 17 0 117 454
107 RW6APC 2 44 0 80 61 86 61 52 19 36 0 117 441
108 R0CD 2 13 0 57 53 106 16 26 1 9 0 117 283
109 RA4FAU 0 0 0 40 50 110 34 0 0 4 0 116 238
110 RV6AGB 0 0 0 7 41 115 6 1 2 2 0 116 174
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
111 PG7V 25 65 12 87 55 74 38 41 19 18 1 115 435
112 UA6AVA 17 26 0 49 52 74 86 51 20 34 0 114 409
113 R1AV 15 54 0 77 66 105 84 63 29 34 0 111 527
114 RZ9UF 14 9 0 29 45 96 43 33 9 36 0 111 314
115 K5VSD 7 4 0 38 7 81 64 39 4 10 1 111 255
116 R2APK 9 46 0 61 75 80 62 42 12 19 0 110 406
117 UX1MW 2 57 1 79 41 86 1 22 0 8 3 110 300
118 R7KBV 0 13 0 85 64 86 22 10 1 8 0 110 289
119 R7CA 44 37 0 50 11 62 5 1 0 0 0 110 210
120 YC0RI 0 5 0 58 0 94 0 43 0 8 0 110 208
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
121 DL3MR 33 28 0 47 75 72 56 41 25 15 16 109 408
122 R3TJR 0 39 0 78 73 86 46 39 29 34 0 108 424
123 RA3TQ 0 49 0 70 62 76 34 20 6 12 0 108 329
124 CS7AMN 0 32 0 91 0 69 0 26 0 0 0 108 218
125 RA0WHE 0 27 0 36 57 81 40 50 0 0 0 107 291
126 UT4UQ 0 46 0 64 59 72 71 45 39 44 0 105 440
127 UB3DMF 0 0 0 49 61 62 46 23 10 18 0 105 269
128 R3HH 0 7 0 49 58 97 23 15 7 3 0 105 259
129 R9UEA 3 16 0 65 63 71 28 15 7 18 0 104 286
130 R4IQ 0 18 0 51 55 90 57 38 16 23 0 103 348
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
131 WL7CG 11 23 0 61 46 75 14 12 0 1 0 103 243
132 RV6HFA 0 66 0 50 65 28 47 7 0 23 0 102 286
133 9A1AA 1 60 48 77 58 54 36 9 5 34 16 101 398
134 RK3DSW 0 21 0 76 40 72 63 63 22 37 0 101 394
135 R9HCM 1 14 0 59 54 93 65 23 2 2 0 101 313
136 YB1MBA 4 15 26 45 63 59 51 37 0 6 0 101 306
137 RU6UR 3 41 0 61 41 95 47 25 6 36 0 100 355
138 R5ACQ 0 34 0 57 71 64 21 13 28 0 0 100 288
139 R9WG 0 34 0 66 53 69 51 58 17 26 0 99 374
140 UA3DJ 0 40 0 53 21 49 56 42 6 10 0 99 277
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
141 YB9DRB 0 1 0 61 17 40 6 66 0 1 0 99 192
142 RA3TW 1 28 0 54 62 78 53 29 14 35 0 97 354
143 YB2CAA 0 6 0 61 12 75 38 54 0 0 0 97 246
144 YL3ID 0 1 0 43 44 80 64 34 21 31 0 96 318
145 SQ9JXB 4 27 38 32 35 82 30 12 4 21 26 96 311
146 LU9XT 0 3 16 45 62 22 1 22 0 4 0 95 175
147 LZ1QZ 1 52 0 78 3 68 22 19 7 2 0 90 252
148 RW4Z 3 2 0 61 62 76 45 41 20 34 0 89 344
149 UA2FAK 0 34 0 51 47 66 20 3 0 7 0 89 228
150 LU1HVK 0 0 0 8 75 30 15 11 20 12 0 89 171
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
151 R5AF 2 24 0 61 56 75 38 17 10 16 0 87 299
152 RN3QQT 38 39 0 50 52 56 30 22 2 1 0 87 290
153 RW3DY 0 24 0 46 44 61 32 34 2 18 0 87 261
154 IW2MYH 3 29 30 59 29 27 31 18 26 32 8 85 292
155 SP5WPX 0 23 0 43 38 72 23 11 0 5 5 85 220
156 R8KAH 1 9 0 40 38 68 24 14 3 5 0 85 202
157 UA9YLA 0 7 0 25 17 83 9 1 1 1 0 85 144
158 R2AE 0 41 0 56 55 57 33 0 0 0 0 84 242
159 RA3TOS 0 17 0 7 25 76 25 29 18 15 0 84 212
160 RL3QGY 0 0 0 64 32 59 18 18 7 13 0 83 211
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
161 R2FBZ 24 54 0 35 43 40 27 18 29 20 0 82 290
162 RA4HEF 2 39 0 57 50 69 35 16 5 8 0 81 281
163 R9AAL 0 6 0 49 4 77 0 5 0 6 0 81 147
164 UA3DLL 23 45 0 56 35 71 23 13 17 8 0 80 291
165 R0SBZ 2 10 0 24 14 66 14 18 1 5 0 79 154
166 R4HCB 2 35 0 51 18 40 22 4 5 6 0 78 183
167 RA3RJH 15 37 0 42 48 47 25 26 8 21 0 76 269
168 R3WBV 0 0 0 64 0 61 0 0 0 0 0 76 125
169 R3UBM 3 22 0 49 53 49 40 17 14 17 0 75 264
170 YD1JXU 0 4 0 63 0 11 0 37 0 0 0 74 115
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
171 R9FCA 18 14 0 24 48 40 38 23 10 6 0 73 221
172 RA3GK 0 28 0 34 0 57 0 20 0 4 0 73 143
173 YC6BTI 0 0 0 0 0 16 0 65 0 20 0 73 101
174 UA3DNW 0 0 0 0 0 68 0 15 0 0 0 73 83
175 R0JAS 0 2 0 45 24 47 13 19 4 0 0 72 154
176 UT3IL 18 41 0 56 48 42 39 18 11 7 0 71 280
177 R0AHN 0 15 0 30 3 64 11 3 0 2 0 69 128
178 EW3ADE 0 46 0 65 0 0 0 5 0 0 0 69 116
179 YC0MAT 0 3 0 39 0 62 0 8 0 0 0 69 112
180 RN1NHB 2 23 0 28 36 46 11 4 0 4 0 68 154
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
181 R2AIJ 0 5 0 27 48 58 42 1 0 22 0 67 203
182 RA9WKR 0 7 0 35 4 52 10 1 0 0 0 67 109
183 G7OGX 0 30 0 57 25 30 3 0 0 0 0 65 145
184 R9OBJ 1 10 0 38 30 21 19 14 1 1 0 63 135
185 DK7OM 17 25 17 37 25 42 9 3 0 0 31 62 206
186 LW1DIW 0 0 1 7 0 42 0 49 0 6 1 62 106
187 R0WBH 0 0 0 4 0 62 0 0 0 0 0 62 66
188 SP6EIY/P 32 4 0 44 43 46 19 30 1 2 0 61 221
189 LZ2HT 5 22 0 42 34 54 11 12 0 0 0 60 180
190 UN7ZH 0 25 0 55 0 2 1 1 0 12 0 60 96
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
191 R100WWS 4 8 0 26 22 55 20 0 3 0 0 59 138
192 YC9GDP 0 0 0 41 0 49 0 0 0 0 0 58 90
193 YC2CAB 0 6 0 33 0 39 0 10 0 0 0 58 88
194 PU4MHO 0 1 0 0 0 0 0 51 20 16 0 58 88
195 RD4AM 0 0 0 34 19 16 11 0 1 0 0 57 81
196 RC1BO 0 0 0 11 19 39 39 26 10 11 0 56 155
197 OE6FTE 0 19 0 24 15 45 2 3 8 6 2 56 124
198 R6KEE 0 1 0 32 48 40 25 10 0 0 0 55 156
199 HA7JVV 0 14 0 41 0 50 0 0 0 0 0 55 105
200 RD6JA 0 0 0 0 0 36 0 37 0 0 0 55 73
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
201 R6DJR 0 0 0 45 0 42 0 0 0 0 0 54 87
202 LU2FDA 0 6 0 23 0 13 21 13 8 10 0 53 94
203 RA6FCU 0 42 0 16 24 27 22 11 0 0 0 48 142
204 OH/R2ATW 0 19 0 22 10 23 22 5 0 0 0 47 101
205 YL2IU 0 0 0 45 0 7 0 0 0 0 0 46 52
206 RL1W 0 0 0 1 0 40 27 15 30 33 0 45 146
207 LU1ECO 3 9 0 31 0 14 7 3 3 4 0 45 74
208 RA3TK 0 12 0 41 27 20 23 6 0 0 0 44 129
209 JF2IWL 0 1 0 17 0 41 0 6 0 0 0 43 65
210 R8AEF 0 2 0 4 8 38 23 4 0 0 0 42 79
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
211 SP6EIY/QRP 0 15 0 23 0 27 0 2 0 0 0 42 67
212 RA3RLJ 1 10 0 15 30 9 13 12 7 0 0 41 97
213 RL3DD 0 26 0 28 19 21 1 0 0 0 0 40 95
214 R2FCA 5 25 0 28 21 13 0 0 0 0 0 40 92
215 RA3LJ 0 9 0 18 6 30 11 14 2 24 0 38 114
216 YL3GBC 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
217 YC6BVV 0 0 0 32 0 11 0 0 0 0 0 34 43
218 RJ9I 5 1 0 5 6 7 23 12 3 1 0 32 63
219 RN1TU 2 17 0 11 8 20 0 1 0 0 0 32 59
220 UA3UCV 0 12 0 4 10 13 9 7 0 1 0 32 56
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
221 R0QAE 0 3 0 9 7 26 6 0 0 0 0 31 51
222 RV3UQ 4 2 0 10 4 16 6 4 0 0 0 29 46
223 R8ADG 0 2 0 18 1 21 0 0 0 0 0 29 42
224 R8JAA 0 3 0 7 1 27 0 0 0 0 0 29 38
225 UA4SBZ 0 6 0 1 12 17 0 8 0 0 0 28 44
226 RC8SC 0 0 0 17 0 20 0 0 0 0 0 28 37
227 UB8CDU 0 6 0 9 9 22 3 3 0 0 0 26 52
228 UB8QAR 0 2 0 3 11 23 1 0 0 0 0 26 40
229 RY0WAG 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26 26
230 UT8IBU 0 0 0 7 0 16 6 4 0 7 0 25 40
Rank Callsign 160 80 60 40 30 20 17 15 12 10 6 DXCC Slots
231 SP9MRP/9 1 4 0 12 16 6 0 0 0 0 0 22 39
232 YD0MAT 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 21
233 R7RAG 0 0 0 15 3 15 2 0 0 0 0 20 35
234 R2EW 0 14 0 6 0 3 0 0 0 0 0 17 23
235 N3NA 0 3 9 4 2 0 1 0 0 1 1 13 21
236 YD2DMV 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 12
237 YC6AM 0 0 0 6 0 6 0 5 0 0 0 11 17
238 VE2GT 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
239 R2DFO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Приглашаем принять участие в RDRC-CLUBLOG-DX 2020 и желаем всем одноклубникам удачной охоты в эфире и большое количество уникальных DX!