Результаты RUS-WW-MM 2020 : SOAB-CW-Russia

Обновлено: 13 Ноябрь 2023
Просмотров: 872

SINGLE-OP ALL CW RUSSIA

Участнику не может быть выдано два сертификата одного и того же дизайна. Сертификат одного дизайна выдаётся за высшее из занятых награждаемым мест. Например: если участник занял 3-место в Азиатской России и 2-е место в своём федеральном округе, то получит только один сертификат ПРИЗЁРА за 3-е место в Азиатской России.
Сертификаты участникам этой подгруппы за занятые места с 1 по 24 в Азиатской части России, с 1 по 91 в Европейской части России, а также некоторым участникам за призовые места в федеральных округах, находятся на сайте: AWARDS CENTER OF RDRC

АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ - ASIATIC RUSSIA

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. RX9AF 772 753 5080 278 1412240 97,5%
2. RL9L 509 495 3505 232 813160 97,2%
3. UD8A 362 348 2146 190 407740 96,1%
4. RW0AJ 407 395 1975 201 396975 97,1%
5. UI8C 353 336 2018 171 345078 95,2%
6. UA9LAO 445 437 2010 148 297480 98,2%
7. R9LY 341 324 1602 136 217872 95,0%
8. R0WC 316 280 1304 167 217768 88,6%
9. RX9CC 256 250 1559 137 213583 97,7%
10. RN9RF 269 261 1445 135 195075 97,0%
11. RA9AP 333 323 1559 119 185521 97,0%
12. RA9YE 226 217 989 136 134504 96,0%
13. R9CX 193 187 1111 115 127765 96,9%
14. R8OM 240 224 1014 122 123708 93,3%
15. R9QQ 150 148 856 101 86456 98,7%
16. RO9L 145 141 807 98 79086 97,2%
17. RW9AV 183 142 659 95 62605 77,6%
18. UA9CTT 157 149 727 79 57433 94,9%
19. UA9CES 104 93 490 78 38220 89,4%
20. R0CW 97 76 281 58 16298 78,4%
21. UA0QNV 79 72 252 58 14616 91,1%
22. RA9YUI 58 53 206 48 9888 91,4%
23. RC0L 55 54 203 47 9541 98,2%
24. R0CBW 45 39 152 36 5472 86,7%
25. RC9A 19 17 85 12 1020 89,5%
               

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ - EUROPEAN RUSSIA

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. UA4S 815 787 3377 360 1215720 96,6%
2. R7MM 871 861 3343 358 1196794 98,9%
3. UA6Y 811 794 3307 317 1048319 97,9%
4. UA3RBR 883 836 3406 303 1032018 94,7%
5. RN3BL/3 813 718 2866 318 911388 88,3%
6. R7AT 783 761 3042 281 854802 97,2%
7. RW7F 701 678 2521 263 663023 96,7%
8. RZ4A 658 624 2472 247 610584 94,8%
9. RK7X 560 524 2411 222 535242 93,6%
10. R8WO 541 529 2404 221 531284 97,8%
11. RK3P 554 543 2279 227 517333 98,0%
12. UA6AA 529 514 2125 217 461125 97,2%
13. R7RC 502 489 1989 230 457470 97,4%
14. RM2D 549 532 2014 224 451136 96,9%
15. RW3YA 571 505 2091 215 449565 88,4%
16. RT5P 512 493 2064 195 402480 96,3%
17. RN4HAB 501 466 1673 218 364714 93,0%
18. R3OM 498 455 1804 201 362604 91,4%
19. UA3R 659 437 1901 190 361190 66,3%
20. RA2F 355 333 1799 188 338212 93,8%
21. UA6HFI 410 389 1503 210 315630 94,9%
22. R7MC 425 412 1485 208 308880 96,9%
23. RU4LM 380 364 1476 183 270108 95,8%
24. RN4AO 420 402 1472 182 267904 95,7%
25. RL3T 420 410 1693 154 260722 97,6%
26. UA3QR 365 355 1486 168 249648 97,3%
27. RK2M 318 314 1429 172 245788 98,7%
28. R1QE 335 332 1332 177 235764 99,1%
29. RA4Y 383 366 1286 179 230194 95,6%
30. UA9XO 398 382 1326 165 218790 96,0%
31. RO4A 350 341 1269 170 215730 97,4%
32. UA9XF 350 334 1121 177 198417 95,4%
33. RW3AI 303 297 1236 159 196524 98,0%
34. RN4SC 308 305 1201 154 184954 99,0%
35. R2ZA 294 279 1422 126 179172 94,9%
36. RT1I 301 287 982 162 159084 95,3%
37. RV7C 257 250 903 161 145383 97,3%
38. UA4PAQ 301 274 1005 141 141705 91,0%
39. UA3YDI 257 248 973 141 137193 96,5%
40. R7AC 244 236 980 135 132300 96,7%
41. UA9XX 270 249 881 137 120697 92,2%
42. R2GDG 278 256 1048 114 119472 92,1%
43. UA4CNJ 203 200 835 136 113560 98,5%
44. RX3QNE 210 205 871 130 113230 97,6%
45. R1BC 219 214 846 130 109980 97,7%
46. RL4A 203 195 667 162 108054 96,1%
47. RL6MF 240 233 916 117 107172 97,1%
48. R6CW 190 184 854 125 106750 96,8%
49. R9SS 231 220 871 119 103649 95,2%
50. UA3GDU 202 200 845 122 103090 99,0%
51. RX1AG 230 222 893 114 101802 96,5%
52. RD3FT 225 221 845 118 99710 98,2%
53. R3BV 226 211 781 124 96844 93,4%
54. R9FDJ 239 220 811 119 96509 92,1%
55. R9XAL 226 204 773 121 93533 90,3%
56. RV3VR 216 197 748 116 86768 91,2%
57. UA9SEC 178 163 809 101 81709 91,6%
58. R9XS 200 195 635 111 70485 97,5%
59. R4AC 207 203 631 109 68779 98,1%
60. RW4WA 289 285 791 86 68026 98,6%
61. UA3RFT 174 165 654 103 67362 94,8%
62. UA4FDL 150 142 581 101 58681 94,7%
63. UA9XK 203 190 544 96 52224 93,6%
64. R4KO 155 147 658 79 51982 94,8%
65. UG4A 182 179 561 91 51051 98,4%
66. RA3XCZ 125 122 466 95 44270 97,6%
67. UA4PBT 126 125 447 87 38889 99,2%
68. RA4HL 151 143 462 82 37884 94,7%
69. UA9FGJ 151 150 408 88 35904 99,3%
70. RU3MS 152 132 465 69 32085 86,8%
71. R6KEE 103 102 423 75 31725 99,0%
72. UA3PP 103 102 489 61 29829 99,0%
73. UA4CBJ 122 109 400 74 29600 89,3%
74. R1WD 115 113 397 70 27790 98,3%
75. RA3VE 95 88 362 69 24978 92,6%
76. R2DEM 88 79 347 63 21861 89,8%
77. RL4F 113 112 334 64 21376 99,1%
78. RA4ZA 80 79 458 44 20152 98,8%
79. RM2R 93 85 324 59 19116 91,4%
80. UA3THY 82 79 299 62 18538 96,3%
81. UD4W 101 97 293 62 18166 96,0%
82. UA3LEO 105 102 328 50 16400 97,1%
83. RM3TO 70 69 220 55 12100 98,6%
84. UA3DER 63 63 223 54 12042 100,0%
85. R1ZM 80 79 211 54 11394 98,8%
86. RD4AQ 57 53 244 42 10248 93,0%
87. R7MU 49 48 239 41 9799 98,0%
88. UA3UAD 60 57 203 41 8323 95,0%
89. RN3P 54 53 178 44 7832 98,1%
90. UA3GQ 60 57 210 37 7770 95,0%
91. RN3S 34 33 149 36 5364 97,1%
92. R3TM 34 28 122 26 3172 82,4%
93. R3VR 216 27 103 27 2781 12,5%
94. RK3V 26 25 99 20 1980 96,2%
               

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА - FEDERAL DISTRICTS

Дальневосточный Федеральный Округ - Far Eastern Federal District

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. R0CW 97 76 281 58 16298 78,4%
2. UA0QNV 79 72 252 58 14616 91,1%
3. RC0L 55 54 203 47 9541 98,2%
4. R0CBW 45 39 152 36 5472 86,7%
               

Приволжский Федеральный Округ - Volga Federal District

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. UA4S 815 787 3377 360 1215720 96,6%
2. R8WO 541 529 2404 221 531284 97,8%
3. RN4HAB 501 466 1673 218 364714 93,0%
4. RU4LM 380 364 1476 183 270108 95,8%
5. RL3T 420 410 1693 154 260722 97,6%
6. RA4Y 383 366 1286 179 230194 95,6%
7. RN4SC 308 305 1201 154 184954 99,0%
8. UA4PAQ 301 274 1005 141 141705 91,0%
9. UA4CNJ 203 200 835 136 113560 98,5%
10. R9SS 231 220 871 119 103649 95,2%
11. R9FDJ 239 220 811 119 96509 92,1%
12. UA9SEC 178 163 809 101 81709 91,6%
13. RW4WA 289 285 791 86 68026 98,6%
14. UA4FDL 150 142 581 101 58681 94,7%
15. R4KO 155 147 658 79 51982 94,8%
16. UA4PBT 126 125 447 87 38889 99,2%
17. RA4HL 151 143 462 82 37884 94,7%
18. UA9FGJ 151 150 408 88 35904 99,3%
19. UA4CBJ 122 109 400 74 29600 89,3%
20. RL4F 113 112 334 64 21376 99,1%
21. RA4ZA 80 79 458 44 20152 98,8%
22. UA3THY 82 79 299 62 18538 96,3%
23. UD4W 101 97 293 62 18166 96,0%
24. RM3TO 70 69 220 55 12100 98,6%
25. R3TM 34 28 122 26 3172 82,4%
               

Северо-Западный Федеральный Округ - Northwestern Federal District

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. RA2F 355 333 1799 188 338212 93,8%
2. R1QE 335 332 1332 177 235764 99,1%
3. UA9XO 398 382 1326 165 218790 96,0%
4. UA9XF 350 334 1121 177 198417 95,4%
5. RT1I 301 287 982 162 159084 95,3%
6. UA9XX 270 249 881 137 120697 92,2%
7. R1BC 219 214 846 130 109980 97,7%
8. RX1AG 230 222 893 114 101802 96,5%
9. R9XAL 226 204 773 121 93533 90,3%
10. R9XS 200 195 635 111 70485 97,5%
11. UA9XK 203 190 544 96 52224 93,6%
12. R1WD 115 113 397 70 27790 98,3%
13. R1ZM 80 79 211 54 11394 98,8%
               

Северо-Кавказский Федеральный Округ - North Caucasian Federal District

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. RW7F 701 678 2521 263 663023 96,7%
2. RK7X 560 524 2411 222 535242 93,6%
3. UA6HFI 410 389 1503 210 315630 94,9%
               

Сибирский Федеральный Округ - Siberian Federal District

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. RW0AJ 407 395 1975 201 396975 97,1%
2. R0WC 316 280 1304 167 217768 88,6%
3. RA9YE 226 217 989 136 134504 96,0%
4. R8OM 240 224 1014 122 123708 93,3%
5. RA9YUI 58 53 206 48 9888 91,4%
               

Уральский Федеральный Округ - Ural Federal District

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. RX9AF 772 753 5080 278 1412240 97,5%
2. RL9L 509 495 3505 232 813160 97,2%
3. UD8A 362 348 2146 190 407740 96,1%
4. UI8C 353 336 2018 171 345078 95,2%
5. UA9LAO 445 437 2010 148 297480 98,2%
6. R9LY 341 324 1602 136 217872 95,0%
7. RX9CC 256 250 1559 137 213583 97,7%
8. RN9RF 269 261 1445 135 195075 97,0%
9. RA9AP 333 323 1559 119 185521 97,0%
10. R9CX 193 187 1111 115 127765 96,9%
11. R9QQ 150 148 856 101 86456 98,7%
12. RO9L 145 141 807 98 79086 97,2%
13. RW9AV 183 142 659 95 62605 77,6%
14. UA9CTT 157 149 727 79 57433 94,9%
15. UA9CES 104 93 490 78 38220 89,4%
16. RC9A 19 17 85 12 1020 89,5%
               

Центральный Федеральный Округ - Central Federal District

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. UA3RBR 883 836 3406 303 1032018 94,7%
2. RN3BL/3 813 718 2866 318 911388 88,3%
3. RK3P 554 543 2279 227 517333 98,0%
4. RM2D 549 532 2014 224 451136 96,9%
5. RW3YA 571 505 2091 215 449565 88,4%
6. RT5P 512 493 2064 195 402480 96,3%
7. R3OM 498 455 1804 201 362604 91,4%
8. UA3R 659 437 1901 190 361190 66,3%
9. UA3QR 365 355 1486 168 249648 97,3%
10. RK2M 318 314 1429 172 245788 98,7%
11. RW3AI 303 297 1236 159 196524 98,0%
12. R2ZA 294 279 1422 126 179172 94,9%
13. UA3YDI 257 248 973 141 137193 96,5%
14. R2GDG 278 256 1048 114 119472 92,1%
15. RX3QNE 210 205 871 130 113230 97,6%
16. UA3GDU 202 200 845 122 103090 99,0%
17. RD3FT 225 221 845 118 99710 98,2%
18. R3BV 226 211 781 124 96844 93,4%
19. RV3VR 216 197 748 116 86768 91,2%
20. UA3RFT 174 165 654 103 67362 94,8%
21. RA3XCZ 125 122 466 95 44270 97,6%
22. RU3MS 152 132 465 69 32085 86,8%
23. UA3PP 103 102 489 61 29829 99,0%
24. RA3VE 95 88 362 69 24978 92,6%
25. R2DEM 88 79 347 63 21861 89,8%
26. RM2R 93 85 324 59 19116 91,4%
27. UA3LEO 105 102 328 50 16400 97,1%
28. UA3DER 63 63 223 54 12042 100,0%
29. UA3UAD 60 57 203 41 8323 95,0%
30. RN3P 54 53 178 44 7832 98,1%
31. UA3GQ 60 57 210 37 7770 95,0%
32. RN3S 34 33 149 36 5364 97,1%
33. R3VR 216 27 103 27 2781 12,5%
34. RK3V 26 25 99 20 1980 96,2%
               

Южный Федеральный Округ - Southern Federal District

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. R7MM 871 861 3343 358 1196794 98,9%
2. UA6Y 811 794 3307 317 1048319 97,9%
3. R7AT 783 761 3042 281 854802 97,2%
4. RZ4A 658 624 2472 247 610584 94,8%
5. UA6AA 529 514 2125 217 461125 97,2%
6. R7RC 502 489 1989 230 457470 97,4%
7. R7MC 425 412 1485 208 308880 96,9%
8. RN4AO 420 402 1472 182 267904 95,7%
9. RO4A 350 341 1269 170 215730 97,4%
10. RV7C 257 250 903 161 145383 97,3%
11. R7AC 244 236 980 135 132300 96,7%
12. RL4A 203 195 667 162 108054 96,1%
13. RL6MF 240 233 916 117 107172 97,1%
14. R6CW 190 184 854 125 106750 96,8%
15. R4AC 207 203 631 109 68779 98,1%
16. UG4A 182 179 561 91 51051 98,4%
17. R6KEE 103 102 423 75 31725 99,0%
18. RD4AQ 57 53 244 42 10248 93,0%
19. R7MU 49 48 239 41 9799 98,0%