Результаты RUS-WW-MM 2017 : SOAB-CW-Russia

Обновлено: 05 Ноябрь 2019
Просмотров: 1759

АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ - ASIATIC RUSSIA

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. RX9AF 619 599 4039 237 957243 96,8%
2. RX9CM 398 367 2350 180 423000 92,2%
3. R0AA 351 341 2122 192 407424 97,2%
4. UA9R 356 343 2252 175 394100 96,3%
5. RZ9YI 356 336 1978 190 375820 94,4%
6. RN9RF 354 343 1961 155 303955 96,9%
7. RZ8U 275 256 1298 145 188210 93,1%
8. RW0AJ 148 139 988 97 95836 93,9%
9. RA0AM 151 140 892 89 79388 92,7%
10. RA9JM 156 145 752 100 75200 92,9%
11. RA0UF/8 143 134 931 76 70756 93,7%
12. R9QQ 111 110 595 82 48790 99,1%
13. UD8V 99 92 604 68 41072 92,9%
14. UA0UV 105 98 373 59 22007 93,3%
15. RA9DP 57 55 301 50 15050 96,5%
16. RM9RZ 73 70 314 43 13502 95,9%
17. RK9UE 46 45 215 41 8815 97,8%
18. UA0SBQ/P 38 37 170 40 6800 97,4%
19. RZ9UO 48 47 205 33 6765 97,9%
20. RG8U 15 15 114 18 2052 100,0%
               

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ - EUROPEAN RUSSIA

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. RM1T 679 645 2804 250 701000 95,0%
2. R7AW 703 672 2526 267 674442 95,6%
3. R4HC 763 607 2376 270 641520 79,6%
4. R7MM 572 562 2186 249 544314 98,3%
5. R7AT 500 491 2001 193 386193 98,2%
6. R6CC 497 488 1722 223 384006 98,2%
7. RW4WA 472 460 1741 213 370833 97,5%
8. RA4PQ 474 456 1810 198 358380 96,2%
9. RV3FF 411 383 1641 182 298662 93,2%
10. RM2D 376 364 1609 178 286402 96,8%
11. RA3VX 375 356 1544 177 273288 94,9%
12. R6AJ 420 392 1546 155 239630 93,3%
13. RN4HAB 386 363 1370 160 219200 94,0%
14. R3OM 304 296 1181 155 183055 97,4%
15. RW3AI 319 311 1145 159 182055 97,5%
16. R1QE 300 295 1146 146 167316 98,3%
17. RN4SC 280 271 1139 144 164016 96,8%
18. RU3YAA 322 309 1132 144 163008 96,0%
19. R7CA 307 293 1119 144 161136 95,4%
20. RL4A 283 272 974 163 158762 96,1%
21. UA3RBP 275 259 1079 144 155376 94,2%
22. UA3R 282 259 1031 134 138154 91,8%
23. RA7R 285 277 982 130 127660 97,2%
24. R4WAE 271 261 977 124 121148 96,3%
25. RN4W 246 237 886 133 117838 96,3%
26. UA9SEC 235 219 827 134 110818 93,2%
27. RM3TO 257 251 996 110 109560 97,7%
28. R4AC 264 254 878 120 105360 96,2%
29. R4YY 208 201 774 116 89784 96,6%
30. RM6Y 200 195 719 122 87718 97,5%
31. RA4HBS 189 176 828 103 85284 93,1%
32. R5FP 196 189 894 94 84036 96,4%
33. R2CA 181 173 680 118 80240 95,6%
34. RL6MF 207 203 702 110 77220 98,1%
35. R8WO 217 214 631 113 71303 98,6%
36. UA4CNJ 156 151 638 95 60610 96,8%
37. UA9SMU 160 154 744 80 59520 96,3%
38. RM6AA 165 154 561 99 55539 93,3%
39. R9XS 152 147 563 95 53485 96,7%
40. RT9X 181 178 590 89 52510 98,3%
41. UA6HFI 148 146 509 100 50900 98,6%
42. UA4FDL 150 141 557 89 49573 94,0%
43. UA3DER 144 132 533 77 41041 91,7%
44. UA3VLO 126 121 566 70 39620 96,0%
45. RL2D 150 145 465 79 36735 96,7%
46. RD1T 111 108 509 71 36139 97,3%
47. R9SS 119 116 442 78 34476 97,5%
48. UA1F 118 112 379 80 30320 94,9%
49. UA3PP 117 117 407 63 25641 100,0%
50. RM5Y 73 70 396 46 18216 95,9%
51. UA3YDI 83 80 356 51 18156 96,4%
52. R4BZ 111 101 310 53 16430 91,0%
53. RA6FUZ 76 75 303 54 16362 98,7%
54. RL3T 90 84 348 46 16008 93,3%
55. R7RF 108 103 257 57 14649 95,4%
56. RA6HSM 68 60 247 42 10374 88,2%
57. R5FU 54 52 256 40 10240 96,3%
58. RA7KW 62 59 190 52 9880 95,2%
59. R3PIQ 71 68 262 30 7860 95,8%
60. RK3V 49 43 207 37 7659 87,8%
61. UA5R 51 49 186 41 7626 96,1%
62. UA4PN 50 49 129 29 3741 98,0%
63. R1ZM 41 39 110 30 3300 95,1%
64. RN3P 29 27 108 27 2916 93,1%
65. UA3UAD 21 20 68 16 1088 95,2%
               

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА - FEDERAL DISTRICTS

Приволжский Федеральный Округ - Volga Federal District
#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. R4HC 763 607 2376 270 641520 79,6%
2. RW4WA 472 460 1741 213 370833 97,5%
3. RA4PQ 474 456 1810 198 358380 96,2%
4. RN4HAB 386 363 1370 160 219200 94,0%
5. RN4SC 280 271 1139 144 164016 96,8%
6. R4WAE 271 261 977 124 121148 96,3%
7. RN4W 246 237 886 133 117838 96,3%
8. UA9SEC 235 219 827 134 110818 93,2%
9. RM3TO 257 251 996 110 109560 97,7%
10. R4YY 208 201 774 116 89784 96,6%
11. RA4HBS 189 176 828 103 85284 93,1%
12. R8WO 217 214 631 113 71303 98,6%
13. UA4CNJ 156 151 638 95 60610 96,8%
14. UA9SMU 160 154 744 80 59520 96,3%
15. UA4FDL 150 141 557 89 49573 94,0%
16. R9SS 119 116 442 78 34476 97,5%
17. RL3T 90 84 348 46 16008 93,3%
18. UA4PN 50 49 129 29 3741 98,0%
               
Северо-Западный Федеральный Округ - Northwestern Federal District
#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. RM1T 679 645 2804 250 701000 95,0%
2. R1QE 300 295 1146 146 167316 98,3%
3. R9XS 152 147 563 95 53485 96,7%
4. RT9X 181 178 590 89 52510 98,3%
5. RD1T 111 108 509 71 36139 97,3%
6. UA1F 118 112 379 80 30320 94,9%
7. R1ZM 41 39 110 30 3300 95,1%
               
Северо-Кавказский Федеральный Округ - North Caucasian Federal District
#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. UA6HFI 148 146 509 100 50900 98,6%
2. RA6FUZ 76 75 303 54 16362 98,7%
3. RA6HSM 68 60 247 42 10374 88,2%
               
Сибирский Федеральный Округ - Siberian Federal District
#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. R0AA 351 341 2122 192 407424 97,2%
2. RZ9YI 356 336 1978 190 375820 94,4%
3. RZ8U 275 256 1298 145 188210 93,1%
4. RW0AJ 148 139 988 97 95836 93,9%
5. RA0AM 151 140 892 89 79388 92,7%
6. UD8V 99 92 604 68 41072 92,9%
7. UA0UV 105 98 373 59 22007 93,3%
8. RK9UE 46 45 215 41 8815 97,8%
9. UA0SBQ/P 38 37 170 40 6800 97,4%
10. RZ9UO 48 47 205 33 6765 97,9%
11. RG8U 15 15 114 18 2052 100,0%
               
Уральский Федеральный Округ - Ural Federal District
#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. RX9AF 619 599 4039 237 957243 96,8%
2. RX9CM 398 367 2350 180 423000 92,2%
3. UA9R 356 343 2252 175 394100 96,3%
4. RN9RF 354 343 1961 155 303955 96,9%
5. RA9JM 156 145 752 100 75200 92,9%
6. RA0UF/8 143 134 931 76 70756 93,7%
7. R9QQ 111 110 595 82 48790 99,1%
8. RA9DP 57 55 301 50 15050 96,5%
9. RM9RZ 73 70 314 43 13502 95,9%
               
Центральный Федеральный Округ - Central Federal District
#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. RV3FF 411 383 1641 182 298662 93,2%
2. RM2D 376 364 1609 178 286402 96,8%
3. RA3VX 375 356 1544 177 273288 94,9%
4. R3OM 304 296 1181 155 183055 97,4%
5. RW3AI 319 311 1145 159 182055 97,5%
6. RU3YAA 322 309 1132 144 163008 96,0%
7. UA3RBP 275 259 1079 144 155376 94,2%
8. UA3R 282 259 1031 134 138154 91,8%
9. R5FP 196 189 894 94 84036 96,4%
10. R2CA 181 173 680 118 80240 95,6%
11. UA3DER 144 132 533 77 41041 91,7%
12. UA3VLO 126 121 566 70 39620 96,0%
13. RL2D 150 145 465 79 36735 96,7%
14. UA3PP 117 117 407 63 25641 100,0%
15. RM5Y 73 70 396 46 18216 95,9%
16. UA3YDI 83 80 356 51 18156 96,4%
17. R5FU 54 52 256 40 10240 96,3%
18. R3PIQ 71 68 262 30 7860 95,8%
19. RK3V 49 43 207 37 7659 87,8%
20. UA5R 51 49 186 41 7626 96,1%
21. RN3P 29 27 108 27 2916 93,1%
22. UA3UAD 21 20 68 16 1088 95,2%
               
Южный Федеральный Округ - Southern Federal District
#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. R7AW 703 672 2526 267 674442 95,6%
2. R7MM 572 562 2186 249 544314 98,3%
3. R7AT 500 491 2001 193 386193 98,2%
4. R6CC 497 488 1722 223 384006 98,2%
5. R6AJ 420 392 1546 155 239630 93,3%
6. R7CA 307 293 1119 144 161136 95,4%
7. RL4A 283 272 974 163 158762 96,1%
8. RA7R 285 277 982 130 127660 97,2%
9. R4AC 264 254 878 120 105360 96,2%
10. RM6Y 200 195 719 122 87718 97,5%
11. RL6MF 207 203 702 110 77220 98,1%
12. RM6AA 165 154 561 99 55539 93,3%
13. R4BZ 111 101 310 53 16430 91,0%
14. R7RF 108 103 257 57 14649 95,4%
15. RA7KW 62 59 190 52 9880 95,2%