Итоги онлайн игры в эфире «Буквица» в сезоне 2023-2024

Обновлено: 18 Сентябрь 2024
Просмотров: 134
rusengИтоги онлайн игры в эфире «Буквица» в сезоне 2023-2024
Опубликованы итоги, выданы сертификаты всем участникам на сайте наград РЦРК и разыгран приз ежедневной онлайн игры в эфире «Буквица» в сезоне 2023-2024. Этот сезон стартовал 18 августа 2023 и финишировал 31 августа 2024 года. 47 радиолюбителей из Азии, Европы и Южной Америки играли в «Буквицу» от одного до нескольких раз. В результате лучшие их результаты зафиксированы в итоговой таблице. 1 место занял Александр Мяус RV3ZN, который собрал последние буквы суффиксов позывных корреспондентов в алфавитном порядке от A до Z за наименьшее время 45 минут 40 секунд проводя QSO в модах FT8,FT4 на диапазонах 15 и 20 метров. Среди игроков вошедших в ТОП-30 мы разыграли в лотерею приз с позывным участника и эмблемой клуба. Поздравляем обладателя приза Владимира Карпова R8QAN РЦРК#1045 занявшего 6 место с результатом 1 час 21 минута.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ ОНЛАЙН ИГРЫ В ЭФИРЕ
«БУКВИЦА» В СЕЗОНЕ 2023-2024

PLACE CALL DATE TIME UTC RESULT BAND\MODE
1 RV3ZN 28.07.2024 05:19-06:04 45 минут 40 секунд 15m,20m\FT8,FT4
2 R4DL 22.08.2023 04:45-05:43 57 минут 22 секунды 40m,20m\FT8
3 UA3AIU 13.03.2024 09:07-10:13 1 час 5 минут 53 секунды 10m,12m,15m\FT4,FT8
4 RW7M 24.08.2023 06:59-08:14 1 час 14 минут 26 секунд 15m\FT8
5 RJ7M 24.08.2023 20:55-22:15 1 час 19 минут 30 секунд 30m,20m,40m,15m\FT8,FT4
6 R8QAN 29.03.2024 09:04-10:25 1 час 21 минута 0 секунд 17m,15m,20m\FT8,FT4
6 ES4AW 25.08.2023 15:16-16:37 1 час 21 минута 0 секунд 20m,15m\FT8,FT4
8 R3KEE 20.08.2023 06:04-07:30 1 час 26 минут 30 секунд 10m,12m,15m\FT8
9 RN3QTS 06.07.2024 05:15-06:47 1 час 32 минуты 30 секунд 20m,30m,15m,17m\FT4,FT8
10 UB8Y 07.08.2024 02:33-04:11 1 час 38 минут 18 секунд 15m,20m,17m\FT8
11 RA3AJT 16.09.2023 09:24-11:04 1 час 39 минут 52 секунды 15m,17m,20m\FT8,FT4
12 RQ7R 10.09.2023 09:21-11:01 1 час 40 минут 44 секунды 17m,20m,15m\FT8
13 RW6AVK 10.11.2023 10:07-11:51 1 час 43 минуты 52 секунды 10m\FT8,FT4
14 UA9YAD 30.06.2024 06:02-07:46 1 час 44 минуты 44 секунды 17m,15m,20m\FT8,FT4
15 RW6ATD 31.08.2023 16:56-18:41 1 час 44 минуты 46 секунд 30m,40m,15m,17m\FT8
16 UA9LDT 09.01.2024 07:16-09:03 1 час 47 минут 15 секунд 10m\FT8
17 RA3VLZ 18.12.2023 09:33-11:25 1 час 51 минута 33 секунды 10m,15m\FT8
18 DL5NAV 27.05.2024 02:53-04:48 1 час 54 минуты 24 секунды 17m,20m\FT8
19 R1AV 25.05.2024 05:18-07:29 2 часа 10 минут 41 секунда 30m,20m\FT8
20 RA3QH 01.08.2024 17:03-19:14 2 часа 11 минут 16 секунд 40m,20m,30m\FT8
PLACE CALL DATE TIME UTC RESULT BAND\MODE
21 RZ6L 23.08.2023 20:11-22:23 2 часа 11 минут 30 секунд 20m\FT8
22 R3PMI 25.08.2023 15:47-18:03 2 часа 16 минут 20 секунд 20m,15m,40m\FT8,FT4
23 DL1RI 03.09.2023 08:57-11:14 2 часа 17 минут 34 секунды 20m\FT8,FT4
24 R9YCV 15.10.2023 04:09-06:29 2 часа 19 минут 32 секунды 20m,30m,10m,17m,15m\FT8
25 UA3DLL 10.11.2023 09:50-12:19 2 часа 29 минут 0 секунд 20m\FT8
26 UC4I 22.08.2023 05:31-08:28 2 часа 56 минут 26 секунд 15m\FT8
27 RK3DSW 04.08.2024 06:37-09:40 3 часа 2 минуты 44 секунды 17m,10m,15m,20m\FT8
28 RA4UIV 21.08.2023 17:55-21:00 3 часа 5 минут 15 секунд 40m,17m,20m,30m,80m\FT8
29 R2DK 18.08.2024 07:24-10:42 3 часа 17 минут 34 секунды 20m,17m,15m,10m\FT4,FT8
30 RL1W 18.08.2023 17:16-20:37 3 часа 20 минут 45 секунд  
31 RN4CA 16.01.2024 09:09-12:36 3 часа 26 минут 56 секунд 20m,15m,10m,17m\FT8,FT4
32 R4UAS 31.08.2023 15:26-18:55 3 часа 28 минут 45 секунд 40m\FT8
33 RL1F 01.08.2024 10:21-13:51 3 часа 29 минут 45 секунд 17m,20m,15m,10m,12m\FT8,FT4
34 R3KAB 27.08.2023 10:38-14:24 3 часа 45 минут 30 секунд 20m,15m\FT8
35 R6KEE 11.09.2023 14:07-18:15 4 часа 8 минут 11 секунд 10M,15M,20M,17M,12M\FT8,FT4
36 R9OY 17.11.2023 04:42-09:01 4 часа 18 минут 45 секунд 15m,20m,10m\FT8
37 R9OBJ 17.09.2023 04:46-09:12 4 часа 26 минут 30 секунд 20m,15m,10m,12m,17m\FT8,FT4
38 RN3DKE 15.06.2024 04:58-09:28 4 часа 30 минут 11 секунд 30M,20M,15M\FT8
39 R2OM 22.08.2023 05:36-10:13 4 часа 37 минут 38 секунд 20m,10m,15m,17m\FT4,FT8
40 R0AIR 27.11.2023 01:29-06:15 4 часа 45 минут 12 секунд 40m,20m,10m,15m\FT8
PLACE CALL DATE TIME UTC RESULT BAND\MODE
41 UA3LSX 25.08.2023 15:36-21:07 5 часов 31 минута 30 секунд 40m,15m,20m,17m,30m\FT8,FT4
42 D1IJZ 25.05.2024 05:16-10:56 5 часов 39 минут 52 секунды 40m,20m,15m\FT8,FT4
43 R6FHE 18.09.2023 11:46-17:35 5 часов 48 минут 49 секунд 15m,17m,10m,40m\FT8
44 RW9CC 16.06.2024 11:17-17:19 6 часов 1 минута 45 секунд 15m,20m,12m,17m,30m,40m\FT8
45 RW4YD 01.08.2024 06:54-13:52 6 часов 58 минут 46 секунд 15M,20M\FT8,FT4
46 LW2EIY 15.09.2023 15:47-23:21 7 часов 34 минуты 1 секунда 15m,10m,20m\FT8,FT4
47 HA7CH 13.07.2024 05:56-16:32 10 часов 35 минут 46 секунд 40m,20m,15m,30m,17m,10m\FT8,FT4

Начиная с 2025 года онлайн игра «Буквица» будет проходить один раз в году, в последние полные выходные мая в течение 48 часов. Всех любителей цифровых видов радиосвязи приглашаем 24 и 25 мая 2025 года принять участие в нашей онлайн игре в эфире, побороться за призы и получить на память сертификат с указанием результата. Новые правила «Буквицы» опубликованы на сайте РЦРК.