Итоги RDRC CLUBLOG DX Activity 2021

Обновлено: 10 Октябрь 2023
Просмотров: 823
Final results RDRC CLUBLOG DX Activity 2021
Опубликованы результаты участников конкурса RDRC CLUBLOG DX Activity 2021. Итоги 2021 календарного года были определены в 23:59 UTC 3 января 2022 года на сайте clublog.org в "DXCC League for RDRC" на основании радиосвязей цифровыми видами с различными странами по списку диплома DXCC. В вышеуказанное время была сгенерирована таблица, в которую вошли результаты по 229 позывным членов РЦРК. Дипломом за первое место в мире награждается Николай Кудинов R7KO РЦРК#474 - 228 стран и территорий мира по списку DXCC за 2021 год. Всего 139 участников RDRC CLUBLOG DX Activity 2021 получают дипломы за радиосвязи со 100 и более странами. Дипломы опубликованы на сайте AWARDS CENTER OF RDRC. Поздравляем с высокими достижениями одноклубников, которые провели радиосвязи с коллегами многих стран и территорий мира на всех континентах и приняли участие в этом ежегодном соревновании. Подробные результаты смотрите в итоговых таблицах.

Certificate RDRC CLUBLOG DX Activity

Лучшие результаты на диапазонах

BAND CALL DXCC
160M RK4FD 91
80M RA3DX 100
60M DJ2RG 112
40M ON6SAT 160
30M UR4MG 170
20M RK4FF 184
17M RK4FF 166
15M RK4FF 169
12M RK4FF 147
10M RK4FF 139
6M SV1CNS 79

Результаты участников RDRC CLUBLOG DX Activity 2021

Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
1 R7KO 24 87 0 109 129 153 69 80 14 25 0 228 690
2 RK4FF 16 98 0 139 159 184 166 169 147 139 0 219 1217
3 US2MA 3 13 29 52 54 162 150 68 61 33 2 215 627
4 RW3QM 44 72 0 85 84 103 101 111 86 112 0 208 798
5 SV1CNS 65 62 57 86 106 94 91 111 113 110 79 207 974
6 UR4MG 67 93 0 155 170 143 130 87 91 75 0 204 1011
7 R2DRE 50 72 0 148 158 168 159 150 103 108 0 203 1116
8 UR2MZ 62 74 62 129 124 114 54 109 83 45 2 196 858
9 ON4VT 0 50 69 94 95 122 90 92 91 71 25 195 799
10 R7RBE 57 81 0 120 129 147 118 140 62 53 0 192 907
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
11 DJ2RG 0 27 112 94 124 141 42 11 40 12 54 192 657
12 RU3OZ 49 67 0 79 72 159 80 143 76 108 0 190 833
13 R7KEA 0 0 0 108 165 113 42 85 1 94 0 190 608
14 LU5FF 0 55 0 65 85 101 124 129 99 106 43 189 807
15 ON6SAT 0 63 32 160 55 142 52 57 74 48 4 189 687
16 R2DLS 10 66 0 142 104 171 130 129 103 60 0 188 915
17 SP6SOZ 47 81 74 118 122 142 123 105 87 74 41 187 1014
18 R9FE 0 66 0 129 122 131 122 118 62 86 0 187 836
19 F4IFO 0 0 27 82 74 128 110 132 110 114 53 187 830
20 RA3DX 46 100 0 95 100 108 88 74 75 47 0 186 733
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
21 RK4FD 91 95 0 93 6 77 6 134 13 111 0 185 626
22 SP9MRP 55 66 86 100 87 143 122 122 103 93 54 184 1031
23 OD5ZF 0 70 0 152 79 104 118 121 34 41 36 178 755
24 LW2EIY 3 41 2 102 95 117 74 95 65 78 0 178 672
25 R7TO 1 36 0 70 68 96 122 115 95 87 0 176 690
26 GU5WZY 51 96 0 116 86 137 124 110 73 49 0 174 842
27 YV5OIE 0 2 0 49 111 132 87 80 47 57 0 174 565
28 YC4SIZ 0 15 0 117 0 84 0 145 0 64 0 171 425
29 CE2EC 0 0 0 69 89 87 88 117 89 101 24 170 664
30 IK2EKO 31 62 72 129 111 74 69 48 20 13 2 170 631
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
31 R1AV 46 80 0 119 117 125 128 114 86 71 0 169 886
32 RU6YJ 42 58 0 93 82 127 108 119 90 79 0 169 798
33 R2ASY 48 69 0 102 93 128 91 99 53 59 0 169 742
34 R7KKO 0 37 0 85 125 97 65 96 99 86 9 168 699
35 ES1LL 0 68 0 41 38 75 58 91 86 56 0 168 513
36 R8KAN 27 41 0 76 78 98 85 78 75 53 0 167 611
37 R2EA 64 87 0 121 131 111 124 106 109 80 0 166 933
38 UD4F 36 19 0 54 33 125 64 78 24 54 0 166 487
39 EW6FW 32 54 55 74 95 125 58 105 37 50 0 164 685
40 SP6EIY 7 65 24 112 98 122 92 97 70 67 30 163 784
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
41 R1TB 0 78 0 108 98 71 109 81 67 36 0 163 648
42 RN5AA 47 67 0 90 89 114 121 116 74 66 0 162 784
43 RK6ART 52 53 0 85 6 136 97 112 70 79 0 162 690
44 CX8ABF 4 29 3 76 35 91 90 115 108 87 22 162 660
45 RQ2Q 32 61 0 98 116 121 102 82 28 36 0 161 676
46 UA3GJM 0 52 0 92 89 126 115 96 25 54 0 161 649
47 UA0FO 0 32 0 98 71 109 106 96 69 39 0 159 620
48 RO7N 3 71 0 108 107 63 48 47 48 53 0 158 548
49 RG0S 0 0 0 17 94 115 119 120 91 82 0 157 638
50 RA9YE 6 31 2 71 47 118 86 97 64 65 0 157 587
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
51 UA3ON 43 43 0 90 41 142 28 23 7 30 0 156 447
52 RA9H 1 51 0 81 82 124 115 88 60 68 0 155 670
53 R4CI 23 53 0 94 82 99 105 88 69 59 0 154 672
54 RO7L 0 39 0 138 60 110 8 2 5 1 0 154 363
55 DL1RI 45 67 62 87 111 128 88 85 74 65 24 153 836
56 RU3RA 12 58 2 68 97 110 67 90 47 86 0 152 637
57 YB6DE 0 68 0 73 86 110 31 91 4 85 0 152 548
58 UR4MGW 24 41 0 80 60 58 36 24 10 10 0 152 343
59 RV6F 43 80 0 95 100 126 107 124 73 89 0 151 837
60 UX1MW 0 61 0 115 67 62 38 40 0 0 0 151 383
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
61 RU4I 36 54 0 75 83 91 2 119 59 73 0 149 592
62 LU2BN 0 5 9 41 34 68 52 98 83 66 8 149 464
63 EI3CTB 14 55 0 101 92 120 100 85 78 61 32 148 738
64 RA4FAU 10 29 0 98 94 100 93 95 44 39 0 148 602
65 CO7HNS 0 2 0 76 48 120 80 81 26 22 0 147 455
66 R4IQ 0 5 0 11 19 146 30 50 43 37 0 147 341
67 RT7L 0 45 0 129 0 93 3 18 7 22 0 147 317
68 RX6ACJ 0 9 0 85 72 109 66 40 7 3 0 146 391
69 UA3DJ 1 44 0 57 55 88 99 98 81 56 0 145 579
70 RA3GK 1 36 0 89 75 107 63 37 3 12 0 145 423
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
71 DF7TV 19 38 0 25 61 27 25 29 70 40 0 142 334
72 RW9CC 0 22 0 91 92 96 101 76 12 30 0 141 520
73 R8LCA 19 32 0 66 91 70 81 67 48 50 0 137 524
74 R4ZZ 7 21 0 107 66 50 59 85 36 24 0 137 455
75 RW6ATD 0 20 0 84 68 83 55 65 25 15 0 137 415
76 YE9CDL 28 8 0 16 14 50 35 70 59 95 11 136 386
77 R5AF 19 33 0 46 20 77 18 62 0 40 0 136 315
78 YB1KK 1 10 8 57 70 62 102 92 74 60 0 135 536
79 R7FQ 52 60 0 105 4 60 68 52 30 43 0 135 474
80 RZ4AZ 1 48 1 92 61 122 61 83 10 60 0 134 539
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
81 UT5ED 12 48 0 84 27 115 45 45 15 36 0 134 427
82 RA3RLJ 45 53 0 84 64 107 65 81 22 27 0 132 548
83 RA3QH 33 66 0 79 79 85 80 67 45 37 0 131 571
84 EX8MCD 29 71 0 95 0 101 0 97 0 73 0 131 466
85 R7DA 30 26 0 71 76 64 41 63 53 38 0 131 462
86 RN3QTS 25 49 0 59 63 97 66 54 6 39 0 131 458
87 K1NZ 27 59 15 41 93 46 58 31 37 32 3 131 442
88 R4OF 0 57 0 86 47 116 74 75 36 41 0 130 532
89 RK3DSW 0 21 0 86 45 72 76 89 55 62 0 130 506
90 ZP5DNB 0 5 0 82 46 50 73 114 45 44 2 130 461
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
91 R3KEE 26 21 1 40 71 69 61 74 47 47 0 129 457
92 R4FBQ 0 1 0 21 50 82 50 39 23 28 0 129 294
93 UB3AVI 14 58 1 99 102 89 58 56 39 43 0 128 559
94 YB7SKM 2 31 2 47 60 71 52 85 76 60 0 128 486
95 RW6APC 0 24 0 67 68 105 78 57 15 3 0 127 417
96 R2PU 18 30 0 59 24 57 33 26 15 27 0 126 289
97 RJ9I 12 2 0 25 12 81 75 54 46 38 0 125 345
98 ES4AW 0 54 48 85 69 98 73 47 10 1 0 124 485
99 CO6XE 0 8 6 63 82 99 60 74 22 18 0 124 432
100 YD3CER 0 0 0 88 0 0 0 105 0 48 0 124 241
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
101 R4MA 0 44 0 65 69 80 69 77 39 49 0 123 492
102 YC5YDD 0 19 0 71 0 101 0 87 0 29 0 123 307
103 YC1PZ 5 14 0 31 0 86 0 84 0 75 3 122 298
104 CO8NMN 0 6 0 99 0 86 52 87 0 33 0 121 363
105 RC7LX 2 38 0 53 62 65 80 75 87 89 0 120 551
106 RU6UR 1 49 13 62 52 107 59 62 35 32 0 120 472
107 R0UAR 0 1 0 50 42 86 72 71 20 17 0 119 359
108 F6GGA 0 43 0 70 29 83 0 61 13 19 15 119 333
109 PU4MHO 0 5 0 11 0 0 0 89 42 107 9 119 263
110 IW4EJK 0 33 11 46 33 98 62 73 13 21 5 118 395
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
111 R7BN 0 57 0 78 96 59 65 32 1 2 0 118 390
112 UA0LKD 6 31 0 53 26 96 67 52 7 10 1 118 349
113 RV6AGB 0 57 0 24 34 113 0 48 4 11 0 118 291
114 UA1AOS 15 47 0 67 32 79 51 73 37 41 0 117 442
115 LU1DLA 0 0 2 27 0 66 23 86 0 50 14 117 268
116 R2DHR 0 0 0 29 45 51 62 73 41 22 0 116 323
117 RN3Z 0 43 0 66 58 60 55 44 3 2 0 115 331
118 RA6AVP 2 12 0 26 66 100 64 29 17 16 0 114 332
119 EU1AK 0 0 0 0 1 113 11 23 0 7 0 113 155
120 DL3MR 27 26 30 38 71 69 54 68 24 24 44 112 475
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
121 UA3RLE 10 39 0 81 12 49 13 62 16 30 0 112 312
122 RA9UUG 0 0 0 40 0 102 0 57 0 0 0 112 199
123 RA0WHE 12 27 0 35 31 82 62 72 67 49 0 111 437
124 R5ACQ 1 14 0 63 56 63 58 76 43 33 0 111 407
125 UB3DQR 0 15 0 76 64 75 85 57 17 10 0 110 399
126 US3IW 14 36 0 42 38 31 17 35 23 21 11 110 268
127 R4AAR 28 50 0 52 47 78 23 34 40 41 0 108 393
128 RC1BO 0 1 0 13 28 72 62 45 15 31 0 108 267
129 UA4SBZ 4 30 0 52 0 88 5 71 20 63 0 106 333
130 RN3QQT 28 28 0 34 71 64 36 41 18 17 0 105 337
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
131 ON6AT 0 40 0 72 51 74 15 55 7 14 9 104 337
132 F1LPT 0 7 37 46 57 52 60 26 13 19 0 104 317
133 R0SBZ 5 10 0 34 17 51 58 32 3 16 0 104 226
134 RZ9UF 23 30 0 39 30 64 25 49 24 37 0 103 321
135 SP5WPX 1 14 0 59 32 92 10 39 4 2 12 103 265
136 DK7OM 27 41 32 54 57 75 27 31 59 15 49 101 467
137 UD0LEF 0 7 0 21 24 79 37 57 10 11 0 101 246
138 LU5HA 0 1 0 5 34 77 52 48 7 9 0 101 233
139 YB1MBA 0 2 8 11 30 46 24 82 15 9 0 100 227
140 R9OY 12 41 0 0 49 68 39 34 5 18 0 99 266
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
141 RA3TOS 1 31 0 28 30 62 72 46 33 25 0 98 328
142 RA3RJH 17 39 0 48 36 47 36 51 35 31 0 97 340
143 SV3RNJ 25 23 0 21 32 22 25 20 2 17 0 95 187
144 R9HCM 0 0 0 9 9 69 64 46 41 44 0 94 282
145 YL3ID 0 1 0 23 11 63 47 42 3 0 0 94 190
146 CT7ARQ 16 18 6 43 39 72 16 26 14 22 16 93 288
147 YC2CAB 0 0 0 14 0 85 0 19 0 0 0 93 118
148 UT4UQ 0 36 0 55 51 45 36 54 40 29 10 91 356
149 UB6HRZ 1 0 0 45 36 44 47 34 47 23 0 89 277
150 R3TJR 0 42 0 61 44 64 65 50 33 26 0 88 385
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
151 RA3TQ 0 24 0 44 51 54 47 25 4 5 0 88 254
152 R4HIA 26 41 0 32 63 4 42 40 2 2 0 88 252
153 R2APK 1 22 0 28 37 78 18 28 0 10 0 87 222
154 PG7V 15 49 0 60 24 52 28 34 42 25 3 86 332
155 R109WWS 0 27 0 51 42 57 57 39 5 19 0 86 297
156 UA3DNK 0 13 0 34 3 74 1 0 1 0 0 86 126
157 RW6AVK 0 3 0 41 22 61 18 57 8 36 0 85 246
158 YB0RI 0 0 0 22 18 55 28 28 3 23 1 85 178
159 R6FHE 0 2 0 30 40 30 53 35 58 28 0 84 276
160 RN1TG 0 30 0 31 69 29 15 24 3 10 0 84 211
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
161 IW2MYH 0 1 7 51 5 30 36 48 8 5 0 84 191
162 II2FTDM 0 41 44 64 69 50 55 43 16 30 0 83 412
163 RD4AM 0 0 0 28 61 38 24 13 4 22 0 83 190
164 WL7CG 10 8 0 36 35 48 37 15 28 16 0 82 233
165 ON7DC 4 34 0 55 57 66 44 29 16 27 6 81 338
166 R2AIJ 0 5 0 33 51 60 63 23 31 27 1 79 294
167 RA9WKR 0 0 0 14 32 45 27 22 5 9 0 79 154
168 RK4FAJ 0 30 0 50 33 37 35 35 9 1 0 78 230
169 K5VSD 1 6 0 10 5 35 17 20 1 15 0 78 110
170 R90WTA 0 14 0 64 52 56 40 30 14 25 0 77 295
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
171 R1BJA 0 10 0 29 31 65 48 25 12 14 0 77 234
172 SP6EIY/P 13 20 45 40 47 51 28 27 16 15 0 75 302
173 YL3GBC 1 50 0 2 0 1 0 63 0 0 14 75 131
174 YC1JXU 0 4 0 34 0 22 0 61 0 8 0 73 129
175 R9AAL 0 0 0 9 0 66 0 42 0 0 0 71 117
176 R6LLC 0 0 0 38 11 66 14 4 5 8 0 70 146
177 RN1NHB 3 24 0 14 3 46 26 21 1 5 0 70 143
178 RP76IS 19 19 0 41 38 54 30 17 13 24 0 69 255
179 II2VIG 0 25 36 41 53 26 22 4 2 28 11 69 248
180 R1BEO 5 38 0 44 27 52 28 5 0 10 0 69 209
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
181 JJ3DKQ 0 8 0 40 21 42 14 12 6 4 2 69 149
182 UT3IL 11 23 0 37 48 39 39 44 26 4 0 68 271
183 LZ2HT 0 1 0 44 26 60 11 22 15 14 0 67 193
184 UA3NFI 16 23 0 26 20 35 5 5 23 14 0 67 167
185 YC6BTI 0 0 0 0 0 2 0 56 0 22 0 64 80
186 R8QAN 4 36 0 48 39 50 42 25 9 25 0 63 278
187 LU1HVK 0 0 0 6 0 23 17 42 2 13 0 62 103
188 RA3TW 17 15 0 26 29 46 25 36 16 6 0 61 216
189 YB2CAA 0 0 0 21 0 55 0 4 0 0 0 61 80
190 RK4F 20 17 0 24 18 31 8 16 0 0 0 58 134
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
191 R3GZ 8 8 0 25 5 35 9 13 0 0 0 57 103
192 UB8QAR 2 26 14 22 39 33 9 0 0 0 0 55 145
193 YC1JTX 0 4 0 9 0 40 0 36 0 2 0 55 91
194 LW1DIW 0 0 0 2 0 27 0 38 0 24 0 55 91
195 UB4CFT 0 0 0 9 0 49 16 13 8 6 0 51 101
196 R0CD 2 4 0 16 6 40 19 6 0 0 0 51 93
197 R3SE 3 26 0 28 9 28 0 0 0 0 0 49 94
198 LZ1QZ 0 34 0 34 1 35 2 0 0 0 0 48 106
199 R7KBV 0 0 0 32 13 44 0 0 0 0 0 47 89
200 RL1W 0 24 0 27 15 23 20 12 8 7 0 45 136
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
201 UE90WTA 0 0 0 34 27 27 21 6 18 20 0 44 153
202 R9FCA 0 3 0 2 12 20 25 10 13 11 0 40 96
203 SP6EIY/QRP 0 34 0 20 0 10 0 0 0 0 0 39 64
204 YU1WAT 0 26 0 21 11 4 0 0 0 0 0 38 62
205 R1ZA 0 6 0 13 0 11 20 12 12 0 0 37 74
206 SQ9JXB 0 0 31 0 5 4 0 1 0 0 3 34 44
207 UB3AVI/P 0 0 0 2 0 32 0 0 0 10 0 34 44
208 PA3FOE 0 0 0 0 10 26 1 4 0 0 0 33 41
209 RN4AEW 0 0 0 14 4 9 3 10 3 11 0 32 54
210 YB8OBM 0 0 0 17 0 18 2 14 0 0 0 32 51
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
211 RA3TOS/P 0 0 0 11 6 13 20 0 0 1 0 31 51
212 UB5O/9 0 0 0 0 0 25 9 16 2 1 0 30 53
213 RA3TOS/M 0 0 0 5 3 14 23 0 2 6 0 30 53
214 RA3DKG 0 0 0 10 11 15 4 1 0 0 0 29 41
215 RX6DL/8 0 0 0 4 3 23 0 12 0 1 0 28 43
216 RX6DL/8/P/QRP 0 0 0 4 3 22 0 12 0 1 0 28 42
217 OS7DC 0 10 0 19 9 3 5 2 0 0 0 27 48
218 R1PN/8/P 0 0 0 0 0 19 0 12 0 1 0 24 32
219 RV3YR 6 2 0 0 0 14 5 0 0 0 0 21 27
220 UT5LA 0 9 0 15 2 14 0 0 0 0 0 20 40
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
221 UT2MA 0 8 0 6 1 2 2 3 0 0 0 18 22
222 RD30KR 2 2 0 6 5 10 9 0 0 0 0 16 34
223 LU2FDA 0 8 0 7 0 1 1 3 2 3 0 14 25
224 LU1ECO 0 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 13 14
225 YC1PZ/P 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 9
226 YB9DRB 0 0 0 3 1 6 0 0 0 0 0 6 10
227 VE2GT 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 6
228 RC8SC 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
229 VE2GT/R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

Приглашаем принять участие в RDRC-CLUBLOG-DX 2022 и желаем всем одноклубникам удачной охоты в эфире и большое количество уникальных DX!