↔
14 ноября опубликованы итоги дней активности «Планета DIGIRADIO 2024», которые состоялись 3 и 4 ноября и были посвящены Государственному празднику России - Дню народного единства. Отчёты прислали 98 радиолюбителей из 45 областей России и 11 зарубежных стран Азии и Европы. Дни активности прошли в эфире по-праздничному шумно и дружно. На многих диапазонах можно было наблюдать сигналы в "экзотических" модах JT65, ROS, SIM31. Благодарим коллег, которые отметили праздник вместе с нами! Сертификаты выданы всем участникам на сайте наград РЦРК. Лучшие результаты показали: в трёх видах связи - Валерий Чернов UA9YAD и Олег Серов UA1AOS по 214 QSOs, в двухмодовом зачёте - Николай Петров RU7C 115 QSOs, среди работавших одним видом связи - Александр Бондаренко UN9LDA 190 QSOs, единственный SWL - Юрий Снеговой 4J1001SWL 35 наблюдений. Приз с позывным участника и эмблемой РЦРК был разыгран в лотерею среди членов Российского цифрового радиолюбительского клуба. Этот приз выиграл Николай Гуськов RA9UEP РЦРК#671. Поздравляем!
14 ноября опубликованы итоги дней активности «Планета DIGIRADIO 2024», которые состоялись 3 и 4 ноября и были посвящены Государственному празднику России - Дню народного единства. Отчёты прислали 98 радиолюбителей из 45 областей России и 11 зарубежных стран Азии и Европы. Дни активности прошли в эфире по-праздничному шумно и дружно. На многих диапазонах можно было наблюдать сигналы в "экзотических" модах JT65, ROS, SIM31. Благодарим коллег, которые отметили праздник вместе с нами! Сертификаты выданы всем участникам на сайте наград РЦРК. Лучшие результаты показали: в трёх видах связи - Валерий Чернов UA9YAD и Олег Серов UA1AOS по 214 QSOs, в двухмодовом зачёте - Николай Петров RU7C 115 QSOs, среди работавших одним видом связи - Александр Бондаренко UN9LDA 190 QSOs, единственный SWL - Юрий Снеговой 4J1001SWL 35 наблюдений. Приз с позывным участника и эмблемой РЦРК был разыгран в лотерею среди членов Российского цифрового радиолюбительского клуба. Этот приз выиграл Николай Гуськов RA9UEP РЦРК#671. Поздравляем!
Желаем участникам «Планеты DIGIRADIO 2024» дальнейших успехов в освоении всего многообразия цифровых видов радиосвязи. Приглашаем радиолюбителей, увлечённых "цифрой", на все наши эфирные мероприятия. Ближайшие конкурсы с 16 по 31 декабря «Новогодний SSTV марафон», с 1 по 10 января дни активности «01-10» всеми цифровыми видами радиосвязи! Образцы сертификатов и призов, а также фотографии призёров и участников наших мероприятий опубликованы на странице: Галерея наград РЦРК. Подробные результаты смотрите в итоговой таблице.
Результаты участников дней активности «Планета DIGIRADIO 2024»
THREE MODES |
|||||||||||||||
cert. | All |
Unique |
QSO's by bands | QSO's by modes | |||||||||||
# | CALL |
QSO's |
CALL's |
160M |
80M |
40M |
30M |
20M |
17M |
15M |
12M |
10M |
JT65 |
ROS |
SIM |
1 | UA9YAD | 214 | 90 | 5 | 12 | 34 | 24 | 59 | 9 | 47 | 4 | 13 | 161 | 30 | 23 |
2 | UA1AOS | 214 | 88 | 17 | 53 | 23 | 58 | 8 | 46 | 9 | 135 | 17 | 62 | ||
3 | RK3DSW | 189 | 76 | 19 | 52 | 22 | 36 | 14 | 32 | 7 | 7 | 139 | 20 | 30 | |
4 | RG0S | 176 | 113 | 17 | 97 | 62 | 162 | 8 | 6 | ||||||
5 | R9TA | 153 | 83 | 1 | 28 | 4 | 90 | 2 | 28 | 84 | 40 | 29 | |||
6 | RV6F | 149 | 70 | 1 | 1 | 23 | 9 | 72 | 13 | 23 | 1 | 6 | 80 | 26 | 43 |
7 | RK9CW | 147 | 86 | 2 | 16 | 93 | 1 | 27 | 2 | 6 | 115 | 13 | 19 | ||
8 | R3KEE | 143 | 63 | 5 | 10 | 22 | 23 | 32 | 5 | 25 | 11 | 10 | 90 | 28 | 25 |
9 | R2DK | 139 | 69 | 16 | 51 | 6 | 45 | 9 | 8 | 1 | 3 | 62 | 39 | 38 | |
10 | RW6AVK | 138 | 61 | 1 | 6 | 23 | 22 | 42 | 6 | 26 | 4 | 8 | 73 | 29 | 36 |
11 | HA7CH | 138 | 75 | 40 | 16 | 56 | 21 | 5 | 92 | 27 | 19 | ||||
12 | RC7KH | 137 | 74 | 16 | 36 | 13 | 52 | 2 | 17 | 1 | 96 | 15 | 26 | ||
13 | D1IJZ | 131 | 72 | 10 | 51 | 47 | 19 | 4 | 73 | 30 | 28 | ||||
14 | UB1CCL | 126 | 82 | 9 | 49 | 61 | 3 | 1 | 3 | 77 | 22 | 27 | |||
15 | UA3QNE | 122 | 68 | 17 | 18 | 14 | 42 | 3 | 28 | 96 | 12 | 14 | |||
16 | R4IQ | 121 | 62 | 1 | 9 | 20 | 64 | 9 | 11 | 1 | 6 | 44 | 39 | 38 | |
17 | UA3DLL | 107 | 68 | 6 | 18 | 1 | 69 | 13 | 69 | 16 | 22 | ||||
18 | UA9WIK | 102 | 69 | 9 | 2 | 58 | 6 | 25 | 2 | 75 | 9 | 18 | |||
19 | EU6KA | 101 | 60 | 18 | 7 | 44 | 3 | 25 | 1 | 3 | 55 | 19 | 27 | ||
20 | R4CI | 98 | 63 | 9 | 27 | 15 | 30 | 16 | 1 | 78 | 15 | 5 | |||
cert. | All |
Unique | QSO's by bands | QSO's by modes | |||||||||||
# | CALL |
QSO's |
CALL's | 160M |
80M |
40M |
30M |
20M |
17M |
15M |
12M |
10M |
JT65 |
ROS |
SIM |
21 | RU3OZ | 96 | 49 | 3 | 3 | 14 | 7 | 29 | 4 | 26 | 5 | 5 | 54 | 19 | 23 |
22 | R6FHE | 93 | 58 | 25 | 15 | 41 | 4 | 8 | 75 | 4 | 14 | ||||
23 | 9A3SWO | 81 | 65 | 20 | 61 | 47 | 8 | 26 | |||||||
24 | SV8/HB9FIH | 69 | 39 | 17 | 4 | 27 | 5 | 10 | 2 | 4 | 19 | 23 | 27 | ||
25 | R2APK | 64 | 46 | 2 | 8 | 2 | 41 | 1 | 9 | 1 | 30 | 8 | 26 | ||
26 | R9YCV | 64 | 38 | 1 | 4 | 17 | 31 | 11 | 38 | 11 | 15 | ||||
27 | RA3QH | 59 | 42 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | 1 | 18 | 1 | 1 | 37 | 3 | 19 |
28 | RA3E | 58 | 40 | 9 | 16 | 29 | 1 | 3 | 25 | 9 | 24 | ||||
29 | OE1XA | 55 | 40 | 3 | 16 | 5 | 31 | 34 | 11 | 10 | |||||
30 | UR4MLS | 53 | 42 | 1 | 2 | 3 | 46 | 1 | 16 | 16 | 21 | ||||
31 | UA9WTF | 50 | 35 | 14 | 22 | 8 | 6 | 31 | 1 | 18 | |||||
32 | R4OF | 48 | 34 | 21 | 15 | 6 | 6 | 23 | 8 | 17 | |||||
33 | D1ACW | 35 | 28 | 3 | 4 | 4 | 18 | 6 | 14 | 11 | 10 | ||||
34 | RW9CC | 31 | 29 | 6 | 9 | 16 | 27 | 3 | 1 | ||||||
35 | RA9UEP | 27 | 24 | 27 | 22 | 2 | 3 | ||||||||
36 | R5KH | 23 | 20 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 16 | 3 | 4 | ||||
TWO MODES |
|||||||||||||||
cert. | All |
Unique |
QSO's by bands | QSO's by modes | |||||||||||
# | CALL |
QSO's |
CALL's |
160M |
80M |
40M |
30M |
20M |
17M |
15M |
12M |
10M |
JT65 |
ROS |
SIM |
37 | RU7C | 115 | 71 | 25 | 12 | 56 | 22 | 91 | 24 | ||||||
38 | RD3AD | 101 | 62 | 12 | 9 | 50 | 25 | 5 | 83 | 18 | |||||
39 | RA9H | 101 | 74 | 79 | 22 | 74 | 27 | ||||||||
40 | RL1W | 93 | 51 | 16 | 32 | 3 | 8 | 4 | 20 | 2 | 8 | 90 | 3 | ||
41 | R6KEE | 86 | 55 | 33 | 6 | 17 | 28 | 2 | 54 | 32 | |||||
42 | HA8DG | 65 | 52 | 25 | 3 | 21 | 11 | 5 | 58 | 7 | |||||
43 | RW4YD | 45 | 34 | 1 | 6 | 4 | 18 | 1 | 15 | 41 | 4 | ||||
44 | R2ZR | 43 | 33 | 3 | 19 | 2 | 19 | 23 | 20 | ||||||
45 | RN1TU | 32 | 30 | 32 | 21 | 11 | |||||||||
46 | UB3LCE | 17 | 15 | 11 | 1 | 5 | 10 | 7 | |||||||
47 | R2BKT | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
ONE MODE |
|||||||||||||||
cert. | All |
Unique |
QSO's by bands | QSO's by modes | |||||||||||
# | CALL |
QSO's |
CALL's |
160M |
80M |
40M |
30M |
20M |
17M |
15M |
12M |
10M |
JT65 |
ROS |
SIM |
48 | UN9LDA | 190 | 104 | 1 | 5 | 51 | 78 | 4 | 36 | 5 | 10 | 190 | |||
49 | RA0SCA | 151 | 87 | 1 | 25 | 28 | 62 | 5 | 18 | 4 | 8 | 151 | |||
50 | R4FI | 146 | 85 | 7 | 37 | 18 | 59 | 24 | 1 | 146 | |||||
51 | R8CEG | 143 | 82 | 16 | 19 | 12 | 51 | 4 | 30 | 4 | 7 | 143 | |||
52 | RZ7KR | 136 | 84 | 30 | 20 | 44 | 42 | 136 | |||||||
53 | R9FAK | 118 | 69 | 3 | 7 | 38 | 10 | 38 | 10 | 5 | 7 | 118 | |||
54 | UA9XL | 113 | 63 | 36 | 10 | 38 | 27 | 2 | 113 | ||||||
55 | R1BDX | 109 | 83 | 38 | 71 | 109 | |||||||||
56 | R4ADV | 108 | 72 | 7 | 34 | 8 | 43 | 1 | 12 | 2 | 1 | 108 | |||
57 | RC0JD | 103 | 81 | 61 | 40 | 2 | 103 | ||||||||
58 | DL1RI | 84 | 40 | 1 | 12 | 6 | 35 | 6 | 11 | 2 | 11 | 84 | |||
59 | RQ7R | 84 | 57 | 1 | 3 | 7 | 11 | 27 | 27 | 8 | 84 | ||||
60 | R1NBG | 84 | 61 | 22 | 12 | 22 | 5 | 23 | 84 | ||||||
cert. | All |
Unique |
QSO's by bands | QSO's by modes | |||||||||||
# | CALL |
QSO's |
CALL's |
160M |
80M |
40M |
30M |
20M |
17M |
15M |
12M |
10M |
JT65 |
ROS |
SIM |
61 | R2EC | 81 | 56 | 15 | 21 | 13 | 4 | 26 | 2 | 81 | |||||
62 | R4LBL | 81 | 54 | 13 | 14 | 12 | 17 | 23 | 2 | 81 | |||||
63 | R9JCJ | 67 | 62 | 8 | 59 | 67 | |||||||||
64 | UA4FET | 64 | 49 | 8 | 19 | 24 | 1 | 3 | 4 | 5 | 64 | ||||
65 | RO8U | 61 | 42 | 1 | 1 | 9 | 14 | 24 | 5 | 2 | 5 | 61 | |||
66 | RA3LCX | 58 | 55 | 30 | 28 | 58 | |||||||||
67 | RA4L | 55 | 42 | 4 | 23 | 6 | 15 | 7 | 55 | ||||||
68 | RA3TRR | 54 | 43 | 12 | 5 | 29 | 1 | 7 | 54 | ||||||
69 | UA0LKD | 44 | 35 | 26 | 18 | 44 | |||||||||
70 | UA3MFP | 38 | 34 | 20 | 18 | 38 | |||||||||
71 | UA0JFD | 32 | 25 | 1 | 18 | 1 | 3 | 9 | 32 | ||||||
72 | R2BQS | 31 | 26 | 6 | 9 | 1 | 14 | 1 | 31 | ||||||
73 | RD3AUB | 31 | 26 | 7 | 1 | 23 | 31 | ||||||||
74 | RW0IM | 30 | 28 | 28 | 1 | 1 | 30 | ||||||||
75 | RK3AKS | 27 | 25 | 8 | 7 | 10 | 2 | 27 | |||||||
76 | RA9YE | 26 | 26 | 2 | 24 | 26 | |||||||||
77 | UB9UZA | 25 | 18 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 25 | ||||||
78 | R0AAW | 25 | 24 | 2 | 5 | 18 | 25 | ||||||||
79 | EW6DM | 25 | 24 | 21 | 4 | 25 | |||||||||
80 | UB9UCT | 23 | 23 | 22 | 1 | 23 | |||||||||
cert. | All | Unique | QSO's by bands | QSO's by modes | |||||||||||
# | CALL | QSO's | CALL's | 160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | JT65 | ROS | SIM |
81 | BG5VLI | 21 | 21 | 20 | 1 | 21 | |||||||||
82 | RW6HPI | 19 | 18 | 6 | 12 | 1 | 19 | ||||||||
83 | RA4UDC | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
84 | RC1BO | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
85 | UA9KAD | 15 | 15 | 12 | 3 | 15 | |||||||||
86 | R3KAB | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
87 | UC6Y | 14 | 13 | 12 | 2 | 14 | |||||||||
88 | R0LJC | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
89 | RA1N | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
90 | UA6JQ | 12 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | |||||||
91 | F5JAE | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
92 | UB3PAN | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
93 | F4IFQ/p | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
94 | BA3KY | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
95 | UB6HRM | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
96 | PE4I | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
97 | BG3GBZ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
SWL |
|||||||||||||||
cert. | HRD | Unique |
HRD by bands | HRD by modes | |||||||||||
# | CALL |
WKD | CALL's |
160M |
80M |
40M |
30M |
20M |
17M |
15M |
12M |
10M |
JT65 |
ROS |
SIM |
1 | 4J1001SWL | 35 | 30 | 29 | 6 | 17 | 18 |