Итоги RDRC CLUBLOG DX Activity 2024

Обновлено: 06 Январь 2025
Просмотров: 509
Final results RDRC CLUBLOG DX Activity 2024
Опубликованы результаты участников конкурса RDRC CLUBLOG DX Activity 2024. Итоги 2024 календарного года были определены в 03:00 UTC 4 января 2025 года на сайте clublog.org в "DXCC League for RDRC" на основании радиосвязей цифровыми видами с различными странами по списку диплома DXCC. В вышеуказанное время была сгенерирована таблица, в которую вошли результаты по 259 позывным членов группы РЦРК на этом сайте. Всего 179 участников RDRC CLUBLOG DX Activity 2024 получают дипломы за радиосвязи со 100 и более странами. Дипломом за первое место в мире награждается Николай Кудинов R7KO РЦРК#474 - 269 стран по списку DXCC за 2024 год, второе место с результатом 255 стран у Vassilis Orfanos SV1CNS РЦРК#1261, третье место занял Александр Винокуров R2DRE РЦРК#1507 с результатом 245 стран. Дипломы опубликованы на сайте наград РЦРК. Поздравляем с высокими достижениями одноклубников, которые провели радиосвязи с коллегами многих стран и территорий мира на всех континентах и приняли участие в этом ежегодном конкурсе. Подробные результаты смотрите в итоговых таблицах.

Лучшие результаты на диапазонах
BAND CALL DXCC
160M UI4F 60
80M RK4FF 91
60M F6EQZ 100
40M RK4FF 154
30M R7KKO 157
20M R7KKO 180
17M R2DRE 185
15M YD6AJA 189
12M ON6SAT 176
10M RK4FF 207
6M LU5FF 120
     

Результаты участников RDRC CLUBLOG DX Activity 2024

Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
1 R7KO 36 29 0 70 81 116 88 95 105 132 0 269 752
2 SV1CNS 35 68 53 104 126 105 146 160 171 188 90 255 1246
3 R2DRE 1 82 0 115 138 177 185 187 160 195 0 245 1240
4 R7RBE 45 42 0 87 86 173 131 170 147 151 1 242 1033
5 F6EQZ 29 79 100 145 148 154 137 165 154 178 65 241 1354
6 RK4FF 20 91 0 154 147 177 172 177 171 207 0 240 1316
7 DJ2RG 1 39 87 74 106 139 125 99 120 184 13 231 987
8 R7KKO 0 64 0 138 157 180 160 171 151 174 67 230 1262
9 RK9UM 14 64 0 122 144 173 156 167 161 176 0 229 1177
10 UI4F 60 83 0 113 135 102 111 142 128 139 0 229 1013
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
11 R6TA 42 61 0 86 31 121 144 146 145 164 0 229 940
12 RA3RGQ 0 21 0 74 109 143 155 149 140 144 0 228 935
13 ON6SAT 2 37 0 101 68 134 131 164 176 142 29 224 984
14 RQ7R 25 44 0 52 79 138 119 138 100 157 0 224 852
15 R2EC 30 70 0 124 141 130 129 160 147 154 0 223 1085
16 SP9MRP 36 63 55 97 119 130 136 146 139 151 58 215 1130
17 CE2EC 0 0 8 82 92 116 120 147 130 136 44 215 875
18 R2DLS 0 65 0 126 99 157 153 158 145 135 0 211 1038
19 RU3OZ 30 50 20 84 77 131 105 153 109 158 0 210 917
20 RX3DRC 0 0 0 74 102 158 142 137 144 100 0 210 857
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
21 RG0S 0 0 0 7 56 169 62 107 138 168 0 210 707
22 RW9UB 13 44 0 65 101 93 104 106 112 113 0 209 751
23 RA0SCA 0 36 0 125 154 171 164 172 145 147 0 208 1114
24 UN7LEW 31 55 40 100 107 148 133 144 126 124 37 207 1045
25 RN3QTS 31 48 0 84 95 134 107 118 100 131 0 207 848
26 EW6CB 47 54 42 71 75 87 109 111 137 138 0 206 871
27 RA9YE 10 57 0 113 125 124 131 120 127 132 0 204 939
28 IW2MYH 31 57 78 108 91 94 117 115 117 128 30 203 966
29 UA3GJM 0 47 0 62 89 114 117 118 116 130 0 203 793
30 RN5AA 17 29 0 48 87 98 115 134 136 133 0 202 797
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
31 F4IFO 0 0 0 0 0 0 146 130 121 132 28 202 557
32 YV5OIE 0 0 0 6 65 140 128 144 102 103 0 199 688
33 R9FE 0 7 0 97 86 127 92 119 74 126 0 198 728
34 LU5FF 0 69 42 120 103 50 72 54 52 65 120 196 747
35 LW2EIY 0 6 15 46 87 134 38 116 69 127 0 196 638
36 SP6SOZ 32 51 51 78 86 132 101 142 101 133 41 195 948
37 RQ2Q 10 53 0 82 113 130 116 104 97 80 0 195 785
38 R9TA 23 32 0 40 114 110 121 126 117 98 0 195 781
39 YD6AJA 0 0 0 31 0 0 0 189 0 129 0 194 349
40 R1AV 5 70 0 105 129 143 129 137 115 117 0 193 950
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
41 ON4VT 0 28 34 76 43 97 78 95 66 95 91 193 703
42 BI6NSL 0 18 2 113 26 148 82 156 104 152 53 190 854
43 R2BDR 15 27 0 68 59 99 103 126 111 116 0 190 724
44 R7TO 0 12 0 61 37 99 110 132 104 117 0 190 672
45 RO7N 2 3 0 92 73 104 98 97 59 72 0 188 600
46 R1BLH 8 58 0 97 85 112 75 80 57 92 0 186 664
47 OD5ZF 1 9 0 137 44 122 86 123 41 116 16 185 695
48 RA9H 0 0 0 33 51 63 93 136 94 125 0 185 595
49 US4MAO 0 0 0 36 62 86 60 80 47 76 41 185 488
50 RA3QH 35 51 0 56 97 100 94 106 82 97 0 182 718
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
51 RW6AVK 1 14 0 50 51 82 92 102 68 74 0 182 534
52 DL1RI 26 54 75 69 110 125 118 129 110 119 35 181 970
53 R8KAN 6 38 0 79 93 101 104 104 93 88 0 181 706
54 RX6ACJ 0 0 0 57 55 118 99 95 79 50 0 181 553
55 YE9CDL 0 3 1 34 40 108 46 129 39 117 1 181 518
56 RG2V 0 15 0 40 68 94 108 122 109 91 0 180 647
57 YB2AUP 0 5 7 54 43 47 71 128 79 63 0 180 497
58 UA0FO 0 24 0 77 73 113 112 123 101 115 0 179 738
59 R4FBQ 1 4 0 16 58 86 73 75 58 68 0 179 439
60 RZ4AZ 0 8 0 67 123 132 138 128 116 108 2 178 822
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
61 RK3DSW 0 12 0 81 35 72 145 112 72 118 0 177 647
62 PD9BG 0 0 0 90 0 101 0 0 0 126 0 174 317
63 R5KH 26 79 0 100 89 107 99 77 82 81 0 173 740
64 UT5ED 0 16 0 50 60 92 86 105 119 116 35 173 679
65 K1NZ 4 20 19 41 102 58 73 95 85 85 1 173 583
66 YB4RWH 0 0 0 27 18 39 65 116 15 118 0 173 398
67 R2EA 32 62 0 98 98 115 110 126 118 115 0 172 874
68 R7FQ 34 78 3 84 79 52 57 83 46 63 0 172 579
69 YB6DE 0 45 0 0 62 118 36 90 73 95 0 172 519
70 RV6F 5 60 0 83 105 136 115 122 112 131 0 171 869
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
71 R2OM 0 6 0 107 119 101 112 84 107 82 0 171 718
72 RQ1A 1 33 0 59 70 83 84 131 77 108 0 171 646
73 RU3DAB 13 40 0 29 90 61 79 73 70 53 0 171 508
74 RO6K 0 30 0 79 46 104 59 106 89 107 0 170 620
75 UX3IW 9 27 0 30 52 73 86 53 62 46 45 170 483
76 YL3NU 43 64 58 80 112 116 87 103 100 112 47 169 922
77 R7DA 43 55 0 79 97 76 77 78 91 97 0 165 693
78 R4ZZ 0 20 0 112 31 33 74 113 57 50 0 165 490
79 R4CFB 0 0 0 31 0 161 0 2 0 0 0 165 194
80 UA4CCH 0 47 0 68 92 107 90 40 69 37 0 163 550
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
81 R2BOA 0 7 0 96 2 77 39 109 34 82 0 163 446
82 R2ASY 7 56 0 77 72 99 102 105 85 110 0 162 713
83 YB7SKM 0 6 1 51 54 96 106 96 86 90 0 161 586
84 LU1QSL 0 0 0 9 0 86 4 47 8 106 0 161 260
85 YC4SIZ 0 1 0 3 0 28 0 143 0 63 0 161 238
86 RD4AAK 0 46 0 74 94 109 129 72 58 31 0 160 613
87 R2PU 0 46 0 81 63 70 51 68 47 79 0 160 505
88 CX8ABF 0 4 6 14 8 34 36 87 79 85 42 160 395
89 CX8AF 0 0 0 5 0 86 0 97 0 147 11 160 346
90 PU4MHO 0 2 0 16 0 0 0 57 75 129 55 160 334
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
91 ES4AW 0 0 0 0 0 1 116 57 72 68 7 160 321
92 R8OAE 1 30 0 64 49 100 99 96 73 115 0 159 627
93 PY2ZA 1 6 16 27 85 68 96 74 95 102 0 159 570
94 R6YBX 1 1 0 102 1 120 81 51 20 112 0 159 489
95 RA6FSV 0 13 0 114 77 112 42 84 32 14 0 159 488
96 R5ACQ 0 0 0 59 67 52 73 92 79 70 0 157 492
97 RD6AO 0 0 0 35 46 54 67 70 47 52 0 157 371
98 LU6XQB 0 0 0 53 0 75 79 98 120 109 12 156 546
99 YB8CP 0 0 0 51 45 56 94 121 77 92 0 156 536
100 LU2BN 0 1 1 35 23 61 27 103 17 81 25 156 374
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
101 YB2CZV 0 1 0 28 37 57 41 125 0 113 0 155 402
102 UA3ON 2 11 0 73 25 120 32 91 7 48 0 154 409
103 YB1KK 0 16 0 44 52 81 61 86 70 87 18 153 515
104 R0LIM 0 4 0 9 33 73 104 100 84 76 0 153 483
105 RK4FD 46 56 0 43 46 46 48 49 63 66 0 153 463
106 R2ZO 0 0 0 0 8 142 49 41 44 70 0 153 354
107 CT7ARQ 0 34 53 97 39 111 74 66 54 86 10 152 624
108 RW9CC 0 2 0 49 51 73 83 112 57 39 0 152 466
109 UX9ZA 0 21 0 1 96 56 11 29 1 54 33 152 302
110 R2DGN 17 29 0 49 61 42 59 51 44 49 0 151 401
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
111 UA3QOS 9 8 0 17 17 68 39 55 18 93 0 151 324
112 BD6JN 0 0 52 37 50 105 58 67 107 108 42 150 626
113 UG0B 0 0 0 87 12 107 80 118 42 85 0 150 531
114 UA3DJ 0 23 0 38 14 49 79 82 73 55 0 150 413
115 CO6XE 0 39 0 73 56 95 99 62 40 28 0 149 492
116 UA3RLE 0 37 0 73 1 90 60 96 61 76 0 148 494
117 RA3PDG 19 44 0 61 42 73 92 51 25 40 0 148 447
118 RA3DX 18 16 0 13 54 32 59 52 79 78 0 148 401
119 R3DBR 0 0 0 5 4 79 54 60 45 99 0 148 346
120 RN3Z 0 34 0 52 51 79 70 76 75 90 0 147 527
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
121 RA0WHE 1 14 0 25 29 81 72 102 24 96 0 146 444
122 Z31PM 0 64 53 105 87 113 27 87 50 55 0 145 641
123 RA4FAU 1 22 0 36 78 80 85 77 44 49 0 145 472
124 R1BMZ 0 21 0 53 49 77 56 51 48 61 0 145 416
125 UB9UZA 0 3 0 74 53 90 79 107 84 95 0 144 585
126 R4MA 0 18 0 62 66 99 59 118 36 46 0 143 504
127 ER3PM 34 61 0 95 65 104 28 35 7 17 0 142 446
128 RA6AVP 0 6 0 13 34 100 100 42 83 82 0 141 460
129 R3KEE 11 23 0 25 54 72 73 52 67 66 0 141 443
130 R4CI 7 33 0 61 52 86 57 96 77 89 0 140 558
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
131 UA1AEL 25 60 0 80 54 107 102 63 63 78 0 139 632
132 DL3MR 23 1 43 34 79 67 50 46 40 48 29 139 460
133 R4LBL 4 55 0 63 74 81 47 64 78 80 0 138 546
134 RU3RA 0 48 0 59 43 41 88 52 81 55 0 138 467
135 R7KEA 0 32 0 58 74 22 45 56 3 54 0 138 344
136 CO7HNS 0 6 0 27 18 65 36 79 27 39 0 137 297
137 RL1W 3 36 0 69 44 70 53 72 55 73 0 136 475
138 UA3WG 0 23 0 51 63 95 103 96 60 92 0 135 583
139 R8LCA 8 47 0 92 83 86 90 95 39 85 0 134 625
140 R3BP 1 12 0 32 51 79 49 59 64 60 0 134 407
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
141 UN7BJH 1 18 12 42 65 89 86 81 88 103 0 133 585
142 R2BGT 15 58 0 101 67 76 47 40 50 45 0 132 499
143 R3KNL 2 18 0 42 59 47 75 81 82 78 0 132 484
144 RA3TOS 11 32 0 70 51 84 74 66 52 65 0 131 505
145 YO6PPX 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 130 130
146 R3DIG 0 45 0 90 26 88 82 80 51 78 0 129 540
147 UD4F 11 14 0 27 64 36 38 48 60 67 0 129 365
148 R1BJS 0 0 0 81 89 83 0 0 0 0 0 127 253
149 RU4PH 0 28 0 33 38 63 86 92 45 74 0 123 459
150 UA3PQN 20 34 0 48 36 32 35 46 64 66 0 123 381
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
151 UA3UKD 2 0 0 1 20 62 53 90 66 85 0 123 379
152 UA3NFI 6 19 0 31 48 27 48 41 58 40 0 123 318
153 R4HHG 0 14 0 55 18 64 55 68 41 52 2 122 369
154 RN4CA 0 0 0 0 20 75 47 83 17 75 0 122 317
155 R2BLS 0 0 0 38 11 72 57 92 55 36 0 121 361
156 R4NBV 0 32 0 16 9 15 36 65 55 53 0 121 281
157 SV3RNJ 0 2 31 15 24 40 33 39 20 31 5 120 240
158 RN6LPC 0 43 0 74 44 69 64 74 27 24 0 117 419
159 ON6AT 0 37 0 69 29 78 26 83 13 66 14 117 415
160 R4OF 0 44 0 58 34 68 51 50 43 59 0 117 407
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
161 R3SE 3 30 0 55 49 48 71 11 49 16 0 117 332
162 R0LJC 0 0 0 12 15 17 9 55 87 90 0 117 285
163 RA9UUG 0 33 0 0 0 74 0 77 0 50 0 115 234
164 RN3QQT 43 39 0 48 65 63 25 55 25 60 0 112 423
165 US-E-12 2 3 11 5 22 27 16 16 31 33 12 111 178
166 R1NBG 0 14 0 58 51 70 81 66 29 23 0 110 392
167 D1IJZ 0 37 0 76 0 53 0 92 0 57 0 110 315
168 YC9JKT 0 2 0 36 0 38 0 73 0 69 1 110 219
169 RA3TNV 4 48 0 55 1 72 57 74 50 50 0 108 411
170 UB3AYH 2 13 7 42 40 65 27 35 66 72 0 108 369
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
171 YL3GBC 0 0 0 64 0 0 0 100 0 34 1 108 199
172 R4WBQ 0 0 0 0 0 15 22 76 53 22 0 108 188
173 R1BJA 0 0 0 11 41 61 61 42 33 38 0 107 287
174 UX1MW 0 11 0 35 0 46 27 51 0 64 0 107 234
175 SQ7ACP 0 6 0 21 6 55 60 20 26 45 22 102 261
176 R0ABK 0 1 0 33 2 44 13 68 18 77 0 102 256
177 K6IRK 0 0 4 1 28 97 25 26 16 27 4 102 228
178 RN1TG 3 10 0 38 29 16 17 70 21 16 0 100 220
179 RW3DY 0 7 0 20 0 44 0 53 0 73 0 100 197
180 R4AAR 13 29 0 35 19 69 36 53 25 43 0 99 322
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
181 UA3YPS 0 29 0 67 0 78 0 54 0 54 0 99 282
182 RL3QGY 0 1 0 32 25 38 18 32 28 40 0 99 214
183 R4HKT 1 8 4 17 24 71 51 60 29 27 0 98 292
184 R4IQ 0 19 0 28 17 56 44 65 27 52 0 97 308
185 BH6JOG 0 0 0 37 0 50 0 71 1 87 4 97 250
186 RD4AM 0 0 0 32 27 21 34 29 42 30 0 96 215
187 A65KC 0 0 0 3 4 6 10 26 3 89 0 96 141
188 R9YFB 0 0 0 3 11 37 60 52 53 27 0 95 243
189 RW6APC 0 0 0 23 5 42 14 26 1 74 0 95 185
190 RA3GFK 0 0 0 2 0 86 15 0 17 0 0 95 120
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
191 R2UD 0 53 0 7 0 56 13 2 53 37 0 93 221
192 R9JCJ 0 0 0 38 0 90 0 0 0 0 0 93 128
193 R0LII 0 0 0 20 6 65 42 68 8 1 0 91 210
194 YC8RPK 0 3 0 31 0 33 0 57 0 7 0 89 131
195 R6LMV 0 27 0 32 38 44 39 43 51 48 0 88 322
196 R3NBD 4 18 0 49 26 60 29 38 22 21 1 87 268
197 R6FHE 0 1 0 24 23 58 44 44 53 31 0 86 278
198 RJ9I/6 0 2 0 0 21 23 27 55 16 48 0 86 192
199 UI8F 0 6 0 16 15 51 4 28 45 38 0 85 203
200 BH3HAC 0 0 0 4 0 59 0 75 0 43 7 85 188
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
201 RN1TU 0 0 0 3 26 74 33 14 2 7 0 85 159
202 R8LCM 2 17 0 52 30 63 50 41 26 43 0 84 324
203 DK7OM 0 25 26 25 39 28 4 38 61 42 2 84 290
204 UB9YCM 0 1 0 31 21 40 49 43 22 42 0 83 249
205 YT3SMM 2 24 0 47 28 37 15 13 16 43 0 83 225
206 R2DZJ 0 1 0 28 3 45 17 56 5 31 0 82 186
207 RD6AY 0 3 0 0 36 25 30 35 31 44 0 81 204
208 LU1HVK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 81 81
209 US6ISV 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 75 79 81
210 R5BM 9 38 0 48 18 23 5 6 19 40 0 76 206
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
211 RC1BO 0 0 0 2 1 32 30 40 35 30 0 74 170
212 IV3LNQ 0 0 4 29 15 44 10 25 17 24 0 74 168
213 R4DL 1 1 0 19 2 38 5 9 13 47 0 72 135
214 UB1QBQ 0 0 0 0 0 0 6 43 66 1 0 72 116
215 EU1AK 0 0 0 0 7 57 11 10 6 4 0 72 95
216 R2DK 0 23 0 44 18 49 37 43 26 36 0 70 276
217 RA1AQB 0 0 0 0 27 32 34 25 24 39 0 67 181
218 R3DCK 0 2 0 12 21 38 6 20 4 10 0 65 113
219 YG2CBI 0 1 0 12 0 4 0 55 0 33 0 65 105
220 YL3NF 0 9 0 27 14 17 13 21 22 31 19 64 173
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
221 R6FHQ 0 12 0 13 0 34 14 6 21 19 0 64 119
222 OA2DG 0 0 0 30 0 0 0 50 24 25 0 63 129
223 RA3LAS 0 12 0 4 0 7 11 21 0 42 0 63 97
224 R4HLG 0 0 0 2 3 44 47 12 0 2 0 62 110
225 IW4EJK 0 20 0 20 0 61 0 2 0 0 0 62 103
226 R3KIA 2 10 0 19 10 19 19 32 19 27 0 60 157
227 EA3Y+8 17 11 7 4 6 14 7 10 4 25 0 60 105
228 YC5YDD 0 0 0 0 0 50 0 25 0 9 0 60 84
229 UB3LCE 0 0 0 2 0 52 33 28 14 11 0 59 140
230 R2LM 0 0 0 57 0 0 0 20 0 0 0 59 77
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
231 LZ2HT 0 0 0 33 0 49 6 16 0 0 0 52 104
232 YB2CAA 0 0 0 5 1 22 2 34 18 13 0 51 95
233 R2BID 0 0 0 40 0 28 0 35 0 17 0 49 120
234 UA6YKK 0 1 0 17 5 14 5 22 12 23 0 47 99
235 YC6BTI 0 0 0 0 0 1 0 36 0 24 5 47 66
236 ZP5DNB 0 0 0 7 0 0 0 0 0 45 1 47 53
237 RU4I 13 17 0 11 4 2 6 1 26 1 0 46 81
238 YC2CAB 0 0 0 5 0 21 0 35 0 16 0 45 77
239 JJ3DKQ 0 1 0 26 13 20 0 6 0 1 2 44 69
240 YC4LOY 0 0 0 11 0 14 0 0 0 30 0 44 55
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
241 UA1AEL/M 0 0 0 8 2 23 27 23 13 13 0 43 109
242 PA/ON6AT 0 0 0 4 6 9 21 14 17 4 0 43 75
243 YU5KBM 0 13 0 29 2 18 0 0 0 0 0 39 62
244 RW4WD 0 36 0 0 5 0 0 0 0 0 0 39 41
245 ON7DC 0 1 0 3 23 10 10 6 1 2 0 38 56
246 YC1PZ 0 3 0 14 0 2 0 21 0 16 2 35 58
247 R1NAP 0 0 0 7 17 27 3 0 0 0 0 35 54
248 YC0OSU 0 0 0 14 0 3 0 33 0 3 0 35 53
249 RU9UW 0 0 0 12 8 16 11 1 0 3 0 31 51
250 R9HCM 0 0 0 1 2 9 6 5 14 9 0 28 46
Rank Callsign 160M 80M 60M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M 6M DXCC Slots
251 UN7ZH 0 0 0 2 0 26 0 0 0 0 0 27 28
252 YD3BTX 0 0 0 20 0 0 0 0 0 2 0 21 22
253 RA9WKR 0 0 0 0 1 11 2 3 0 4 0 17 21
254 R0SBZ 0 0 0 4 0 7 1 7 0 4 0 15 23
255 YB7UN 0 0 0 5 3 3 1 0 0 0 0 9 12
256 RW4Z 0 0 0 4 0 6 0 0 0 1 0 8 11
257 LA/OE6FTE 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 7
258 JJ3DKQ/P 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 2 4 8
259 UC4I 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2
                             
Приглашаем принять участие в RDRC-CLUBLOG-DX 2025 и желаем всем одноклубникам удачной охоты в эфире и большое количество уникальных DX!