Подгруппа «ДУБЛЬ 6»
| # | CALL | Bands x DOUBLE |
WKD BANDS |
QSO | UNIQ CALL |
160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M |
| 1 | DL1RI | 8 x 6:6 | 8 | 83 | 35 | 6 | 12 | 10 | 21 | 8 | 12 | 6 | 8 | |
| 2 | RV6F | 7 x 6:6 | 9 | 64 | 29 | 1 | 1 | 10 | 6 | 15 | 6 | 10 | 6 | 9 |
| 3 | HA7CH | 6 x 6:6 | 8 | 72 | 32 | 8 | 11 | 7 | 18 | 4 | 14 | 7 | 3 | |
| 4 | R2DK | 6 x 6:6 | 8 | 58 | 28 | 6 | 14 | 8 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
| 5 | RO3ZR | 6 x 6:6 | 8 | 55 | 23 | 7 | 9 | 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
| 6 | RK3DSW | 6 x 6:6 | 7 | 56 | 24 | 9 | 7 | 12 | 11 | 8 | 3 | 6 | ||
| 7 | RW6AVK | 6 x 6:6 | 7 | 46 | 25 | 8 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||
Подгруппа «ДУБЛЬ 5»
| # | CALL | Bands x DOUBLE |
WKD BANDS |
QSO | UNIQ CALL |
160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M |
| 1 | RV3DEP | 6 x 5:5 | 8 | 56 | 26 | 7 | 6 | 2 | 17 | 7 | 10 | 2 | 5 | |
| 2 | HG1DBQ | 6 x 5:5 | 6 | 55 | 29 | 6 | 12 | 19 | 5 | 6 | 7 | |||
| 3 | UB6OFG | 5 x 5:5 | 8 | 71 | 35 | 7 | 18 | 9 | 20 | 4 | 8 | 2 | 3 | |
| 4 | EW6DM/p | 5 x 5:5 | 6 | 69 | 35 | 7 | 14 | 2 | 25 | 8 | 12 | |||
| 5 | R1NBG | 5 x 5:5 | 6 | 51 | 25 | 10 | 7 | 15 | 8 | 8 | 3 | |||
Подгруппа «ДУБЛЬ 4»
| # | CALL | Bands x DOUBLE |
WKD BANDS |
QSO | UNIQ CALL |
160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M |
| 1 | R4IQ | 5 x 4:4 | 6 | 50 | 28 | 5 | 2 | 20 | 10 | 9 | 4 | |||
| 2 | RZ6HBK | 4 x 4:4 | 7 | 31 | 21 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 | 6 | ||
| 3 | R9TA | 4 x 4:4 | 4 | 59 | 33 | 9 | 26 | 9 | 15 | |||||
| 4 | RA9H | 4 x 4:4 | 4 | 42 | 27 | 5 | 17 | 11 | 9 | |||||
Подгруппа «ДУБЛЬ 3»
| # | CALL | Bands x DOUBLE |
WKD BANDS |
QSO | UNIQ CALL |
160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M |
| 1 | RW9CC | 4 x 3:3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 2 | UA3QNE | 4 x 3:3 | 4 | 39 | 27 | 8 | 5 | 3 | 23 | |||||
| 3 | R9AZ | 3 x 3:3 | 8 | 26 | 17 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | R7RAG | 3 x 3:3 | 5 | 24 | 20 | 8 | 2 | 9 | 4 | 1 | ||||
| 5 | RT6DI | 3 x 3:3 | 3 | 49 | 36 | 35 | 8 | 6 | ||||||
| 6 | RA0WHE | 3 x 3:3 | 3 | 33 | 23 | 15 | 6 | 12 | ||||||
| 7 | R7KKO | 3 x 3:3 | 3 | 18 | 14 | 11 | 4 | 3 | ||||||
Подгруппа «ДУБЛЬ 2»
| # | CALL | Bands x DOUBLE |
WKD BANDS |
QSO | UNIQ CALL |
160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M |
| 1 | R9JDA | 3 x 2:2 | 4 | 24 | 19 | 1 | 3 | 18 | 2 | |||||
| 2 | 9A3SWO | 2 x 2:2 | 4 | 26 | 22 | 8 | 16 | 1 | 1 | |||||
| 3 | UB6OCP | 2 x 2:2 | 3 | 39 | 34 | 29 | 1 | 9 | ||||||
| 4 | EX8ABQ | 2 x 2:2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 5 | |||||||
Подгруппа «ДУБЛЬ 1»
| # | CALL | Bands x DOUBLE |
WKD BANDS |
QSO | UNIQ CALL |
160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M |
| 1 | R8AEP | 5 x 1:1 | 5 | 15 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | UA9WIK | 4 x 1:1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 3 | UA1AOS | 1 x 1:1 | 1 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
| 4 | RD6Z | 1 x 1:1 | 1 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| 4 | RD7P | 1 x 1:1 | 1 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| 6 | UA4SJO | 1 x 1:1 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 6 | R6ZBM | 1 x 1:1 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 8 | UB9WNT | 1 x 1:1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 9 | LZ2MP | 1 x 1:1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 10 | RJ5Z | 1 x 1:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 11 | RZ9UF | 1 x 1:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 12 | R4FES | 1 x 1:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Подгруппа «ДУБЛЬ 0»
| # | CALL | Bands x DOUBLE |
HRD BANDS |
HRD WKD | UNIQ CALL |
160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M |
| 1 | R3D-204 | 3 x 3:3 | 8 | 29 | 21 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 2 | 4J1001SWL | 1 x 1:1 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Сообщения и вопросы публикуйте в теме клубного форума "Русское DOMINO 2026".

Розыгрыш главного приза прошёл очень просто и быстро. Из домино были отобраны кости "дублей". Как это принято в игре - они были перемешаны. И первым открытым "дублем" оказалась кость "2:2" определившая подгруппу. Далее из двух дублей "1:1", "2:2" был разыгран приз в этой подгруппе - кость "1:1" указала на первое занятое место. Таким образом, приз - домино классическое костяное в подарочной резной шкатулке отправлен за первое место в подгруппе «Дубль 2» Михаилу Кононенко R9JDA РЦРК#2027. Поздравляем Михаила и благодарим всех "игроков" за участие в днях активности «Русское DOMINO 2026».
Будем рады видеть вас в добром здравии во всех клубных мероприятиях, до встречи в «Русском DOMINO» в 2027 году!







































