↔

29 и 30 августа 2026 года состоялись JT9 дни активности «Тише едешь, дальше будешь» на девяти КВ диапазонах. Отчёты прислали 110 радиолюбителей. Это представители 40 областей России и 14 зарубежных стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки. Выражаем благодарность радиолюбителям, поддержавшим наши десятые JT9 дни активности. Сертификаты выданы всем участникам и опубликованы на сайте наград РЦРК. Разыграны призы в четырёх конкурсах.
За 1 место в мире сертификатом награждается Валерий Чернов UA9YAD - 206 QSO и 702.802 километра. Второй диплом у Сергея Ященко R0LER - 110 QSO и 617.186 км; третий - у Gustavo Daniel Taboada LU7HW - 42 QSO и 573.185 км.

Поздравляем обладателей призов, которыми стали победители в четырёх конкурсах:
• «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - в этом конкурсе разыгран в лотерею приз с позывным участника и эмблемой РЦРК среди всех участников, которые провели дальние радиосвязи с корреспондентами на дистанциях свыше 10.000 километров. Приз выиграл Дмитрий Нигматулин R8AEP.
• «Как аукнется, так и откликнется» - в этом конкурсе разыгран в лотерею приз с позывным участника и эмблемой РЦРК между участниками с результатами свыше 100.000 километров. Победил Юрий Симдянов RA3TNV.
• «Лучше мало, чем совсем ничего» - в этом конкурсе разыгран в лотерею приз с позывным участника и эмблемой РЦРК между участниками с лучшими результатами на диапазонах. Победил Иван Глухих R4OF - 109.092 км на диапазоне 40 метров.
• «Дело мастера боится» - три сувенира РЦРК "магнит с термометром" мы разыграли в лотерею между участниками, которые отправляли споты на RDRC Digi spots. Победили Yan Dzedik UB1CCL, Вячеслав Теньков R3KHR, Олег Кожанов RW6APC.
10 сентября отправлены призы и письма с номерами почтовых трэков для R8AEP, RA3TNV, R4OF. Сувениры для UB1CCL, R3KHR, RW6APC будут отправлены в конце сентября, их отправит Роман RZ3O (ex R3KEE) после того как обладатели сувениров сообщат ему свои почтовые адреса.
Призы и сувениры (клик по картинке для её увеличения)
Для определения расстояний применялась формула Винценти, т.к. она даёт более точный результат. Для подсчёта этим методом в программе на PERL использовался модуль Geo:Distance. Координаты брались из полей gridsquare и my_gridsquare присланных логов. Если в логе отсутствовали данные локаторов, то их значения были взяты из файла call3.txt, который используется в программе JTDX.
Вопросы-ответы в теме клубного форума: JT9 конкурс 29-30 августа 2026. Ниже опубликованы таблицы с результатами. Благодарим всех участников и приглашаем 4-7 ноября на дни активности "Планета DIGIRADIO"! До новых встреч в эфире, 73!
• ТАБЛИЦА с результатами участников JT9 Дней Активности «ТИШЕ ЕДЕШЬ, ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ» 2026 ::: BAND QSO - TOTAL QSO - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА с результатами конкурса «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» ::: QSO>10000KM - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА с результатами конкурса «Лучше мало, чем совсем ничего» ::: BEST : BAND - TOTAL DISTANCE
• ТАБЛИЦА лучших результатов по количеству радиосвязей на диапазонах ::: BEST : BAND - QSO
• ТАБЛИЦА самых дальних радиосвязей на диапазонах ::: BEST : BAND - MAXIMUM DISTANCE QSO
Результаты участников JT9 Дней активности
«Тише едешь, дальше будешь» 2026
BAND QSO - TOTAL QSO - TOTAL DISTANCE
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 1 | UA9YAD | 26 | 37 | 84 | 33 | 25 | 1 | 206 | 702802 | |||
| 2 | R0LER | 3 | 32 | 63 | 5 | 7 | 110 | 617186 | ||||
| 3 | LU7HW | 4 | 4 | 31 | 2 | 1 | 42 | 573185 | ||||
| 4 | DL1RI | 13 | 29 | 66 | 40 | 32 | 21 | 1 | 202 | 560373 | ||
| 5 | R0LAD | 10 | 25 | 41 | 1 | 7 | 84 | 496245 | ||||
| 6 | RA0SCA | 6 | 27 | 38 | 11 | 23 | 11 | 116 | 430374 | |||
| 7 | UN7PME | 14 | 26 | 45 | 37 | 31 | 1 | 1 | 155 | 417587 | ||
| 8 | R4OF | 10 | 23 | 54 | 24 | 51 | 9 | 171 | 409852 | |||
| 9 | RA0CCK | 6 | 8 | 40 | 3 | 9 | 66 | 352405 | ||||
| 10 | UB1CCL | 1 | 27 | 62 | 32 | 51 | 21 | 1 | 195 | 350770 | ||
| 11 | RZ9UF | 9 | 7 | 52 | 11 | 11 | 9 | 99 | 338314 | |||
| 12 | R2EC | 17 | 11 | 59 | 21 | 42 | 1 | 151 | 328158 | |||
| 13 | HA7CH | 8 | 15 | 64 | 9 | 23 | 119 | 315950 | ||||
| 14 | LU5BE | 26 | 26 | 310096 | ||||||||
| 15 | SQ2PHC | 8 | 16 | 48 | 32 | 37 | 7 | 148 | 294255 | |||
| 16 | EA2DR | 12 | 16 | 37 | 15 | 80 | 293498 | |||||
| 17 | R0ADK | 10 | 46 | 13 | 19 | 4 | 92 | 291963 | ||||
| 18 | RA0SE | 7 | 14 | 38 | 16 | 75 | 286986 | |||||
| 19 | RV3DEP | 4 | 18 | 51 | 9 | 53 | 22 | 157 | 280291 | |||
| 20 | UB6OCP | 11 | 8 | 39 | 17 | 38 | 8 | 121 | 278447 | |||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 21 | RV6F | 8 | 14 | 62 | 4 | 38 | 126 | 271770 | ||||
| 22 | UB6OFG | 10 | 5 | 37 | 16 | 61 | 15 | 144 | 267697 | |||
| 23 | 9A3SWO | 5 | 13 | 39 | 20 | 33 | 110 | 267081 | ||||
| 24 | RN6LPC | 5 | 3 | 59 | 8 | 49 | 6 | 130 | 261724 | |||
| 25 | R2BKT | 6 | 65 | 70 | 141 | 257386 | ||||||
| 26 | RV9CD | 3 | 47 | 17 | 44 | 6 | 117 | 251600 | ||||
| 27 | R2EN | 12 | 13 | 38 | 26 | 38 | 10 | 137 | 245508 | |||
| 28 | R9YCV | 2 | 6 | 32 | 7 | 25 | 2 | 74 | 236328 | |||
| 29 | RW9CC | 5 | 9 | 50 | 20 | 39 | 123 | 231160 | ||||
| 30 | R9JDA | 2 | 10 | 53 | 7 | 20 | 92 | 221958 | ||||
| 31 | RW6AVK | 1 | 1 | 11 | 16 | 38 | 24 | 5 | 96 | 221741 | ||
| 32 | RW0IM | 41 | 41 | 221592 | ||||||||
| 33 | R7RAG | 22 | 60 | 82 | 217551 | |||||||
| 34 | RA3TNV | 2 | 1 | 52 | 63 | 17 | 135 | 204471 | ||||
| 35 | RC7KH | 11 | 8 | 29 | 13 | 25 | 8 | 94 | 204368 | |||
| 36 | RZ3O | 1 | 1 | 15 | 34 | 12 | 15 | 78 | 203758 | |||
| 37 | RK3DSW | 3 | 16 | 25 | 26 | 55 | 5 | 130 | 200681 | |||
| 38 | UA4SBZ | 2 | 19 | 42 | 28 | 91 | 197066 | |||||
| 39 | RU7C | 13 | 19 | 35 | 12 | 20 | 99 | 196913 | ||||
| 40 | RX3VF | 2 | 9 | 34 | 17 | 33 | 12 | 107 | 195444 | |||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 41 | UC7T | 28 | 26 | 16 | 70 | 185604 | ||||||
| 42 | R1BDX | 11 | 7 | 36 | 6 | 29 | 5 | 94 | 184423 | |||
| 43 | RK6AUV | 2 | 13 | 36 | 10 | 17 | 78 | 180523 | ||||
| 44 | EW6DM | 12 | 54 | 34 | 7 | 107 | 179607 | |||||
| 45 | RO3ZR | 4 | 1 | 41 | 13 | 16 | 2 | 77 | 171898 | |||
| 46 | RU6C | 14 | 36 | 10 | 12 | 3 | 75 | 169033 | ||||
| 47 | RD3AD | 3 | 8 | 24 | 13 | 30 | 6 | 84 | 168535 | |||
| 48 | UA9WIK | 2 | 9 | 41 | 17 | 31 | 1 | 101 | 167968 | |||
| 49 | R1NBG | 6 | 43 | 42 | 91 | 160387 | ||||||
| 50 | RN6LBT | 6 | 33 | 6 | 28 | 6 | 79 | 159630 | ||||
| 51 | RU3OZ | 9 | 25 | 10 | 21 | 65 | 155008 | |||||
| 52 | RA8AO | 7 | 20 | 18 | 16 | 8 | 69 | 147712 | ||||
| 53 | UA6BCB | 37 | 2 | 39 | 3 | 81 | 146564 | |||||
| 54 | RW6APC | 1 | 8 | 26 | 16 | 18 | 1 | 70 | 146227 | |||
| 55 | R4HLG | 1 | 38 | 4 | 35 | 5 | 83 | 145273 | ||||
| 56 | R8AR | 48 | 10 | 58 | 140073 | |||||||
| 57 | UN8PC | 4 | 13 | 22 | 1 | 2 | 1 | 43 | 136542 | |||
| 58 | UA3QNE | 10 | 24 | 8 | 24 | 9 | 75 | 136325 | ||||
| 59 | R1AV | 48 | 13 | 10 | 71 | 134665 | ||||||
| 60 | RJ7K | 8 | 5 | 22 | 26 | 61 | 132921 | |||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 61 | R8AEP | 1 | 4 | 52 | 57 | 125908 | ||||||
| 62 | RA9H | 37 | 37 | 120624 | ||||||||
| 63 | EX8ABQ | 26 | 14 | 40 | 120603 | |||||||
| 64 | RO8U | 8 | 12 | 15 | 35 | 113725 | ||||||
| 65 | RN7A | 1 | 15 | 11 | 9 | 11 | 1 | 1 | 49 | 113409 | ||
| 66 | RT6DU | 24 | 19 | 43 | 107248 | |||||||
| 67 | NX8G | 15 | 2 | 17 | 104246 | |||||||
| 68 | R9AZ | 1 | 6 | 14 | 11 | 10 | 10 | 52 | 102443 | |||
| 69 | RK9CW | 42 | 15 | 57 | 101025 | |||||||
| 70 | R6OF | 4 | 17 | 8 | 16 | 9 | 54 | 97266 | ||||
| 71 | R3PY | 19 | 5 | 26 | 50 | 91986 | ||||||
| 72 | R6ZBM | 32 | 23 | 55 | 91783 | |||||||
| 73 | R4IQ | 2 | 3 | 31 | 3 | 39 | 89241 | |||||
| 74 | EW3DF | 2 | 17 | 22 | 41 | 88774 | ||||||
| 75 | RD4AM | 5 | 32 | 6 | 43 | 88416 | ||||||
| 76 | RZ7KR | 21 | 16 | 37 | 88086 | |||||||
| 77 | R3KHR | 4 | 15 | 20 | 5 | 44 | 84680 | |||||
| 78 | R1CBK | 7 | 10 | 18 | 9 | 44 | 70671 | |||||
| 79 | LU8EX | 5 | 5 | 69887 | ||||||||
| 80 | UB8CRM | 1 | 23 | 15 | 39 | 69822 | ||||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 81 | BG2KAJ | 13 | 13 | 68699 | ||||||||
| 82 | R2APK | 29 | 29 | 67702 | ||||||||
| 83 | R3CE | 4 | 30 | 5 | 39 | 67202 | ||||||
| 84 | R3DFC | 19 | 12 | 31 | 62538 | |||||||
| 85 | HI8S | 11 | 11 | 62108 | ||||||||
| 86 | K1NZ | 1 | 6 | 4 | 11 | 60047 | ||||||
| 87 | PD8MD | 20 | 20 | 59238 | ||||||||
| 88 | RA9UEP | 21 | 21 | 58619 | ||||||||
| 89 | UG0B | 7 | 10 | 17 | 54265 | |||||||
| 90 | UB2FEK | 33 | 33 | 53770 | ||||||||
| 91 | R9ON | 1 | 21 | 22 | 53694 | |||||||
| 92 | R4FES | 7 | 5 | 1 | 5 | 18 | 48262 | |||||
| 93 | RN3QQT | 10 | 13 | 6 | 29 | 47184 | ||||||
| 94 | RA3TRR | 6 | 1 | 10 | 4 | 21 | 44497 | |||||
| 95 | UA6HLN | 15 | 17 | 32 | 43675 | |||||||
| 96 | R2BDR | 3 | 3 | 10 | 3 | 19 | 40612 | |||||
| 97 | UB8QBL | 4 | 1 | 12 | 17 | 34611 | ||||||
| 98 | R3BAV | 2 | 13 | 7 | 22 | 34005 | ||||||
| 99 | R6DZL | 6 | 8 | 14 | 28168 | |||||||
| 100 | HI8DAR | 4 | 4 | 23747 | ||||||||
| # | Call | 10M | 12M | 15M | 17M | 20M | 30M | 40M | 80M | 160M | QSO's | Distance |
| 101 | R6LKV | 11 | 11 | 22217 | ||||||||
| 102 | R2DSY | 12 | 12 | 19499 | ||||||||
| 103 | RA3QH | 5 | 12 | 17 | 17918 | |||||||
| 104 | CE4JVU | 1 | 1 | 17138 | ||||||||
| 105 | R6KEE | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 16706 | |||||
| 106 | UA0DAL | 4 | 4 | 12712 | ||||||||
| 107 | R2AXN | 8 | 8 | 12389 | ||||||||
| 108 | UA6JQ | 3 | 3 | 7286 | ||||||||
| 109 | EW1EF | 1 | 6 | 7 | 6888 | |||||||
| 110 | K1NF | 2 | 2 | 3845 | ||||||||
Результаты участников конкурса
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»
QSO>10000KM - TOTAL DISTANCE
| # | CALL | QSO>10.000 km | Total distance |
| 1 | LU7HW | 38 | 552583 |
| 2 | LU5BE | 21 | 288589 |
| 3 | LU8EX | 4 | 69841 |
| 4 | R0LAD | 3 | 54462 |
| 5 | R4OF | 4 | 54290 |
| 6 | UA9YAD | 3 | 49850 |
| 7 | RZ9UF | 3 | 49426 |
| 8 | RZ3O | 3 | 40576 |
| 9 | R2BKT | 3 | 40516 |
| 10 | HA7CH | 3 | 39483 |
| 11 | DL1RI | 3 | 39202 |
| 12 | R0LER | 2 | 36848 |
| 13 | RA0CCK | 2 | 34554 |
| 14 | R2EC | 2 | 27485 |
| 15 | UC7T | 2 | 27162 |
| 16 | SQ2PHC | 2 | 24691 |
| 17 | CE4JVU | 1 | 17138 |
| 18 | R9YCV | 1 | 16627 |
| 19 | RA9H | 1 | 16362 |
| 20 | RW0IM | 1 | 16135 |
| 21 | EX8ABQ | 1 | 15909 |
| 22 | R8AEP | 1 | 14877 |
| 23 | R8AR | 1 | 14809 |
| 24 | R4HLG | 1 | 14250 |
| 25 | UA4SBZ | 1 | 14069 |
| 26 | R4FES | 1 | 13997 |
| 27 | RA3TNV | 1 | 13940 |
| 28 | RA3TRR | 1 | 13883 |
| 29 | RN6LPC | 1 | 13761 |
| 30 | RX3VF | 1 | 13729 |
| 31 | R2APK | 1 | 13554 |
| 32 | RK6AUV | 1 | 13527 |
| 33 | RD3AD | 1 | 13493 |
| 34 | RV6F | 1 | 13472 |
| 35 | R3PY | 1 | 13410 |
| 36 | RT6DU | 1 | 13368 |
| 37 | UB6OCP | 1 | 13366 |
| 38 | RO3ZR | 1 | 13363 |
| 39 | RW6AVK | 1 | 13363 |
| 40 | UB1CCL | 1 | 13182 |
| 41 | RC7KH | 1 | 13141 |
| 42 | EW6DM | 1 | 12786 |
| 43 | EW3DF | 1 | 12586 |
| 44 | 9A3SWO | 1 | 11761 |
| 45 | EA2DR | 1 | 10598 |
Результаты участников конкурса «Лучше мало, чем совсем ничего»
BEST : BAND - TOTAL DISTANCE
| Band | CALL | Total distance |
| 10M | RW6AVK | 699 |
| 10M | RZ3O | 699 |
| 12M | RW6AVK | 699 |
| 12M | RZ3O | 699 |
| 15M | UA9YAD | 96243 |
| 17M | R0LER | 172370 |
| 20M | LU7HW | 417455 |
| 30M | UA9YAD | 122287 |
| 40M | R4OF | 109092 |
| 80M | DL1RI | 42889 |
| 160M | RN7A | 2578 |
| 160M | UN7PME | 2578 |
BEST : BAND - QSO
| Band | CALL | QSO's |
| 10M | RW6AVK | 1 |
| 10M | RZ3O | 1 |
| 12M | RW6AVK | 1 |
| 12M | RZ3O | 1 |
| 15M | UA9YAD | 26 |
| 17M | UA9YAD | 37 |
| 20M | UA9YAD | 84 |
| 30M | DL1RI | 40 |
| 40M | R2BKT | 70 |
| 80M | RV3DEP | 22 |
| 160M | DL1RI | 1 |
| 160M | RN7A | 1 |
| 160M | UB1CCL | 1 |
| 160M | UN7PME | 1 |
BEST : BAND - MAXIMUM DISTANCE QSO
| Band | CALL1 | CALL2 | Distance |
| 10M | RZ3O | RW6AVK | 699 |
| 12M | RZ3O | RW6AVK | 699 |
| 15M | R0LER | LU7HW | 18205 |
| 17M | R0LAD | LU7HW | 18154 |
| 20M | R0LER | LU8EX | 18643 |
| 30M | UA9YAD | LU7HW | 16646 |
| 40M | LU7HW | R4OF | 14405 |
| 80M | UB6OCP | RA0SCA | 4308 |
| 160M | RN7A | UN7PME | 2578 |







































