Итоги весеннего тура «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки» 2026

Обновлено: 14 Май 2026
Просмотров: 144
Итоги весеннего тура «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки» 2026ruseng
28 апреля опубликованы итоги весеннего тура «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки», который состоялся 25 апреля 2026. Приняты отчёты от 84 участников из 36 областей России и 9 зарубежных стран. 1 место занял Александр Чусовитин UA9AJK - подтверждено 82 QSO's и 3844 очка. Среди зарубежных участников лучший результат у Laszlo Papp HG8LXL - 2 место, 75 QSO's и 3837 очков.  Сертификаты выданы всем участникам на сайте наград РЦРК


Приглашаем улучшить свои результаты в следующих этапах конкурса всех, кто активно работал в весеннего туре спринта. А также будем рады видеть позывные новых участников «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки». Среди принявших участие и получивших сертификаты в каждом из четырёх туров, подводятся итоги за календарный год по сумме результатов, а также выдаётся пятый сертификат и разыгрывается в лотерею приз с позывным участника и эмблемой клуба. До встречи в летнем туре «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки» 25 июля 2026 года! Напоминаем, что участники должны самостоятельно загрузить отчёт, причём отчёты должны быть в ADI формате и только из программ WSJTX или MSHV. Отчёты на email не принимаются!
Результаты тура с вашими UBN смотрите на дипломном сайте в разделе "Результаты FT4 Sprint" - клик по позывному и откроется страница с UBN.

Результаты участников «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки»
в весеннем туре 2026

place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
1 UA9AJK 3844 82 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU..XYZ 84
2 HG8LXL 3837 75 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU..XYZ 80
3 R1YY 3836 74 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU..XYZ 82
3 UI6A 3836 74 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU..XYZ 80
5 LZ2INP 3834 72 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU..XYZ 81
6 HA7CH 3828 66 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU..XYZ 68
7 R1AV 3827 65 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU..XYZ 68
8 RT2H 3825 63 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU..XYZ 64
9 R9FE 3818 56 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU..XYZ 58
10 RX3DRC 3813 51 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU..XYZ 59
11 R3KEE 3807 45 4 3 2 22 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU..XYZ 47
12 UA1AOS 3650 59 4 3 2 21 ABCDEF.HI.KLMNOPQRST...XYZ 62
13 R4SAV 3648 57 4 3 2 21 ABCDEF.HI.KLMNOPQRSTU...YZ 64
14 R1NBG 3435 54 3 3 2 21 A.CDEF.HI.KLMNOPQRSTU..XYZ 65
15 R2EN 3428 47 3 3 2 21 A.CDEF.HI.KLMNOPQRSTU..XYZ 52
16 R2DVU 3269 49 3 3 2 20 A.CDEF.HI.KLMNOPQR.TU..XYZ 56
17 RD4SB 3228 57 3 2 2 21 ABCD.F.HI.KLMNOPQRSTU..XYZ 63
18 UA3DNK 3225 54 3 2 2 21 ABCDEF.HI.KLMN.PQRSTU..XYZ 60
19 R3PMI 3100 41 3 3 2 19 A.CDEF.HI.KL.NOPQRSTU...YZ 44
20 R4FCJ 2912 43 3 2 2 19 ABC..F.HI.KLMNOPQRSTU..XY. 57
place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
21 UA3IAP 2869 49 2 2 2 20 ABCDEF.HI.KLMN.PQRSTU..XY. 55
22 RU3OZ 2717 38 2 2 2 19 ABCD.F.HI.KLMN.PQRST...XYZ 39
23 SP4NKJ 2538 49 2 1 2 19 ABCD.F.HI.KLMNOPQR.TU...YZ 54
24 R6YG 2405 47 1 2 2 18 A.CDEF.HI.KLMN.PQRST...XY. 53
25 RV6F 2404 46 1 2 2 18 ABCDEF.HI.KLM..P.RSTU..XY. 53
26 R3KHR 2387 56 3 3 1 21 ABCDEF.HI.KLMNOPQ.STU..XYZ 57
27 DL1RI 2276 56 3 3 1 20 ABCDEF.HI.KL.NOPQ.STU..XYZ 61
28 UA3QNE 2269 49 3 3 1 20 ABCDEF.HI.KLMNOPQ.ST...XYZ 52
29 OE1XA 2077 57 3 2 1 20 ABCDEF.HI.KL.NO.QRSTU..XYZ 64
30 R3KJM 1969 50 3 2 1 19 ABCDEF.HI.KL.NO.QRST...XYZ 54
31 RW6AVK 1947 28 3 2 1 19 ABCDEF.HI.KLMNO.QRST....YZ 33
32 UA9YAD 1866 48 3 2 1 18 ABCDEF.HI.KL.NOPQ.S....XYZ 58
33 RA3QH 1861 43 2 3 1 18 A.CDEF.HI.KLMNOPQ..T...XYZ 47
34 RZ9A 1860 40 2 2 1 20 ABCDEF.HI.KLM.O.QRSTU..XYZ 43
35 RK3DSW 1852 32 2 2 1 20 ABCDEF.HI.KLMN.PQ.STU..XYZ 32
36 SP4LO 1784 55 2 2 1 19 AB.DEF.HI.KLMNO.Q.STU..XYZ 59
37 RO3ZR 1775 46 2 2 1 19 ABCDEF.HI.KLMNO.Q..TU..XYZ 56
38 R3DFC 1770 41 3 1 1 19 ABCDEF.HI.KLMN..QRST...XYZ 46
39 R4MA 1690 52 2 2 1 18 ABCDEF.HI.KL.NO.Q.STU...YZ 55
40 RA4HG 1667 47 2 1 1 20 ABCD.F.HI.KLMNO.QRSTU..XYZ 58
place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
41 UB6LWX 1581 42 2 1 1 19 ABCD.F.HI.KLMNO.QRST...XYZ 45
42 R3TS 1504 46 2 1 1 18 ABCD.F.HI.KLMNOPQ.S.U...YZ 55
43 R6OAF 1502 44 2 1 1 18 ABCDEF.HI.KLMN..Q.ST...XYZ 49
44 R6UA 1494 36 2 1 1 18 ABCDEF.HI.KLMN..QRST...XY. 40
45 R4AGO 1419 42 2 1 1 17 A.CDEF..I.KLMN..QRST...XYZ 90
46 UA6BGM 1417 40 2 1 1 17 ABCD.F.HI.KLMN...RSTU..XY. 42
47 R4UAS 1402 25 1 2 1 17 ABCDEF.HI.KLMN.P...TU..XY. 26
48 RQ2Q 1396 47 1 1 1 19 A.CD.F.HI.KLMNO.QRSTU..XYZ 50
49 RA3TE 1325 47 1 1 1 18 ABCD.F.HI.KLMNO.Q.STU...YZ 49
50 R1IAA 1323 27 1 2 1 16 A.CDEF.H..KLMNOPQ.S....X.Z 31
51 R1CDY 1318 40 1 1 1 18 A.CD.F.HI.KLMNO.QRST...XYZ 44
52 R8KAN 1244 37 1 1 1 17 ABCD.F.HI.KLMNO.Q.STU...Y. 40
53 R2HY 1240 33 1 1 1 17 A.CD.F.HI.KLMN..QR.TU..XYZ 33
54 R4HLG 1235 28 1 1 1 17 ABCD.F.HI.KLMNO.Q.ST....YZ 36
55 R2DK 1161 25 1 1 1 16 A.CDEF.HI.KLMN..Q.ST....YZ 29
56 RU7C 1102 37 1 1 1 15 ABCD.F.HI.KL...P..STU..XY. 41
57 R1BNU 1096 31 1 1 1 15 ABC..F.HI.KLM.O.QRS.....YZ 42
58 RA4CL 1092 27 1 1 1 15 ABCD.F..I.KLMN..QRST....Y. 27
59 RJ6ON 1090 25 1 1 1 15 ABC.EF..I.KL.N..Q.ST...XYZ 29
60 R3DHP 951 28 1 1 1 13 ABC..F.HI.KLMN......U..XY. 28
place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
61 R3DJC 945 30 0 1 1 15 A.CD.F.HI.KLMN..Q.ST....YZ 33
62 RG0S 819 26 0 1 1 13 A.CDEF.HI.K...O.Q.ST....Y. 29
63 R2APK 814 21 1 0 1 13 ABCD.F.HI.KL.......TU..XY. 29
64 UA3XO 810 17 1 0 1 13 ABC..F.HI.KL...P.R..U..XY. 25
65 LZ2MP 732 18 0 0 1 14 A.CD.F.HI.K.M.O.Q..TU..XY. 20
66 RA9H 689 26 0 0 1 13 A.CDEF.HI.KL......ST....YZ 26
67 RA3LJ 684 21 0 0 1 13 A..D.F.HI.KLMNO.Q.......YZ 23
68 R4FDW 579 18 0 0 1 11 ABC..F.HI.KL.N...R......Y. 45
69 RN3QQT 568 41 1 2 0 17 ABCDE..HI.KLM.O.QR.T...XYZ 43
70 R9AZ 475 16 0 0 1 9 A..D.F.H..K..N..Q.S.....Y. 21
71 R3BAV 474 15 0 0 1 9 ABC..F..I.KL........U...Y. 19
72 R8CIR 460 26 1 2 0 14 ABCDE..HI.KL..O.Q.S.....YZ 29
73 R6ZBM 366 30 0 2 0 16 ABCDE..H..KLMNO.Q.S....XYZ 31
74 YL3NU 363 27 1 1 0 16 ABCD...HI.KL.N..QRST...XYZ 35
75 PD9MK 360 24 1 1 0 16 ABCDEF.HI..LMNO...STU...Y. 29
76 PH3T 293 20 1 1 0 13 A.C.EF.HI..L.NOP..S....XY. 27
77 EX8ABQ 180 26 0 1 0 14 A.CDEF.HI...M.O.Q.STU...Y. 31
78 R3EDI 38 25 0 0 0 13 A.C.EF.HI..L...P.RS.U..XY. 26
79 IK2FTB 35 23 0 0 0 12 A..D.F.HI..L.N..QR.T....YZ 27
80 R3LDF 31 20 0 0 0 11 ABC..F.HI..LM....R..U...Y. 21
place CALL POINTS QSO's rows cols diag suffix ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ QSO's uploaded
81 RD6Z 24 14 0 0 0 10 ..C..F.HI..L.N....ST....YZ 17
82 R4FI 21 13 0 0 0 8 ..CD...H..KLM...Q.......Y. 13
83 UD6AWJ 21 11 0 0 0 10 ABC..F.HI..LMN.....T...... 13
84 PD1ADA 10 5 0 0 0 5 ...DEF..I...........U..... 6