Дальневосточный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RD0CD | 50 | 46 | 148 | 47 | 6956 | 92,0% |
Крымский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | R7RIB | 382 | 363 | 1449 | 239 | 346311 | 95,0% |
Приволжский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RA4HL | 655 | 636 | 2419 | 348 | 841812 | 97,1% |
2. | RA4UDC/P | 619 | 596 | 2320 | 332 | 770240 | 96,3% |
3. | RW4LMR | 497 | 471 | 1796 | 243 | 436428 | 94,8% |
4. | RU4PH | 391 | 382 | 1327 | 259 | 343693 | 97,7% |
5. | UA9FDN | 301 | 292 | 982 | 225 | 220950 | 97,0% |
6. | UA9FIT | 340 | 323 | 1043 | 168 | 175224 | 95,0% |
7. | UA4UT | 236 | 232 | 908 | 186 | 168888 | 98,3% |
8. | RW4CR | 201 | 184 | 750 | 147 | 110250 | 91,5% |
9. | UA4NC | 135 | 116 | 406 | 104 | 42224 | 85,9% |
10. | UA4WJ | 122 | 116 | 366 | 110 | 40260 | 95,1% |
11. | UA9FCC | 120 | 112 | 415 | 92 | 38180 | 93,3% |
12. | RU4CQ | 111 | 100 | 381 | 80 | 30480 | 90,1% |
13. | RA4FDY | 107 | 98 | 398 | 75 | 29850 | 91,6% |
14. | UC4I | 124 | 119 | 311 | 89 | 27679 | 96,0% |
15. | R4WT | 107 | 96 | 300 | 83 | 24900 | 89,7% |
16. | UA4SBZ | 107 | 101 | 314 | 69 | 21666 | 94,4% |
Северо-Западный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RN2F | 607 | 592 | 3112 | 332 | 1033184 | 97,5% |
2. | RA1ALC | 723 | 697 | 2635 | 367 | 967045 | 96,4% |
3. | UA9XL | 521 | 503 | 1833 | 310 | 568230 | 96,5% |
4. | UA1OOX | 213 | 198 | 576 | 147 | 84672 | 93,0% |
5. | UA1ACL | 177 | 159 | 533 | 126 | 67158 | 89,8% |
6. | R1WD | 151 | 145 | 609 | 105 | 63945 | 96,0% |
7. | RA1TD | 180 | 147 | 503 | 109 | 54827 | 81,7% |
8. | RN2FQ | 100 | 97 | 445 | 76 | 33820 | 97,0% |
9. | RN1TU | 101 | 100 | 324 | 89 | 28836 | 99,0% |
10. | UA1WN | 88 | 74 | 259 | 61 | 15799 | 84,1% |
Северо-Кавказский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | R7FQ | 341 | 332 | 1224 | 216 | 264384 | 97,4% |
2. | R7FG | 338 | 315 | 1090 | 215 | 234350 | 93,2% |
3. | RX6FQ | 345 | 331 | 1029 | 182 | 187278 | 95,9% |
4. | UA7G | 17 | 17 | 63 | 19 | 1197 | 100,0% |
Сибирский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | R9OY | 378 | 356 | 1813 | 239 | 433307 | 94,2% |
2. | UA9OP | 114 | 108 | 503 | 99 | 49797 | 94,7% |
3. | UA0WF | 77 | 66 | 290 | 55 | 15950 | 85,7% |
4. | UA9OY | 60 | 59 | 277 | 47 | 13019 | 98,3% |
Уральский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | UA9CLR | 611 | 587 | 3558 | 326 | 1159908 | 96,1% |
2. | RK9AX | 422 | 407 | 2398 | 249 | 597102 | 96,4% |
3. | RA9CUU | 376 | 365 | 1762 | 213 | 375306 | 97,1% |
4. | RK9AN | 321 | 314 | 1903 | 190 | 361570 | 97,8% |
5. | R9AAL | 109 | 106 | 665 | 107 | 71155 | 97,2% |
Центральный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RV3ZN | 715 | 682 | 2721 | 376 | 1023096 | 95,4% |
2. | RA3Y | 696 | 651 | 2773 | 367 | 1017691 | 93,5% |
3. | UA3PI | 724 | 681 | 2612 | 331 | 864572 | 94,1% |
4. | RA3NC | 704 | 643 | 2404 | 349 | 838996 | 91,3% |
5. | RN5AA | 670 | 644 | 2419 | 329 | 795851 | 96,1% |
6. | UA3NFI | 644 | 625 | 2374 | 331 | 785794 | 97,0% |
7. | R3KF | 639 | 579 | 2422 | 313 | 758086 | 90,6% |
8. | RA3GZ | 609 | 588 | 2298 | 273 | 627354 | 96,6% |
9. | RC5Z | 491 | 458 | 1742 | 299 | 520858 | 93,3% |
10. | RW3XB | 421 | 393 | 1507 | 245 | 369215 | 93,3% |
11. | R2DGH | 403 | 382 | 1406 | 213 | 299478 | 94,8% |
12. | RU3XB | 334 | 318 | 1255 | 230 | 288650 | 95,2% |
13. | RW3DY | 351 | 324 | 1259 | 198 | 249282 | 92,3% |
14. | UA3IHJ | 302 | 291 | 1185 | 180 | 213300 | 96,4% |
15. | RD3FC | 317 | 276 | 1070 | 177 | 189390 | 87,1% |
16. | R3IK | 318 | 295 | 1030 | 180 | 185400 | 92,8% |
17. | R3GV | 259 | 246 | 1038 | 171 | 177498 | 95,0% |
18. | R3OR | 303 | 289 | 1012 | 174 | 176088 | 95,4% |
19. | RX3VF | 251 | 244 | 937 | 169 | 158353 | 97,2% |
20. | R3LW | 233 | 218 | 822 | 184 | 151248 | 93,6% |
21. | R3VL | 252 | 241 | 855 | 167 | 142785 | 95,6% |
22. | RA3Z | 214 | 206 | 814 | 170 | 138380 | 96,3% |
23. | RK2M | 266 | 253 | 912 | 142 | 129504 | 95,1% |
24. | RE3DAA | 202 | 188 | 682 | 145 | 98890 | 93,1% |
25. | RA3ATE | 217 | 198 | 726 | 135 | 98010 | 91,2% |
26. | RZ3DUD | 185 | 173 | 746 | 126 | 93996 | 93,5% |
27. | UA3IBD | 161 | 148 | 552 | 125 | 69000 | 91,9% |
28. | RA3PDG | 156 | 145 | 588 | 114 | 67032 | 92,9% |
29. | UA3PQN/P | 190 | 158 | 676 | 98 | 66248 | 83,2% |
30. | RA5ZB | 140 | 135 | 537 | 112 | 60144 | 96,4% |
31. | UA3ON | 151 | 147 | 580 | 100 | 58000 | 97,4% |
32. | RL3QI | 142 | 133 | 466 | 89 | 41474 | 93,7% |
33. | R2ZX | 109 | 102 | 382 | 84 | 32088 | 93,6% |
34. | R2ZC | 126 | 120 | 384 | 76 | 29184 | 95,2% |
35. | RK3DSW | 103 | 97 | 366 | 77 | 28182 | 94,2% |
36. | RA3LJ | 105 | 90 | 328 | 81 | 26568 | 85,7% |
37. | RA3V | 85 | 84 | 292 | 77 | 22484 | 98,8% |
38. | UA3YFL | 65 | 64 | 241 | 66 | 15906 | 98,5% |
Южный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | R7MM | 619 | 597 | 2284 | 334 | 762856 | 96,4% |
2. | R6LAQ | 432 | 422 | 1676 | 284 | 475984 | 97,7% |
3. | RK7D | 603 | 571 | 2006 | 210 | 421260 | 94,7% |
4. | RU4AJ | 262 | 248 | 1028 | 185 | 190180 | 94,7% |
5. | RX6ACJ | 160 | 152 | 556 | 134 | 74504 | 95,0% |
6. | RU6UR | 184 | 170 | 508 | 92 | 46736 | 92,4% |
7. | RV6ACC | 122 | 119 | 414 | 98 | 40572 | 97,5% |
8. | RA6CA | 108 | 90 | 325 | 60 | 19500 | 83,3% |
9. | RZ6AK | 90 | 65 | 270 | 52 | 14040 | 72,2% |
10. | RW7M | 63 | 61 | 215 | 58 | 12470 | 96,8% |