MULTI-ONE 40M-20M
Азиатская часть России - Asiatic Russia# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Operators | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | RW9H | 450 | 416 | 2151 | 232 | 499032 | 92,4% | Сарайкин Антон Николаевич, 1998 Василенко Роман Александрович, 1998 Жабин Олег Сергеевич, 1998 |
|
2. | R0AK | 298 | 285 | 1544 | 132 | 203808 | 95,6% | Быстранов Александр Сергеевич, 2001 Аникин Григорий Сергеевич, 2002 Коновалов Максим Николаевич, 1999 |
|
3. | RK0AZC | 155 | 140 | 619 | 106 | 65614 | 90,3% | Карпухина Елена Викторовна, 2005 Глухов Виктор Сергеевич, 2001 Петухов Данил Александрович, 2002 |
|
4. | RC9MAA | 75 | 69 | 372 | 64 | 23808 | 92,0% | Алексеев Александр Иванович, 2000 Асташин Дмитрий Алексеевич, 2005 Боргдорф Никита Андреевич, 2002 Галиуллин Андрей Дмитриевич, 2002 Семикин Егор Александрович, 2002 Кальченко Александр Александрович, 2006 Геращенко Виктор Валерьеви, 2004 Язовская Евгения Александровна, 2007 Киямов Эдуард Рафикович, 2002 |
|
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Operators | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | R3MAI | 253 | 234 | 850 | 129 | 109650 | 92,5% | Трусов Егор Игоревич, 2003 Шутов Ярослав Сергеевич, 2002 Кондратьев Дмитрий Алексеевич, 2005 Никольян Сергей Павлович, 2003 |
|
2. | RK3IXB | 205 | 173 | 702 | 95 | 66690 | 84,4% | Курьин Никанор Мурадович, 2000 Пучков Александр Сергеевич, 2006 Гончаров Алексей Сергеевич, 2002 Шарков Данила Сергеевич, 2004 Тараканов Руслан Сергеевич, 2004 Шабалов Артём Тамерланович, 2000 Графов Михаил Сергеевич, 2003 Осипов Сергей Юрьевич, 2005 Молчанов Глеб Евгеньевич, 2007 |
|
SINGLE-OP 40M-20M
World# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Operator | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | PA9J | 139 | 132 | 665 | 80 | 53200 | 95,0% | Jorrit de Bruin, 1998 | |
2. | UR3QTN | 67 | 61 | 246 | 58 | 14268 | 91,0% | Сыромятников Евгений Иванович, 2004 | |
3. | UR5QSS | 10 | 10 | 60 | 12 | 720 | 100,0% | Сыромятникова Светлана Ивановна, 2005 | |
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Operator | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | R2AHH | 191 | 154 | 617 | 88 | 54296 | 80,6% | Смирнов Даниил Александрович, 2001 |