ASIA
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | JA6WFM | 136 | 114 | 531 | 74 | 39294 | 83.8% |
2. | UN7ZW | 83 | 74 | 644 | 43 | 27692 | 89.2% |
3. | JH8CXW | 27 | 26 | 127 | 25 | 3175 | 96.3% |
4. | JA2KKA | 20 | 19 | 82 | 20 | 1640 | 95.0% |
5. | JK8PBO | 17 | 15 | 76 | 16 | 1216 | 88.2% |
6. | TC4A | 10 | 8 | 80 | 7 | 560 | 80.0% |
7. | TA3AER | 7 | 7 | 35 | 8 | 280 | 100.0% |
8. | JE3ECD | 7 | 7 | 27 | 9 | 243 | 100.0% |
9. | JR6KBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
EUROPE
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | HG6O | 710 | 633 | 3447 | 244 | 841068 | 89.2% |
2. | EW8OM | 558 | 521 | 2865 | 185 | 530025 | 93.4% |
3. | SP4AWE | 327 | 305 | 1820 | 148 | 269360 | 93.3% |
4. | YP5A | 276 | 252 | 1419 | 120 | 170280 | 91.3% |
5. | S51DX | 250 | 219 | 1212 | 112 | 135744 | 87.6% |
6. | IT9RZU | 255 | 240 | 1085 | 125 | 135625 | 94.1% |
7. | UR6LAF | 186 | 176 | 999 | 117 | 116883 | 94.6% |
8. | EV6Z | 185 | 176 | 944 | 111 | 104784 | 95.1% |
9. | UY7LM | 170 | 161 | 914 | 108 | 98712 | 94.7% |
10. | OK1IE | 152 | 144 | 801 | 102 | 81702 | 94.7% |
11. | SD6E | 184 | 164 | 816 | 98 | 79968 | 89.1% |
12. | EU8U | 157 | 147 | 799 | 97 | 77503 | 93.6% |
13. | SP1C | 178 | 167 | 805 | 89 | 71645 | 93.8% |
14. | YO2CJX | 150 | 135 | 706 | 94 | 66364 | 90.0% |
15. | HA8TP | 158 | 150 | 876 | 71 | 62196 | 94.9% |
16. | UY5VA | 150 | 142 | 687 | 90 | 61830 | 94.7% |
17. | EW6F | 131 | 124 | 681 | 83 | 56523 | 94.7% |
18. | UR4LIN | 126 | 110 | 578 | 87 | 50286 | 87.3% |
19. | PA3AAV | 170 | 151 | 600 | 76 | 45600 | 88.8% |
20. | PA2A | 101 | 89 | 496 | 74 | 36704 | 88.1% |
21. | US3EW | 88 | 86 | 468 | 73 | 34164 | 97.7% |
22. | PA0CMU | 102 | 97 | 521 | 60 | 31260 | 95.1% |
23. | SP9TTG | 93 | 90 | 496 | 63 | 31248 | 96.8% |
24. | OH7GYN | 83 | 74 | 411 | 63 | 25893 | 89.2% |
25. | LZ1VQ | 87 | 81 | 409 | 59 | 24131 | 93.1% |
26. | SV2DSJ | 115 | 104 | 449 | 49 | 22001 | 90.4% |
27. | SD6M | 91 | 82 | 356 | 59 | 21004 | 90.1% |
28. | OM7LW | 88 | 76 | 326 | 52 | 16952 | 86.4% |
29. | LY5O | 61 | 56 | 312 | 49 | 15288 | 91.8% |
30. | DL5ZL | 77 | 64 | 292 | 49 | 14308 | 83.1% |
31. | S52ZW | 68 | 64 | 242 | 51 | 12342 | 94.1% |
32. | SP2MKI | 56 | 54 | 261 | 46 | 12006 | 96.4% |
33. | OZ7EA | 51 | 51 | 265 | 45 | 11925 | 100.0% |
34. | SE5L | 56 | 50 | 238 | 44 | 10472 | 89.3% |
35. | DF6RI | 58 | 52 | 233 | 42 | 9786 | 89.7% |
36. | YO3LW | 51 | 49 | 221 | 40 | 8840 | 96.1% |
37. | YU1FG | 44 | 42 | 184 | 38 | 6992 | 95.5% |
38. | SM5CSS | 44 | 44 | 178 | 37 | 6586 | 100.0% |
39. | PA5SKY | 55 | 51 | 170 | 36 | 6120 | 92.7% |
40. | PA3HCC | 50 | 45 | 182 | 32 | 5824 | 90.0% |
41. | US0U | 40 | 36 | 169 | 34 | 5746 | 90.0% |
42. | SP1JQJ | 47 | 43 | 171 | 32 | 5472 | 91.5% |
43. | OE9WGI | 30 | 30 | 182 | 27 | 4914 | 100.0% |
44. | PA0GRU | 36 | 34 | 148 | 31 | 4588 | 94.4% |
45. | OK1DX | 35 | 31 | 182 | 21 | 3822 | 88.6% |
46. | DL2BQV | 35 | 34 | 138 | 25 | 3450 | 97.1% |
47. | PG2AA | 28 | 26 | 135 | 23 | 3105 | 92.9% |
48. | US5VX | 25 | 25 | 124 | 25 | 3100 | 100.0% |
49. | EA7AAW | 35 | 31 | 111 | 26 | 2886 | 88.6% |
50. | YO9GSB | 27 | 23 | 125 | 22 | 2750 | 85.2% |
51. | LZ3TL | 24 | 23 | 102 | 26 | 2652 | 95.8% |
52. | SQ9FQY | 34 | 30 | 112 | 20 | 2240 | 88.2% |
53. | TA1NAI | 24 | 19 | 75 | 20 | 1500 | 79.2% |
54. | SN55FF | 13 | 8 | 28 | 8 | 224 | 61.5% |
55. | S57EA | 6 | 6 | 30 | 6 | 180 | 100.0% |
56. | OM4ANO | 4 | 3 | 12 | 5 | 60 | 75.0% |
NORTH AMERICA
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | K3ZO | 192 | 174 | 975 | 78 | 76050 | 90.6% |
2. | HI8A | 8 | 8 | 70 | 10 | 700 | 100.0% |
3. | AI4WW | 12 | 11 | 66 | 7 | 462 | 91.7% |
4. | VE3VSM | 2 | 2 | 10 | 4 | 40 | 100.0% |
OCEANIA
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | YC2VOC | 6 | 6 | 30 | 6 | 180 | 100.0% |