| # | Call | QSO |
| 1. | DL3KVR | 100 |
| 2. | GM0HUU | 36 |
| 3. | HA2EOA | 11 |
| 4. | JG2GSY | 21 |
| 5. | LY2BAA | 65 |
| 6. | OK5NW | 19 |
| 7. | PA3I | 82 |
| 8. | R3SM | 15 |
| 9. | R7NZ | 30 |
| 10. | RA3FD | 5 |
| 11. | RN3BW | 50 |
| 12. | RN4CA | 28 |
| 13. | RT3P | 247 |
| 14. | RV3DBK | 55 |
| 15. | RW3ADB | 5 |
| 16. | RX3N | 20 |
| 17. | RZ3DC | 28 |
| 18. | SP3LGF | 64 |
| 19. | TA7I | 52 |
| 20. | UA6EC | 10 |
| 21. | UA6JQ | 4 |
| 22. | UR4IPW | 16 |
| 23. | UY5IC | 125 |
| 24. | YU7RIM | 26 |





































