Результаты RUS-WW-PSK 2017 : SO20 - ASIATIC & EUROPEAN RUSSIA

Просмотров: 2085

SINGLE-OP 20M - ASIATIC RUSSIA - АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. UC0A 451 439 1935 81 156735 97,3%
2. RA9AU 435 418 1936 77 149072 96,1%
3. UA9AFS 341 326 1456 75 109200 95,6%
4. R9OY 251 239 963 75 72225 95,2%
5. RW0SR 263 257 949 73 69277 97,7%
6. R9HBB 271 240 962 72 69264 88,6%
7. R0AB 241 225 919 72 66168 93,4%
8. RA9CNC 246 235 1003 65 65195 95,5%
9. RK9AK 195 180 750 60 45000 92,3%
10. RA9AMO 176 169 745 58 43210 96,0%
11. RZ9AD 169 161 707 55 38885 95,3%
12. RW9JG 103 89 385 46 17710 86,4%
13. RZ9A 104 96 400 44 17600 92,3%
14. RA9AFZ 110 105 367 43 15781 95,5%
15. RD0W 62 59 189 32 6048 95,2%
16. UA0LLD 82 71 183 33 6039 86,6%
17. RZ0SN 37 36 126 29 3654 97,3%
18. RW0BT 45 38 144 25 3600 84,4%
19. RW0AJ 41 40 120 25 3000 97,6%
20. RW9OG 28 25 89 22 1958 89,3%


Дальневосточный Федеральный Округ - Far Eastern Federal District

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. UA0LLD 82 71 183 33 6039 86,6%



Сибирский Федеральный Округ - Siberian Federal District

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. UC0A 451 439 1935 81 156735 97,3%
2. R9OY 251 239 963 75 72225 95,2%
3. RW0SR 263 257 949 73 69277 97,7%
4. R9HBB 271 240 962 72 69264 88,6%
5. R0AB 241 225 919 72 66168 93,4%
6. RD0W 62 59 189 32 6048 95,2%
7. RZ0SN 37 36 126 29 3654 97,3%
8. RW0BT 45 38 144 25 3600 84,4%
9. RW0AJ 41 40 120 25 3000 97,6%
10. RW9OG 28 25 89 22 1958 89,3%



Уральский Федеральный Округ - Ural Federal District

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. RA9AU 435 418 1936 77 149072 96,1%
2. UA9AFS 341 326 1456 75 109200 95,6%
3. RA9CNC 246 235 1003 65 65195 95,5%
4. RK9AK 195 180 750 60 45000 92,3%
5. RA9AMO 176 169 745 58 43210 96,0%
6. RZ9AD 169 161 707 55 38885 95,3%
7. RW9JG 103 89 385 46 17710 86,4%
8. RZ9A 104 96 400 44 17600 92,3%
9. RA9AFZ 110 105 367 43 15781 95,5%
               
               

SINGLE-OP 20M - EUROPEAN RUSSIA - ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. UA6CE 550 531 1763 83 146329 96,5%
2. R6CO 323 307 1017 67 68139 95,0%
3. R3GZ 300 282 1046 60 62760 94,0%
4. UF2F 238 226 824 60 49440 95,0%
5. UA3GIE 263 258 946 52 49192 98,1%
6. UA6ARR 241 229 683 72 49176 95,0%
7. RA3DI/3 266 245 811 59 47849 92,1%
8. R8XF 287 274 898 53 47594 95,5%
9. RA6LIS 220 214 728 63 45864 97,3%
10. UA5F 236 221 735 54 39690 93,6%
11. RA9SN 158 151 709 47 33323 95,6%
12. R9WDV 146 138 684 47 32148 94,5%
13. RD3ZQ 200 185 681 43 29283 92,5%
14. UA6GF 189 182 528 55 29040 96,3%
15. RA1TL 189 179 597 48 28656 94,7%
16. RA9FEL 177 167 503 46 23138 94,4%
17. R2DGN 157 153 553 40 22120 97,5%
18. R3LW 144 140 502 44 22088 97,2%
19. RQ7R 111 104 312 51 15912 93,7%
20. UA3GQ 108 105 371 32 11872 97,2%
21. UB3DMF 100 95 317 35 11095 95,0%
22. R3HH 99 95 287 36 10332 96,0%
23. R3THA 84 83 269 35 9415 98,8%
24. RA3ABG 74 73 229 31 7099 98,6%
25. UA3UNR 61 60 220 32 7040 98,4%
26. UA4SBZ 73 67 211 32 6752 91,8%
27. RK3DOX 51 51 159 26 4134 100,0%
28. RY1A 49 42 182 20 3640 85,7%
29. R3LC 43 41 173 17 2941 95,3%
30. UA9FCC 46 43 131 22 2882 93,5%
31. RZ6AK 21 17 49 17 833 81,0%
32. RA7R 9 9 21 12 252 100,0%



Приволжский Федеральный Округ - Volga Federal District

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. RA9SN 158 151 709 47 33323 95,6%
2. R9WDV 146 138 684 47 32148 94,5%
3. RA9FEL 177 167 503 46 23138 94,4%
4. R3THA 84 83 269 35 9415 98,8%
5. UA4SBZ 73 67 211 32 6752 91,8%
6. UA9FCC 46 43 131 22 2882 93,5%



Северо-Западный Федеральный Округ - Northwestern Federal District

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. UF2F 238 226 824 60 49440 95,0%
2. R8XF 287 274 898 53 47594 95,5%
3. RA1TL 189 179 597 48 28656 94,7%
4. RY1A 49 42 182 20 3640 85,7%



Северо-Кавказский Федеральный Округ - North Caucasian Federal District

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. UA6GF 189 182 528 55 29040 96,3%



Центральный Федеральный Округ - Central Federal District

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. R3GZ 300 282 1046 60 62760 94,0%
2. UA3GIE 263 258 946 52 49192 98,1%
3. RA3DI/3 266 245 811 59 47849 92,1%
4. UA5F 236 221 735 54 39690 93,6%
5. RD3ZQ 200 185 681 43 29283 92,5%
6. R2DGN 157 153 553 40 22120 97,5%
7. R3LW 144 140 502 44 22088 97,2%
8. UA3GQ 108 105 371 32 11872 97,2%
9. UB3DMF 100 95 317 35 11095 95,0%
10. R3HH 99 95 287 36 10332 96,0%
11. RA3ABG 74 73 229 31 7099 98,6%
12. UA3UNR 61 60 220 32 7040 98,4%
13. RK3DOX 51 51 159 26 4134 100,0%
14. R3LC 43 41 173 17 2941 95,3%



Южный Федеральный Округ - Southern Federal District

#CallQSOScoreConf. (%)
totalconf.pointsmulttotal
1. UA6CE 550 531 1763 83 146329 96,5%
2. R6CO 323 307 1017 67 68139 95,0%
3. UA6ARR 241 229 683 72 49176 95,0%
4. RA6LIS 220 214 728 63 45864 97,3%
5. RQ7R 111 104 312 51 15912 93,7%
6. RZ6AK 21 17 49 17 833 81,0%
7. RA7R 9 9 21 12 252 100,0%