| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | RA9AU | 110 | 105 | 141 | 69 | 9729 | 95,50% |
| 2. | RK9AN | 79 | 69 | 109 | 46 | 5014 | 87,30% |
| 3. | RA9DZ | 81 | 74 | 102 | 49 | 4998 | 91,40% |
| 4. | RA9AEA | 53 | 49 | 61 | 32 | 1952 | 92,50% |
| 5. | RA0AM | 40 | 38 | 58 | 26 | 1508 | 95,00% |
| 6. | RA9UEP | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 100,00% |
Уральский Федеральный Округ
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | RA9AU | 110 | 105 | 141 | 69 | 9729 | 95,50% |
| 2. | RK9AN | 79 | 69 | 109 | 46 | 5014 | 87,30% |
| 3. | RA9DZ | 81 | 74 | 102 | 49 | 4998 | 91,40% |
| 4. | RA9AEA | 53 | 49 | 61 | 32 | 1952 | 92,50% |
Сибирский Федеральный Округ
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | RA0AM | 40 | 38 | 58 | 26 | 1508 | 95,00% |
| 2. | RA9UEP | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 100,00% |




































