В период с 25 августа по 12 сентября не будет обновляться информация на клубном сайте.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Information on the club's website will not be updated from August 25 to September 12.
Sorry for the inconvenience.

Радиолюбительские спутники с онлайн позиционированием

Обновлено: 01 Октябрь 2014
Просмотров: 9585

ЖУРНАЛ "РАДИОКЛУБ Image ОСНОВЫ И ПРАКТИКА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАДИОСВЯЗИ Image

радиолюбительские спутники

Таблица радиолюбительских спутников с онлайн позиционированием

информация с сайта www.n2yo.com на 1 октября 2014 года

радиолюбительские спутники
ORBITRON - бесплатная программа слежения за спутниками: www.stoff.pl
Спутники онлайн ID Код Дата запуска Период
[мин.]
Слежение | над вашим QTH
(Track it | Passes)
AMSAT ECHO 28375 2004-025K 29 июня 2004 99.9 Track it  |  Passes
AMSAT OSCAR 40 26609 2000-072B 16 ноября 2000 1146.6 Track it
ARASENE 22654 1993-031B 12 мая 1993 1012.6 Track it
BEESAT 35933 2009-051C 23 сентября 2009 99 Track it Passes
CAPE 1 31130 2007-012P 17 апреля 2007 99 Track it  |  Passes
COMPASS 1 32787 2008-021E 28 апреля 2008 96.7 Track it  |  Passes
COSMOS 2123 21089 1991-007A 5 февраля 1991 104.8 Track it  |  Passes
CUBESAT XI-IV 27848 2003-031J 30 июня 2003 101.3 Track it  |  Passes
CUBESAT XI-V 28895 2005-043F 27 октября 2005 98.5 Track it  |  Passes
CUTE-1 27844 2003-031E 30 июня 2003 101.3 Track it  |  Passes
CUTE-1.7+APD II 32785 2008-021C 28 апреля 2008 96.9 Track it  |  Passes
DELFI C3 32789 2008-021G 28 апреля 2008 96.4 Track it  |  Passes
EYESAT-1 22825 1993-061C 26 сентября 1993 100.7 Track it  |  Passes
FUNCUBE 1 (AO-73) 39444 2013-066AE 21 ноября 2013 97.4 Track it  |  Passes
HAMSAT (VO-52) 28650 2005-017B 5 мая 2005 96.9 Track it  |  Passes
HORYU 2 38340 2012-025D 17 мая 2012 97.8 Track it  |  Passes
ISS (ZARYA) 25544 1998-067A 20 ноября 1998 92.9 Track it  |  Passes
ITAMSAT 22826 1993-061D 26 сентября 1993 100.7 Track it  |  Passes
ITUPSAT 1 35935 2009-051E 23 сентября 2009 99 Track it  |  Passes
JAS 1 (FUJI 1) 16909 1986-061B 12 августа 1986 115.7 Track it  |  Passes
JAS 1B (FUJI 2) 20480 1990-013C 7 февраля 1990 112.2 Track it  |  Passes
JAS 2 (FO-29) 24278 1996-046B 17 августа 1996 106.4 Track it  |  Passes
KITSAT 2 22828 1993-061F 26 августа 1993 100.7 Track it  |  Passes
KKS-1 (KISEKI) 33499 2009-002H 23 января 2009 97.7 Track it  |  Passes
KOMPSAT 3 38338 2012-025B 17 мая 2012 98.5 Track it  |  Passes
MASAT-1 38081 2012-006E 13 февраля 2012 94.3 Track it  |  Passes
MOZ.5/SAFIR/RUBIN 5/SL-8 28898 2005-043G 27 октября 2005 98.7 Track it  |  Passes
MOZHAYETS 4 27939 2003-042A 27 сентября 2003 98.3 Track it  |  Passes
OPAL 26063 2000-004C 27 января 2000 100.3 Track it  |  Passes
OPS 9328 (IDSCS 15) 2655 1967-003H 18 января 1967 1342.9 Track it
OSCAR 10 14129 1983-058B 16 июня 1983 699.5 Track it
OSCAR 11 (UoSAT 2) 14781 1984-021B 1 марта 1984 97.2 Track it  |  Passes
OSCAR 14 (UOSAT 3) 20437 1990-005B 22 января 1990 100.6 Track it  |  Passes
OSCAR 15 (UOSAT 4) 20438 1990-005C 22 января 1990 100.6 Track it  |  Passes
OSCAR 16 (PACSAT) 20439 1990-005D 22 января 1990 100.5 Track it  |  Passes
OSCAR 17 (DOVE) 20440 1990-005E 22 января 1990 100.5 Track it  |  Passes
OSCAR 18 (WEBERSAT) 20441 1990-005F 22 января 1990 100.5 Track it  |  Passes
OSCAR 19 (LUSAT) 20442 1990-005G 22 января 1990 100.5 Track it  |  Passes
OSCAR 22 (UoSAT 5) 21575 1991-050B 17 июля 1991 100 Track it  |  Passes
OSCAR 23 (KITSAT 1) 22077 1992-052B 10 августа 1992 111.9 Track it  |  Passes
OSCAR 3 1293 1965-016F 9 марта 1965 102.4 Track it  |  Passes
OSCAR 36 (UOSAT 12) 25693 1999-021A 21 апреля 1999 97.3 Track it  |  Passes
OSCAR 5 4321 1970-008B 23 января 1970 115 Track it  |  Passes
OSCAR 6 6236 1972-082B 15 октября 1972 114.9 Track it  |  Passes
OSCAR 7 7530 1974-089B 15 ноября 1974 114.9 Track it  |  Passes
OSCAR 8 10703 1978-026B 5 марта 1978 102.9 Track it  |  Passes
PAN SAT 25520 1998-064B 29 октября 1998 94.5 Track it  |  Passes
PCSAT 26931 2001-043C 30 сентября 2001 100.7 Track it  |  Passes
POSAT 1 22829 1993-061G 26 сентября 1993 100.6 Track it  |  Passes
PRISM (HITOMI) 33493 2009-002B 23 января 2009 96.6 Track it  |  Passes
RADIO 1 11085 1978-100B 26 октября 1978 120.3 Track it  |  Passes
RADIO 2 11086 1978-100C 26 октября 1978 120.3 Track it  |  Passes
RADIO 3 12997 1981-120A 17 декабря 1981 118.4 Track it  |  Passes
RADIO 4 13000 1981-120D 17 декабря 1981 119.3 Track it  |  Passes
RADIO 5 12999 1981-120C 17 декабря 1981 119.5 Track it  |  Passes
RADIO 6 13002 1981-120F 17 декабря 1981 118.6 Track it  |  Passes
RADIO 7 13001 1981-120E 17 декабря 1981 119.1 Track it  |  Passes
RADIO 8 12998 1981-120B 17 декабря 1981 119.7 Track it  |  Passes
RADIO ROSTO 23439 1994-085A 26 декабря 1994 127.7 Track it  |  Passes
RUBIN 2 27605 2002-058A 20 декабря 2002 97.7 Track it  |  Passes
SAPPHIRE 26932 2001-043D 30 сентября 2001 100.7 Track it  |  Passes
SAUDISAT 1A 26545 2000-057A 26 сентября 2000 97.1 Track it  |  Passes
SAUDISAT 1B 26549 2000-057E 26 сентября 2000 97.2 Track it  |  Passes
SAUDISAT 1C 27607 2002-058C 20 декабря 2002 97.7 Track it  |  Passes
SEDSAT 1 25509 1998-061B 24 октября 1998 100.7 Track it  |  Passes
SEEDS 32791 2008-021J 28 апреля 2008 96.8 Track it  |  Passes
SPROUT 39770 2014-029E 24 мая 2014 97.1 Track it  |  Passes
SSETI-EXPRESS 28894 2005-043E 27 октября 2005 98.6 Track it  |  Passes
STARS (KUKAI) 33498 2009-002G 23 января 2009 97.6 Track it  |  Passes
SUMBANDILA 35870 2009-049F 17 сентября 2009 93.8 Track it  |  Passes
SWISSCUBE 35932 2009-051B 23 сентября 2009 99 Track it  |  Passes
TECHSAT 1B 25397 1998-043D 10 июля 1998 101.2 Track it  |  Passes
TIUNGSAT 1 26548 2000-057D 26 сентября 2000 96.8 Track it  |  Passes
TMSAT 25396 1998-043C 10 июля 1998 101.1 Track it  |  Passes
UWE-2 35934 2009-051D 23 сентября 2009 99 Track it  |  Passes
XIWANG-1 (HOPE-1) 36122 2009-072B 15 декабря 2009 109.4 Track it  |  Passes
YUBELEINY 32953 2008-025A 23 мая 2008 115.8 Track it  |  Passes

СОДЕРЖАНИЕ раздела журнала РАДИОКЛУБ