Персональные сертификаты для юных участников команд находятся на Яндекс-диске.
Сертификаты участников размещены на сайте AWARDS CENTER OF RDRC.
Сертификаты участников размещены на сайте AWARDS CENTER OF RDRC.
Республика Адыгея (AD)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
2. | SOAB-RTTY | RU6YJ | 349 | 327 | 1313 | 166 | 217958 | 93.7% |
15. | SOAB-RTTY | RU6YK | 136 | 126 | 414 | 58 | 24012 | 92.6% |
6. | SOAB-SSB | UA6YN | 6 | 6 | 27 | 6 | 162 | 100.0% |
Алтайский край (AL)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
11. | SOAB-BPSK | R9YCD | 193 | 190 | 1086 | 116 | 125976 | 98.4% |
4. | SOLF | RZ9YI | 378 | 342 | 3100 | 136 | 421600 | 90.5% |
21. | SOLF | RA9YUI | 32 | 24 | 168 | 25 | 4200 | 75.0% |
30. | SOAB-CW | R9YC | 276 | 255 | 1702 | 140 | 238280 | 92.4% |
Амурская область (AM)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
83. | SOAB | RN0JT | 61 | 54 | 187 | 37 | 6919 | 88.5% |
89. | SOAB | R0JD | 60 | 44 | 104 | 34 | 3536 | 73.3% |
16. | SOAB-RTTY | UA0JGI | 61 | 54 | 184 | 32 | 5888 | 88.5% |
19. | SOAB-RTTY | UA0JFD | 48 | 38 | 113 | 21 | 2373 | 79.2% |
Республика Башкортостан (BA)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
3. | SOLF | RU8W | 558 | 495 | 2154 | 291 | 626814 | 88.7% |
118. | SOAB-CW | R8WO | 50 | 48 | 134 | 29 | 3886 | 96.0% |
125. | SOAB-CW | R8WW | 21 | 20 | 92 | 18 | 1656 | 95.2% |
Белгородская область (BO)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
7. | SOAB | RC5Z | 678 | 582 | 2335 | 359 | 838265 | 85.8% |
33. | SOAB | RW3ZA | 201 | 184 | 781 | 160 | 124960 | 91.5% |
56. | SOAB | R2ZC | 130 | 121 | 441 | 83 | 36603 | 93.1% |
82. | SOAB | R2ZX | 73 | 66 | 210 | 33 | 6930 | 90.4% |
6. | SOAB-BPSK | RD3ZQ | 341 | 330 | 1288 | 171 | 220248 | 96.8% |
2. | SOLF | RV3ZN | 558 | 528 | 2188 | 301 | 658588 | 94.6% |
4. | SOAB-CW | R3ZZ | 644 | 610 | 2724 | 279 | 759996 | 94.7% |
1. | SOAB-SSB | RZ3Z | 50 | 32 | 110 | 21 | 2310 | 64.0% |
- | CHECK | RL3ZA | 34 | 33 | 111 | 26 | 2886 | 97,1% |
Брянская область (BR)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
1. | SOAB | RA3Y | 836 | 800 | 3575 | 478 | 1708850 | 95.7% |
28. | SOAB-BPSK | UA3YFS | 92 | 89 | 386 | 58 | 22388 | 96.7% |
5. | SOHF | RV3YR | 245 | 222 | 724 | 102 | 73848 | 90.6% |
44. | SOAB-CW | RA3YZ | 279 | 264 | 1026 | 160 | 164160 | 94.6% |
80. | SOAB-CW | UA3YDI | 130 | 123 | 479 | 89 | 42631 | 94.6% |
110. | SOAB-CW | UA3YCX | 48 | 42 | 200 | 32 | 6400 | 87.5% |
Республика Бурятия (BU)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
81. | SOAB | RA0OS | 63 | 56 | 145 | 49 | 7105 | 88.9% |
12. | SOAB-RTTY | UA0OK | 127 | 117 | 470 | 65 | 30550 | 92.1% |
73. | SOAB-CW | RT0O | 133 | 122 | 675 | 92 | 62100 | 91.7% |
Челябинская область (CB)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
6. | SOAB | RA9AEA | 429 | 412 | 3036 | 289 | 877404 | 96.0% |
22. | SOAB | RZ9A | 234 | 211 | 1206 | 168 | 202608 | 90.2% |
65. | SOAB | R9AZ | 58 | 55 | 433 | 55 | 23815 | 94.8% |
1. | SOAB-RTTY | RA9AU | 420 | 410 | 2892 | 185 | 535020 | 97.6% |
2. | SOAB-BPSK | UA9AJK | 279 | 270 | 2159 | 152 | 328168 | 96.8% |
24. | SOHF | RA9AFZ | 60 | 59 | 217 | 51 | 11067 | 98.3% |
8. | SOAB-CW | RK9AY | 423 | 400 | 2978 | 206 | 613468 | 94.6% |
25. | SOAB-CW | UD8A | 303 | 284 | 1833 | 149 | 273117 | 93.7% |
91. | SOAB-CW | RK9AK | 102 | 83 | 509 | 54 | 27486 | 81.4% |
92. | SOAB-CW | UA9ALE | 101 | 99 | 508 | 54 | 27432 | 98.0% |
Чувашская Республика (CU)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
23. | SOAB | RW4YD | 277 | 239 | 1003 | 171 | 171513 | 86.3% |
45. | SOAB-CW | RN4ZT | 277 | 248 | 1007 | 160 | 161120 | 89.5% |
96. | SOAB-CW | RA4ZA | 81 | 79 | 398 | 50 | 19900 | 97.5% |
Еврейская автономная область (EA)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
8. | SOAB-RTTY | RN0D | 169 | 157 | 754 | 82 | 61828 | 92.9% |
Республика Хакасия (HA)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
31. | SOAB-BPSK | RA0WHE | 79 | 78 | 364 | 55 | 20020 | 98.7% |
- | CHECK | R0WC | 66 | 62 | 307 | 60 | 18420 | 93,9% |
Хабаровский край (HK)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
69. | SOAB | R0CM | 97 | 90 | 296 | 68 | 20128 | 92.8% |
70. | SOAB | R0CD | 87 | 80 | 262 | 70 | 18340 | 92.0% |
26. | SOHF | R0CW | 53 | 52 | 148 | 36 | 5328 | 98.1% |
124. | SOAB-CW | R0CBW | 45 | 24 | 94 | 19 | 1786 | 53.3% |
129. | SOAB-CW | R0CBK | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33.3% |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (HM)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
38. | SOAB-BPSK | R9JZ | 58 | 46 | 303 | 42 | 12726 | 79.3% |
2. | MOAB | RC9J | 540 | 518 | 3395 | 213 | 723135 | 95.9% |
- | CHECK | RX9JX | 3 | 3 | 30 | 5 | 150 | 100,0% |
- | CHECK | UA9JFH | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0% |
Иркутская область (IR)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
53. | SOAB | UA0SU | 116 | 113 | 465 | 98 | 45570 | 97.4% |
86. | SOAB | RZ0SN | 45 | 39 | 129 | 42 | 5418 | 86.7% |
17. | SOAB-RTTY | RG0S | 55 | 47 | 167 | 32 | 5344 | 85.5% |
Ивановская область (IV)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
90. | SOAB-CW | R2UZ | 100 | 98 | 388 | 71 | 27548 | 98.0% |
101. | SOAB-CW | RV3U | 65 | 64 | 310 | 40 | 12400 | 98.5% |
Калининградская область (KA)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
20. | SOAB | UA2FAK | 323 | 283 | 1438 | 163 | 234394 | 87.6% |
26. | SOAB | RN2FA | 195 | 188 | 1196 | 135 | 161460 | 96.4% |
26. | SOAB-BPSK | RN2FQ | 94 | 89 | 437 | 70 | 30590 | 94.7% |
34. | SOAB-BPSK | RA2FB | 93 | 89 | 289 | 50 | 14450 | 95.7% |
Кабардино-Балкарская Республика (KB)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
19. | SOAB-BPSK | UA6XES | 170 | 159 | 577 | 105 | 60585 | 93.5% |
49. | SOAB-CW | RK7X | 261 | 239 | 1023 | 140 | 143220 | 91.6% |
Карачаево-Черкесская Республика (KC)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
32. | SOAB-BPSK | UA6EC | 84 | 83 | 305 | 61 | 18605 | 98.8% |
Кемеровская область (KE)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
52. | SOAB | RZ9UO | 125 | 123 | 518 | 90 | 46620 | 98.4% |
74. | SOAB | R8UT | 62 | 57 | 292 | 56 | 16352 | 91.9% |
36. | SOAB-BPSK | RZ9UF | 65 | 62 | 296 | 45 | 13320 | 95.4% |
9. | SOHF | RV9UDO | 141 | 137 | 571 | 106 | 60526 | 97.2% |
15. | SOHF | RA9UN | 94 | 86 | 318 | 72 | 22896 | 91.5% |
23. | SOAB-CW | R8US | 263 | 260 | 1731 | 163 | 282153 | 98.9% |
2. | SOAB-SSB | RV9UCN | 16 | 13 | 56 | 13 | 728 | 81.3% |
- | CHECK | UD8V | 17 | 16 | 152 | 17 | 2584 | 94,1% |
Калужская область (KG)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
32. | SOAB | R2XM | 242 | 232 | 943 | 138 | 130134 | 95.9% |
37. | SOAB | R3XP | 190 | 177 | 718 | 125 | 89750 | 93.2% |
21. | SOAB-BPSK | RU5X | 145 | 139 | 557 | 93 | 51801 | 95.9% |
33. | SOAB-BPSK | UA3XO | 76 | 75 | 268 | 66 | 17688 | 98.7% |
25. | SOHF | RA3XEV | 61 | 61 | 185 | 41 | 7585 | 100.0% |
54. | SOAB-CW | RA3XCZ | 229 | 227 | 958 | 132 | 126456 | 99.1% |
77. | SOAB-CW | RT2X | 137 | 135 | 563 | 94 | 52922 | 98.5% |
115. | SOAB-CW | RU3XF | 41 | 39 | 186 | 30 | 5580 | 95.1% |
Кировская область (KI)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
13. | SOAB | R4OF | 434 | 409 | 1595 | 274 | 437030 | 94.2% |
44. | SOAB | RK4NB | 154 | 149 | 632 | 113 | 71416 | 96.8% |
41. | SOAB-BPSK | RW4NN | 67 | 61 | 175 | 34 | 5950 | 91.0% |
Красноярский край (KK)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
3. | SOAB | RD0A | 596 | 554 | 3431 | 310 | 1063610 | 93.0% |
68. | SOAB | RA0AY | 76 | 73 | 272 | 79 | 21488 | 96.1% |
18. | SOAB-RTTY | RA0ACM | 41 | 39 | 165 | 31 | 5115 | 95.1% |
1. | SOHF | UC0A | 387 | 378 | 1622 | 192 | 311424 | 97.7% |
12. | SOHF | R0AA | 142 | 137 | 599 | 83 | 49717 | 96.5% |
28. | SOHF | R0AB | 24 | 19 | 65 | 17 | 1105 | 79.2% |
20. | SOAB-CW | RW0AJ | 308 | 302 | 1744 | 181 | 315664 | 98.1% |
113. | SOAB-CW | R0AS | 50 | 45 | 165 | 34 | 5610 | 90.0% |
10. | MOAB | R0AK | 60 | 60 | 270 | 40 | 10800 | 100.0% |
Республика Карелия (KL)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
57. | SOAB | RK1NA | 126 | 112 | 355 | 102 | 36210 | 88.9% |
23. | SOHF | R1NO | 93 | 86 | 262 | 58 | 15196 | 92.5% |
Курганская область (KN)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
39. | SOAB-CW | RN9RF | 252 | 247 | 1516 | 120 | 181920 | 98.0% |
83. | SOAB-CW | R9QQ | 100 | 97 | 536 | 71 | 38056 | 97.0% |
- | CHECK | UA9R | 12 | 10 | 50 | 9 | 450 | 83,3% |
Республика Коми (KO)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
43. | SOAB-BPSK | UA9XL | 35 | 33 | 117 | 32 | 3744 | 94.3% |
11. | SOHF | R8XF | 180 | 177 | 523 | 96 | 50208 | 98.3% |
27. | SOHF | RA9XSL | 31 | 31 | 95 | 25 | 2375 | 100.0% |
16. | SOLF | RM9X | 76 | 74 | 348 | 55 | 19140 | 97.4% |
62. | SOAB-CW | RT1I | 267 | 251 | 867 | 115 | 99705 | 94.0% |
Краснодарский край (KR)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
16. | SOAB | RA7A | 412 | 367 | 1543 | 194 | 299342 | 89.1% |
41. | SOAB | UA6AA | 171 | 163 | 696 | 111 | 77256 | 95.3% |
92. | SOAB | UA6ART | 11 | 11 | 42 | 14 | 588 | 100.0% |
3. | SOAB-BPSK | UA6CE | 386 | 379 | 1477 | 183 | 270291 | 98.2% |
14. | SOAB-BPSK | RK6ART | 185 | 174 | 627 | 119 | 74613 | 94.1% |
6. | SOLF | RT6DI | 300 | 293 | 1262 | 189 | 238518 | 97.7% |
9. | SOLF | RU6CH | 293 | 270 | 1192 | 179 | 213368 | 92.2% |
11. | SOLF | RX6BH | 264 | 240 | 1040 | 131 | 136240 | 90.9% |
10. | SOAB-CW | R7AW | 548 | 522 | 2238 | 256 | 572928 | 95.3% |
18. | SOAB-CW | R6CC | 426 | 405 | 1872 | 201 | 376272 | 95.1% |
38. | SOAB-CW | RM7C | 311 | 302 | 1193 | 153 | 182529 | 97.1% |
55. | SOAB-CW | RV7C | 216 | 212 | 943 | 131 | 123533 | 98.1% |
66. | SOAB-CW | R7AC | 202 | 179 | 702 | 107 | 75114 | 88.6% |
71. | SOAB-CW | RN6CV | 167 | 155 | 600 | 108 | 64800 | 92.8% |
85. | SOAB-CW | R7AT | 101 | 98 | 502 | 70 | 35140 | 97.0% |
87. | SOAB-CW | UA6AK | 116 | 111 | 458 | 71 | 32518 | 95.7% |
95. | SOAB-CW | RG7A | 95 | 92 | 384 | 58 | 22272 | 96.8% |
97. | SOAB-CW | RX6AM | 105 | 103 | 332 | 56 | 18592 | 98.1% |
15. | MOAB | RT9K/6 | 19 | 12 | 40 | 13 | 520 | 63.2% |
7. | SOAB-SSB | R6DBT | 4 | 4 | 20 | 5 | 100 | 100.0% |
Костромская область (KS)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
19. | SOLF | R3NAN | 44 | 41 | 218 | 43 | 9374 | 93.2% |
36. | SOAB-CW | RT3N | 315 | 281 | 1168 | 158 | 184544 | 89.2% |
Ленинградская область (LO)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
31. | SOAB-CW | RU1AC | 448 | 423 | 1508 | 156 | 235248 | 94.4% |
122. | SOAB-CW | UA1CEG | 35 | 33 | 114 | 21 | 2394 | 94.3% |
Липецкая область (LP)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
4. | SOAB-RTTY | R3GZ | 240 | 228 | 1049 | 139 | 145811 | 95.0% |
1. | SOAB-BPSK | RA3GZ | 464 | 455 | 1906 | 198 | 377388 | 98.1% |
8. | SOHF | UA3GIE | 216 | 202 | 700 | 95 | 66500 | 93.5% |
16. | SOAB-CW | R5GR | 565 | 519 | 2182 | 194 | 423308 | 91.9% |
27. | SOAB-CW | RO3G | 334 | 321 | 1483 | 183 | 271389 | 96.1% |
60. | SOAB-CW | UA3GDU | 214 | 208 | 877 | 131 | 114887 | 97.2% |
81. | SOAB-CW | UG3G | 108 | 106 | 483 | 82 | 39606 | 98.1% |
103. | SOAB-CW | UA3GQ | 78 | 70 | 250 | 40 | 10000 | 89.7% |
- | CHECK | R3GM | 64 | 59 | 254 | 45 | 11430 | 92,2% |
Москва (MA)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
5. | SOAB | RN5AA | 649 | 619 | 2438 | 375 | 914250 | 95.4% |
67. | SOAB | R3AQ | 82 | 79 | 346 | 67 | 23182 | 96.3% |
7. | SOAB-BPSK | R2ASY | 315 | 271 | 1180 | 153 | 180540 | 86.0% |
17. | SOHF | R3BB | 100 | 95 | 303 | 63 | 19089 | 95.0% |
18. | SOHF | RA5BF | 99 | 94 | 298 | 62 | 18476 | 94.9% |
13. | SOLF | R2ATC | 134 | 126 | 580 | 102 | 59160 | 94.0% |
6. | SOAB-CW | RG2A | 568 | 538 | 2371 | 274 | 649654 | 94.7% |
24. | SOAB-CW | RA3AGF | 321 | 308 | 1327 | 211 | 279997 | 96.0% |
29. | SOAB-CW | RW3AI | 371 | 352 | 1462 | 170 | 248540 | 94.9% |
75. | SOAB-CW | RA5AQ | 142 | 137 | 662 | 87 | 57594 | 96.5% |
82. | SOAB-CW | RT5C | 146 | 138 | 508 | 76 | 38608 | 94.5% |
111. | SOAB-CW | R2AHS | 36 | 35 | 194 | 30 | 5820 | 97.2% |
14. | MOAB | RA3AWC | 43 | 38 | 125 | 30 | 3750 | 88.4% |
8. | SOAB-SSB | RA3DQP | 3 | 3 | 8 | 4 | 32 | 100.0% |
Республика Мордовия (MD)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
22. | SOLF | RA4UDC | 37 | 37 | 122 | 33 | 4026 | 100.0% |
Московская область (MO)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
8. | SOAB | UC5D | 594 | 562 | 2351 | 308 | 724108 | 94.6% |
17. | SOAB | RM5F | 320 | 308 | 1258 | 234 | 294372 | 96.3% |
25. | SOAB | RK3DSW | 250 | 243 | 1035 | 160 | 165600 | 97.2% |
43. | SOAB | R3HH | 234 | 174 | 632 | 120 | 75840 | 74.4% |
50. | SOAB | UA3DLL | 130 | 122 | 518 | 100 | 51800 | 93.8% |
51. | SOAB | UG5F | 144 | 132 | 477 | 105 | 50085 | 91.7% |
61. | SOAB | R3DCB | 94 | 89 | 381 | 80 | 30480 | 94.7% |
63. | SOAB | RZ3DC | 92 | 83 | 311 | 86 | 26746 | 90.2% |
73. | SOAB | RV3DBK | 78 | 74 | 289 | 59 | 17051 | 94.9% |
78. | SOAB | UB3DQR | 72 | 54 | 239 | 41 | 9799 | 75.0% |
10. | SOAB-BPSK | R3FO | 292 | 283 | 1107 | 140 | 154980 | 96.9% |
39. | SOAB-BPSK | RN3DMC | 48 | 47 | 194 | 40 | 7760 | 97.9% |
44. | SOAB-BPSK | RA3DJA | 38 | 32 | 100 | 28 | 2800 | 84.2% |
21. | SOHF | UA3DNW | 91 | 84 | 272 | 59 | 16048 | 92.3% |
22. | SOHF | RN3DV | 88 | 81 | 263 | 60 | 15780 | 92.0% |
29. | SOHF | RJ3F | 15 | 14 | 44 | 12 | 528 | 93.3% |
1. | SOLF | UA5F | 636 | 602 | 2896 | 351 | 1016496 | 94.7% |
10. | SOLF | RY3D | 323 | 297 | 1338 | 145 | 194010 | 92.0% |
12. | SOLF | RA3ABN | 182 | 143 | 686 | 124 | 85064 | 78.6% |
28. | SOAB-CW | RT2C | 407 | 360 | 1491 | 176 | 262416 | 88.5% |
59. | SOAB-CW | R5FP | 246 | 238 | 998 | 118 | 117764 | 96.7% |
84. | SOAB-CW | RD3FT | 115 | 111 | 480 | 76 | 36480 | 96.5% |
100. | SOAB-CW | R2DEM | 72 | 59 | 244 | 54 | 13176 | 81.9% |
116. | SOAB-CW | UA3DLD | 45 | 44 | 147 | 33 | 4851 | 97.8% |
123. | SOAB-CW | UA3DSN | 21 | 18 | 100 | 22 | 2200 | 85.7% |
126. | SOAB-CW | UA3DOM | 26 | 24 | 76 | 17 | 1292 | 92.3% |
6. | MOAB | RK3DXW | 408 | 391 | 1466 | 201 | 294666 | 95.8% |
- | CHECK | RA3FD | 21 | 20 | 87 | 18 | 1566 | 95,2% |
- | CHECK | R5FN | 8 | 8 | 26 | 9 | 234 | 100,0% |
Республика Марий Эл (MR)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
13. | SOAB-BPSK | UA4SJO | 187 | 180 | 715 | 105 | 75075 | 96.3% |
13. | SOAB-CW | RU4SO | 482 | 460 | 2045 | 216 | 441720 | 95.4% |
57. | SOAB-CW | RN4SC | 233 | 226 | 962 | 125 | 120250 | 97.0% |
Нижегородская область (NN)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
47. | SOAB | RM3TO | 146 | 137 | 538 | 107 | 57566 | 93.8% |
4. | SOHF | RU5TT | 306 | 273 | 895 | 105 | 93975 | 89.2% |
19. | SOHF | RK3TD | 106 | 97 | 297 | 59 | 17523 | 91.5% |
14. | SOLF | RA3TT | 143 | 137 | 686 | 69 | 47334 | 95.8% |
5. | SOAB-CW | RT5T | 649 | 618 | 2816 | 246 | 692736 | 95.2% |
61. | SOAB-CW | RL3T | 260 | 257 | 1029 | 105 | 108045 | 98.8% |
63. | SOAB-CW | RT3T | 217 | 208 | 952 | 97 | 92344 | 95.9% |
Новосибирская область (NS)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
35. | SOAB-BPSK | UA9OBN | 62 | 60 | 266 | 53 | 14098 | 96.8% |
65. | SOAB-CW | RT8O | 196 | 191 | 962 | 94 | 90428 | 97.4% |
121. | SOAB-CW | R9OO | 25 | 23 | 107 | 25 | 2675 | 92.0% |
Новгородская область (NV)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
18. | SOAB | RD1T | 367 | 337 | 1351 | 211 | 285061 | 91.8% |
46. | SOAB-BPSK | RA1TL | 4 | 4 | 18 | 5 | 90 | 100.0% |
Оренбургская область (OB)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
34. | SOAB | UA9TK | 233 | 220 | 810 | 154 | 124740 | 94.4% |
85. | SOAB | RA9SN | 50 | 44 | 138 | 42 | 5796 | 88.0% |
34. | SOAB-CW | R9SS | 303 | 286 | 1255 | 155 | 194525 | 94.4% |
50. | SOAB-CW | UA9SMU | 262 | 245 | 1218 | 112 | 136416 | 93.5% |
56. | SOAB-CW | UA9SEC | 215 | 200 | 908 | 134 | 121672 | 93.0% |
Омская область (OM)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
2. | SOAB | R9MA | 585 | 570 | 4124 | 389 | 1604236 | 97.4% |
8. | SOLF | RA9MX | 215 | 205 | 1730 | 124 | 214520 | 95.3% |
9. | MOAB | RC9MAA | 91 | 86 | 406 | 75 | 30450 | 94.5% |
- | CHECK | RW9MZ | 3 | 3 | 14 | 5 | 70 | 100,0% |
Орловская область (OR)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
18. | SOAB-BPSK | R2EC | 172 | 167 | 672 | 102 | 68544 | 97.1% |
17. | SOLF | R3EK | 90 | 68 | 256 | 51 | 13056 | 75.6% |
2. | SOAB-CW | RK3ER | 1051 | 1005 | 4442 | 339 | 1505838 | 95.6% |
Пензенская область (PE)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
1. | SOAB-CW | RL4F | 1081 | 1057 | 4666 | 397 | 1852402 | 97.8% |
72. | SOAB-CW | UA4FDL | 150 | 147 | 647 | 100 | 64700 | 98.0% |
- | CHECK | UD4F | 277 | 262 | 1024 | 152 | 155648 | 94,6% |
Приморский край (PK)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
55. | SOAB | RU0LL | 119 | 109 | 464 | 81 | 37584 | 91.6% |
91. | SOAB | UA0LKD | 34 | 28 | 90 | 28 | 2520 | 82.4% |
20. | SOAB-RTTY | RA0LAQ | 5 | 3 | 3 | 4 | 12 | 60.0% |
102. | SOAB-CW | RC0L | 60 | 55 | 278 | 40 | 11120 | 91.7% |
109. | SOAB-CW | RW0LL | 33 | 32 | 272 | 24 | 6528 | 97.0% |
Пермский край (PM)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
22. | SOAB-BPSK | UA9FLK | 134 | 132 | 460 | 93 | 42780 | 98.5% |
25. | SOAB-BPSK | RA9FEL | 121 | 117 | 421 | 76 | 31996 | 96.7% |
Псковская область (PS)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
17. | SOAB-CW | RC1W | 499 | 463 | 1811 | 216 | 391176 | 92.8% |
Рязанская область (RA)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
9. | SOAB | RN3S | 538 | 509 | 2204 | 297 | 654588 | 94.6% |
88. | SOAB | R2SAG | 32 | 32 | 108 | 34 | 3672 | 100.0% |
15. | SOAB-CW | R3ST | 498 | 445 | 2109 | 203 | 428127 | 89.4% |
7. | MOAB | RK3SWS | 358 | 339 | 1458 | 192 | 279936 | 94.7% |
Республика Крым (RK)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
29. | SOAB | R7KBV | 234 | 221 | 936 | 144 | 134784 | 94.4% |
66. | SOAB | R7KRB | 93 | 85 | 312 | 75 | 23400 | 91.4% |
13. | SOAB-RTTY | R6KEE | 109 | 106 | 385 | 75 | 28875 | 97.2% |
23. | SOAB-BPSK | R7KO | 122 | 117 | 414 | 81 | 33534 | 95.9% |
29. | SOAB-BPSK | RK6K | 106 | 95 | 329 | 68 | 22372 | 89.6% |
88. | SOAB-CW | RU6K | 126 | 120 | 422 | 76 | 32072 | 95.2% |
3. | MOAB | UA6KAC | 603 | 557 | 2184 | 328 | 716352 | 92.4% |
Ростовская область (RO)
# | Group | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | ||||
59. | SOAB | RT6N | 118 | 114 | 394 | 90 | 35460 | 96.6% |
62. | SOAB | R7NK | 103 | 102 | 348 | 87 | 30276 | 99.0% |
7. | SOAB-RTTY | R7MT | 160 | 156 | 683 | 101 | 68983 | 97.5% |
